华创期货居间信息公示
时间:2022/5/18 0:00:00 来源:华创期货
代码 名称 头像 合同签订日 合同到期日
J0000235 杨晓兰 2022-10-17 2023-10-16
J0000940 房玉喜 2022-2-25 2023-2-24
J0001621 刘广宁 2022-11-29 2023-11-28
J0002433 闫玉梅 2022-5-11 2023-5-10
J0002767 秦友旺 2022-5-5 2023-5-4
J0003150 黎海 2022-01-21 2023-01-20
J0003596 殷峰一 2022-01-27 2023-01-26
J0003648 蓝维清 2022-01-28 2023-01-27
J0003662 梁晓红 2022-01-28 2023-01-27
J0004342 代恩海 2022-03-14 2023-03-13
J0004780 刘书焕 2022-04-06 2023-04-05
J0004847 罗昕迪 2022-04-11 2023-04-10
J0004849 许育林 2022-04-11 2023-04-10
J0005159 徐绍艳 2022-4-28 2023-4-27
J0005196 何俊 2022-5-5 2023-5-4
J0005738 刘文峰 2022-6-6 2023-6-5
J0006184 甘永锋 2022-7-1 2023-6-30
J0006256 甘岚 2022-7-11 2023-7-10
J0001928 武希才 2022-7-12 2023-7-11
J0006287 蒲艺 2022-7-12 2023-7-11
J0005419 尹嘉 2022-5-19 2023-5-18
J0006529 燕路明 2022-7-26 2023-7-25
J0006465 蔡明波 2022-7-22 2023-7-21
J0006445 程俊浩 2022-7-21 2023-7-20
J0006438 彭龙 2022-7-21 2023-7-20
J0006444 陈雨松 2022-7-21 2023-7-20
J0006395 刘涛 2022-7-19 2023-7-18
J0007046 程光映 2022-8-9

2023-8-8

J0007407 辛煜清 2022-8-17

2023-8-16

J0007636 彭全宏 2022-8-25

2023-8-24

J0008213 刘玄 2022-9-6

2023-9-5

J0008820 洪鹏 2022-9-20

2023-9-19

J0008845 赖长铣 2022-9-21

2023-9-20

J0008956 梁艳 2022-9-28

2023-9-27

J0001592 曾佑伟 2022-9-28

2023-9-27

J0008977 张大同 2022-9-30

2023-9-29

J0009375 母光亮 2022-11-9

2023-11-8

J0009455 刘相岗 2022-11-11

2023-11-10

J0009514 焦浩 2022-11-28

2023-11-27

J0009529 孙进仕 2022-12-12

2023-12-11

J0005894 周果林 2022-12-8

2023-12-7

J0009669 赵仁东 2022-12-12

2023-12-11