公司保证金账户信息公示
2014-12-18 14:32
序号 | 开户名称 | 账号 | 开户行 |
1 | 华创期货有限责任公司 | 310066056010149002367 | 交行上海期货大厦支行 |
2 | 华创期货有限责任公司 | 3100021329027303542 | 工行重庆两路口支行 |
3 | 华创期货有限责任公司 | 212060120018010006779 | 交行大连商品交易所支行 |
4 | 华创期货有限责任公司 | 500101018018010012663 | 交行重庆分行营业部 |
5 | 华创期货有限责任公司 | 411060700018170107410 | 交行郑州期货大厦支行 |
6 | 华创期货有限责任公司 | 110216757178 | 中国银行重庆龙山支行 |
7 | 华创期货有限责任公司 | 50001333600050207527 | 建行重庆分行营业部 |
8 | 华创期货有限责任公司 | 31010801040008947 | 中国农业银行重庆市两路口支行 |
9 | 华创期货有限责任公司 | 31001559100059010023 | 建设银行上海期货大厦支行 |
10 | 华创期货有限责任公司 | 611000219 | 中国民生银行大连商品交易所支行 |
11 | 华创期货有限责任公司 | 123905049910801 | 招商银行温州分行 |
12 | 华创期货有限责任公司 | 760801538080122000 | 浦发银行郑州期货大厦支行 |
13 | 华创期货有限责任公司 | 305172616532 | 中国银行大连商品交易所支行营业部 |
14 | 华创期货有限责任公司 | 310066056016600802374 | 交行上海期货大厦支行 |
15 | 华创期货有限责任公司 | 310066056146600802340 | 交行上海期货大厦支行 |
16 | 华创期货有限责任公司 | 83050078801800000051 | 浦发银行重庆解放碑支行 |
17 | 华创期货有限责任公司 | 346050113401000163 | 兴业银行重庆两路口支行 |
18 | 华创期货有限责任公司 | 310066056017911032058 | 交通银行上海期货大厦支行 |
19 | 华创期货有限责任公司 | 1001173229081032028 | 工商银行上海市期货大厦支行 |
20 | 华创期货有限责任公司 | 1001173229025802389 | 工商银行上海市期货大厦支行 |
21 | 华创期货有限责任公司 | 123905049910999 | 招商银行大连大商所支行 |
22 | 华创期货有限责任公司 | 632476313 | 中国民生银行重庆分行营业部 |

- 关注官方微信
咨询在线客服