尊敬的客户:
根据交易所通知,现对2022年劳动节期间有关工作安排如下:
1、 休市安排
2022年4月29日(星期五)晚上不进行夜盘交易
2022年4月30日(星期六)至5月4日(星期三)休市。
2022年5月5日(星期四)照常开市,当晚恢复夜盘交易。
二、2022年劳动节期间对部分品种期货合约的交易保证金标准及涨跌停板幅度进行调整,详情见下表:
2022年劳动节公司保证金及涨跌停板调整情况表 | ||||||||||
交易所 | 品种 | 劳动节前标准 | 劳动节期间标准(4月28日结算时起调整) | 劳动节后标准(5月5日结算时起调整) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | 17% | 22% | 15% | 15% | 20% | 13% |
bu2205 | 15% | 22% | 13% | 17% | 24% | 15% | 15% | 22% | 13% | |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | 17% | 22% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
hc热轧卷板 | 12% | 17% | 10% | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
hc2205 | 12% | 19% | 10% | 13% | 20% | 11% | 15% | 22% | 11% | |
rb螺纹钢 | 12% | 17% | 10% | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
rb2205 | 12% | 19% | 10% | 13% | 20% | 11% | 15% | 22% | 11% | |
wr线材 | 12% | 30% | 10% | 13% | 30% | 11% | 13% | 30% | 11% | |
大商所 | c2205 | 12% | 19% | 8% | 13% | 20% | 8% | 20% | 27% | 8% |
c2207/2209 | 12% | 16% | 8% | 13% | 17% | 8% | 13% | 17% | 8% | |
p棕榈油 | 11% | 16% | 9% | 12% | 17% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
P2205 | 13% | 20% | 9% | 13% | 20% | 10% | 20% | 27% | 10% | |
pg液化石油气 | 12% | 17% | 10% | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
pg2205 | 12% | 19% | 10% | 13% | 20% | 11% | 20% | 27% | 11% | |
郑商所 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | 12% | 17% | 10% | 8% | 13% | 6% |
AP2205 | 18% | 25% | 9% | 18% | 25% | 10% | 20% | 27% | 9% | |
AP2210 | 10% | 15% | 9% | 12% | 17% | 10% | 10% | 15% | 9% | |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
CF2205 | 10% | 17% | 9% | 11% | 18% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
CF2207-2209 | 10% | 15% | 9% | 11% | 16% | 9% | 10% | 15% | 9% | |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
CY2205 | 10% | 17% | 9% | 11% | 18% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
CY2206 | 10% | 15% | 9% | 11% | 16% | 9% | 10% | 17% | 9% | |
CY2207-2210 | 10% | 15% | 9% | 11% | 16% | 9% | 10% | 15% | 9% | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | 12% | 17% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
FG2205 | 15% | 22% | 10% | 15% | 22% | 10% | 20% | 27% | 10% | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | 12% | 17% | 10% | 8% | 13% | 7% | |
MA2205 | 10% | 17% | 9% | 12% | 19% | 10% | 20% | 27% | 9% | |
OI菜籽油 | 8% | 13% | 7% | 10% | 15% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
PF2206 | 10% | 17% | 7% | 10% | 17% | 8% | 10% | 17% | 7% | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
RM菜籽粕 | 8% | 13% | 7% | 10% | 15% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
RM2205 | 15% | 22% | 8% | 15% | 22% | 9% | 20% | 27% | 8% | |
RM2207-2211 | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 9% | 15% | 20% | 8% | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | 12% | 17% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
SA2205 | 10% | 17% | 8% | 12% | 19% | 10% | 20% | 27% | 9% | |
SA2209 | 12% | 17% | 9% | 12% | 17% | 10% | 12% | 17% | 9% | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
SR2205 | 10% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 20% | 27% | 6% | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
TA2205 | 10% | 17% | 7% | 10% | 17% | 8% | 20% | 27% | 7% | |
TA2209 | 8% | 13% | 7% | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
UR尿素 | 7% | 12% | 6% | 10% | 15% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
UR2205 | 18% | 25% | 9% | 18% | 25% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
UR2206 | 10% | 15% | 9% | 10% | 15% | 9% | 10% | 17% | 9% | |
ZC2209 | 50% | 55% | 10% | 60% | 65% | 10% | 60% | 65% | 10% | |
中金所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | 15% | 18% | 10% | 14% | 17% | 10% |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | 13% | 16% | 10% | 12% | 15% | 10% | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | 13% | 16% | 10% | 12% | 15% | 10% | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | —— | 13% | 18% | - | 12% | 17% | —— | |
能源中心 | lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | 17% | 22% | 15% | 15% | 20% | 13% |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | 17% | 22% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
注:1、表中彩色标记为相对于节前有变化,未在表中列出的品种或合约保持不变。 |
三、2022年劳动节假期将至且近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您注意你的持仓及资金情况,控制风险。
华创期货有限责任公司
2022年4月27日