年份:2010年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 2177.53 | |
2 | 净资产 | 2541.16 | |
3 | 权益总额 | 7389.83 | |
4 | 手续费收入 | 1107.90 | |
5 | 净利润 | -121.38 | |
主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2011年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 9,329.08 | |
2 | 净资产 | 9,936.91 | |
3 | 权益总额 | 12,575.27 | |
4 | 手续费收入 | 1,099.24 | |
5 | 净利润 | -229.25 | |
主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | ||
审计意见类型 | 无保留意见 |
年份:2012年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 8440.04 | |
2 | 净资产 | 10164.33 | |
3 | 权益总额 | 17173.79 | |
4 | 手续费收入 | 2241.17 | |
5 | 净利润 | 227.42 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2013年
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 10417.24 | |
2 | 净资产 | 10643.74 | |
3 | 权益总额 | 20833.44 | |
4 | 手续费收入 | 2480.13 | |
5 | 净利润 | 479.41 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2014
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 6706.61 | |
2 | 净资产 | 11122.57 | |
3 | 权益总额 | 25480.55 | |
4 | 手续费收入 | 2229.6 | |
5 | 净利润 | 478.83 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2015
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 6683.55 | |
2 | 净资产 | 11624.45 | |
3 | 权益总额 | 14191.59 | |
4 | 手续费收入 | 2197.83 | |
5 | 净利润 | 501.88 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2016
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 12600.21 | |
2 | 净资产 | 12649.71 | |
3 | 权益总额 | 31429.29 | |
4 | 手续费收入 | 4683.36 | |
5 | 净利润 | 1025.27 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2017
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 15376.58 | |
2 | 净资产 | 14659.02 | |
3 | 权益总额 | 67179.6 | |
4 | 手续费收入 | 18788.88 | |
5 | 净利润 | 2009.31 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2018
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 14151.35 | |
2 | 净资产 | 16857.97 | |
3 | 权益总额 | 75204.59 | |
4 | 手续费收入 | 12064.02 | |
5 | 净利润 | 2198.95 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2019
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 17,995.91 | |
2 | 净资产 | 18,275.51 | |
3 | 权益总额 | 65,073.31 | |
4 | 手续费收入 | 18,626.01 | |
5 | 净利润 | 1,417.54 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2020
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 17,502.40 | |
2 | 净资产 | 20,281.57 | |
3 | 权益总额 | 65,725.74 | |
4 | 手续费收入 | 25,792.56 | |
5 | 净利润 | 2,006.06 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2021
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 15,780.82 | |
2 | 净资产 | 21,925.43 | |
3 | 权益总额 | 70,129.10 | |
4 | 手续费收入 | 10,693.54 | |
5 | 净利润 | 1,643.86 | |
| 主审会计事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 | |
年份:2022
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 18241.45 |
|
2 | 净资产 | 23668.45 |
|
3 | 权益总额 | 82374.24 |
|
4 | 手续费收入 | 6768.27 |
|
5 | 净利润 | 1743.01 |
|
| 主审会计事务所 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 变更 |
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
|
年份:2023
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 27631.33 |
|
2 | 净资产 | 24937.63 |
|
3 | 权益总额 | 97979.30 |
|
4 | 手续费收入 | 7018.77 |
|
5 | 净利润 | 1273.38 |
|
| 主审会计事务所 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) |
|
| 审计意见类型 | 无保留意见 |
|
年份:2024
序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
1 | 净资本 | 28200.98 |
|
2 | 净资产 | 26305.13 |
|
3 | 权益总额 | 109588.48 |
|
4 | 手续费收入 | 6182.22 |
|
5 | 净利润 | 1367.51 |
|
| 主审会计事务所 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) |
|
| 审计意见类型 | 无保留意见 |
|
年份:2025
| 序号 | 指标名称 | 金额(万元) | 说明 |
| 1 | 净资本 | 27,684.14 | |
| 2 | 净资产 | 25,834.40 | |
| 3 | 权益总额 | 149,767.75 | |
| 4 | 手续费收入 | 4,400.23 | |
| 5 | 净利润 | -470.73 | |
| 主审会计事务所 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 审计意见类型 | 无保留意见 |