| 交易所 | 品种 | 集合竞价时间 | 撮合成交时间 | 日盘时间 | 夜盘时间 |
| 郑州商品交易所 | CF棉一号(期权) | 20:55-20:59 8:55-8:59 | 20:59-21:00 8:59-8:59 | 9:00-11:30 (10:15-10:30休市) 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
| CY棉纱 | |||||
| FG玻璃(期权) | |||||
| MA甲醇(期权) | |||||
| OI菜籽油(期权) | |||||
| PF短纤(期权) | |||||
| RM菜籽粕(期权) | |||||
| SA纯碱(期权) | |||||
| SR白砂糖(期权) | |||||
| TA精对苯二甲酸(期权) | |||||
| ZC动力煤(期权) | |||||
| PX对二甲苯(期权) | |||||
| SH烧碱(期权) | |||||
| PL丙烯(期权) | |||||
| PR瓶片(期权) | |||||
| AP苹果(期权) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 无夜盘 | ||
| CJ红枣(期权) | |||||
| JR粳稻 | |||||
| LR晚籼稻 | |||||
| PM普麦 | |||||
| PK花生(期权) | |||||
| RI早籼稻 | |||||
| RS油菜籽 | |||||
| SF硅铁(期权) | |||||
| SM锰硅(期权) | |||||
| UR尿素(期权) | |||||
| WH强筋麦 | |||||
| 大连商品交易所 | a黄大豆(期权) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-23:00 | |
| b黄豆2(期权) | |||||
| c玉米(期权) | |||||
| cs玉米淀粉(期权) | |||||
| eb苯乙烯(期权) | |||||
| eg乙二醇(期权) | |||||
| I铁矿石(期权) | |||||
| j焦炭 | |||||
| jm焦煤 | |||||
| BZ纯苯(期权) | |||||
| l聚乙烯(期权) | |||||
| m豆粕(期权) | |||||
| p棕榈油(期权) | |||||
| pg液化石油气(期权) | |||||
| pp聚丙烯(期权) | |||||
| rr粳米 | |||||
| v聚氯乙烯(期权) | |||||
| y豆油(期权) | |||||
| LF线型低密度聚乙烯月均价 | |||||
| VF聚氯乙烯月均价 | |||||
| PPF聚丙烯月均价 | |||||
| bb胶合板 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 无夜盘 | ||
| fb纤维板 | |||||
| lh生猪(期权) | |||||
| jd鸡蛋(期权) | |||||
| LG原木(期权) | |||||
| 上海期货交易所 | al铝(期权) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-凌晨1:00 | |
| cu铜(期权) | |||||
| ni镍(期权) | |||||
| pb铅(期权) | |||||
| sn锡(期权) | |||||
| zn锌(期权) | |||||
| ss不锈钢 | |||||
| AD铸造铝合金(期权) | |||||
| AO氧化铝(期权) | |||||
| bu石油沥青(期权) | 21:00-23:00 | ||||
| fu燃料油(期权) | |||||
| OP胶版印刷纸(期权) | |||||
| hc热轧卷板 | |||||
| rb螺纹钢(期权) | |||||
| ru橡胶(期权) | |||||
| sp漂针浆(期权) | |||||
| BR丁二烯橡胶(期权) | |||||
| ag白银(期权) | 21:00-凌晨2:30 | ||||
| au黄金(期权) | |||||
| wr线材 | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 无夜盘 | ||
| 上海国际能源交易中心 | SC原油(期权) | 8:55-8:59 20:55-20:59 | 8:59-9:00 20:59-21:00 | 21:00-凌晨2:30 | |
| BC国际铜 | 21:00-凌晨1:00 | ||||
| NR20号胶 | 21:00-23:00 | ||||
| LU低硫燃料油 | |||||
| 集运指数(欧线) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 无夜盘 | ||
| 广州期货交易所 | SI工业硅(期权) | 8:55-8:59 | 8:59-9:00 | 无夜盘 | |
| LC碳酸锂(期权) | |||||
| ps多晶硅(期权) | |||||
| 中国金融期货交易所 | 国债 | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30 13:00-15:15 | 无夜盘 |
| 股指(期权) | 9:25-9:29 | 9:29-9:30 | 9:30-11:30 13:00-15:00 | 无夜盘 | |
备注:
1、法定节假日(不包含双休日)前一交易日的不进行连续交易(无夜盘)。
2、撮合成交该时段不能下单。
3、郑商所夜盘品种有日盘前撤单功能。