| 2013年6月25日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
| 交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
| 上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
| cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
| rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1309\ru1401:12% | ru1309\ru1401:16% | | |
| wr线材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
| zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:9% | p1401:13% | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
| TA精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| WH强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:持仓量变化:ru1309持仓超过9万手;ru1401持仓超过9万手;p1401持仓大于50万手但未超过60万手 |
| 其他保证金调整:fu1307保证金调整为18%,fu1308保证金调整为13%,al1307\zn1307\rb1307\cu1307保证金调整为14%,wr1307保证金调整为13%,au1307保证金调整为15%,pb1307保证金调整为14%,ag1307保证金调整为15%,ru1307保证金调整为14% |
| 郑州:SR1307、TA1307、OI1307、RI1307、ME1307保证金调整为28%,CF1307保证金调整为30%,CF1309保证金调整为23%,WH1307、FG1307、RS1307、RM1307合约的交易保证金调整至29%,PM1307合约的交易保证金调整至18% |
| 大连:a1307\l1307\m1307\p1307\v1307\y1307保证金调整为14%,b1307\c1307保证金调整为13%,j1307\jm1307保证金调整为15% |