2013年7月18日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 7% | 12% | 5% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
pb铅 | 8% | 12% | 5% | | | | |
rb螺纹钢 | 7% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1401:12% | ru1401:16% | | |
wr线材 | 7% | 10% | 6% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | j1401:9% | j1401:14% | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1401:7% | m1401:11% | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1401:11% | p1401:15% | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | ME1312:12% | ME1312:15% |
OI菜籽油(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RI早籼稻(新) | 5% | 8% | 4% | | | | |
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
TA精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% | | | | |
WH强筋麦(新) | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:ru1401持仓超过16万手;p1401持仓超过60万手;m1401持仓大于150万手但未超过200万手;j1401持仓大于30万手但未超过35万手
|
其他保证金调整:上海:fu1308保证金率调整为18%,fu1309保证金率调整为13%,ag1308\au1308保证金调整为15%,al1308\zn1308\rb1308\cu1308\pb1308\ru1308保证金调整为14%,wr1308保证金调整为13% |
大连:J1308\JM1308保证金率调整为15%,L1308,\M1308\P1308\V1308\Y1308合约保证金率调整为14% |
郑州:CF1309保证金调整为23%,ME1308\TA1308保证金调整为18%,FG1308\RM1308\RS1308保证金调整为19% |
ME312合约出现单边市,保证金率为15% |