2013年11月11日华创期货公司各品种保证金收取标准
时间:2013/11/08 16:40:00 来源:
2013年11月11日华创期货公司各品种保证金收取标准如下:
 
交易所 品种 一般月份合约 持仓量变化保证金调整 涨跌停变化保证金调整
交易所保证金标准 公司保证金标准 涨跌停板幅度 交易所保证金标准 公司保证金标准 交易所保证金标准 公司保证金标准
上海期货交易所 ag白银 8% 13% 6%        
al铝 5% 9% 4%        
au黄金 7% 12% 5%        
bu石油沥青 6% 10% 4%        
cu铜 7% 11% 5%        
fu燃料油 8% 11% 5%        
pb铅 6% 10% 4%        
rb螺纹钢 6% 10% 4%        
ru橡胶 7% 11% 5% ru1401:8%\ru1405:10% ru1401:12%\ru1405:14%    
wr线材 7% 10% 5%        
zn锌 6% 10% 4%        
大连商品交易所 a黄大豆 5% 9% 4%        
b黄豆2 5% 8% 4%        
c玉米 5% 8% 4%        
I铁矿石 5% 9% 4%        
j焦炭 5% 10% 4% j1405:7% j1405:12%    
jd鸡蛋 8% 11% 4%        
jm焦煤 5% 10% 4%        
l聚乙烯 5% 9% 4%        
m豆粕 5% 9% 4% m1405:7% m1405:11%    
p棕榈油 5% 9% 4% p1405:7% p1405:11%    
v聚氯乙烯 5% 9% 4%        
y豆油 5% 9% 4% y1405:7% y1405:11%    
郑州商品交易所 CF棉一号 6% 11% 4%        
FG玻璃 6% 10% 4%        
ME甲醇 8% 11% 4%        
OI菜籽油 5% 8% 4%        
PM普麦 5% 8% 4%        
RI早籼稻 5% 8% 4%        
RM菜籽粕 5% 9% 4%        
RS油菜籽 5% 9% 4%        
SR白砂糖 6% 9% 4%        
TA精对苯二甲酸 8% 11% 5%        
TC动力煤 5% 9% 4%        
WH强筋麦 5% 9% 4%        
中国金融期货交易所 IF 12% 15% 10%        
TF 3% 4% 2%        
                 
注:持仓量变化:RU1401合约持仓超过8万手但未超过12万手,RU1405合约持仓超过12万手但未超过16万手,j1405合约持仓超过25万手但未超过30万手,P1405合约持仓超过40万手但小于50万手,Y1405合约持仓大于80万手但小于100万手,m1405合约持仓大于150万手但小于200万手 
其他:cu1311保证金调整为19%,ag1312保证金调整为15%,au1312保证金调整为15%,cu1312保证金调整为14%,rb1312保证金调整为14%,RM1401保证金调整为14%,TF1312保证金调整为5%