2013年12月19日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% |
al铝 | 5% | 9% | 4% |
au黄金 | 7% | 12% | 5% |
bu石油沥青 | 6% | 10% | 4% |
cu铜 | 7% | 11% | 5% |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% |
pb铅 | 6% | 10% | 4% |
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 4% |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1405:12% | ru1405:16% |
wr线材 | 7% | 10% | 5% |
zn锌 | 6% | 10% | 4% |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% |
bb胶合板 | 7% | 11% | 4% |
c玉米 | 5% | 8% | 4% |
fb纤维板 | 7% | 11% | 4% |
I铁矿石 | 5% | 9% | 4% |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% |
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 4% |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | m1405:7% | m1405:11% |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1405:9% | p1405:13% |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | y1405:7% | y1405:11% |
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% |
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% |
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% |
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% |
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% |
PM普麦 | 5% | 8% | 4% |
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% |
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% |
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% |
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% |
TA精对苯二甲酸 | 8% | 11% | 5% |
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% |
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% |
中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% |
TF | 3% | 4% | 2% |
注:持仓量变化:RU1405合约持仓超过16万手,P1405合约持仓超过50万手但小于60万手,Y1405合约持仓大于80万手但小于100万手,M1405合约持仓大于150万手但小于200万手 |
其他:AG1401保证金调整为15%,AU1401保证金调整为15%,AL1401\CU1401\PB1401\RB1401\RU1401\ZN1401保证金调整为14%,WR保证金调整为13% |
WH401、FG401保证金调整为14%;ME401、PM401、RI401、OI401、SR401、TA401保证金调整为13%;RM401保证金调整为19%;CF401保证金调整为20% |
b1401\c1401保证金调整为13%;a1401\l1401\m1401\p1401\v1401\y1401保证金调整为14%;j1401\jm1401保证金调整为15% |