2014年3月3日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ||||
al铝 | 5% | 9% | 4% | |||||
au黄金 | 7% | 12% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 6% | 10% | 4% | |||||
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1405:8% | cu1405:12% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb铅 | 6% | 10% | 4% | |||||
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 4% | |||||
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1405\ru1409:12% | ru1405\ru1409:16% | |||
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 6% | 10% | 4% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
bb胶合板 | 7% | 11% | 5% | |||||
c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
fb纤维板 | 7% | 11% | 5% | |||||
I铁矿石 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 4% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1409:7% | p1409:11% | |||
pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 9% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% | CF1409:9% | CF1409:14% | ||
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | |||||
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | |||||
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ||||
TF | 2% | 2.8% | 2% | |||||
注:持仓量变化:cu1405合约持仓超过28万手但未超过32万手;RU1405合约持仓超过16万手;RU1409合约持仓超过16万手;p1409合约持仓超过40万手但未超过50万手 | ||||||||
CF1409合约出现第 1个 跌 停板,下一交易日上述合约涨/跌停板幅度为6%,保证金调整为14% |
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ||||
al铝 | 5% | 9% | 4% | |||||
au黄金 | 7% | 12% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 6% | 10% | 4% | |||||
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1405:8% | cu1405:12% | |||
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | |||||
pb铅 | 6% | 10% | 4% | |||||
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 4% | |||||
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1405\ru1409:12% | ru1405\ru1409:16% | |||
wr线材 | 7% | 10% | 5% | |||||
zn锌 | 6% | 10% | 4% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
bb胶合板 | 7% | 11% | 5% | |||||
c玉米 | 5% | 8% | 4% | |||||
fb纤维板 | 7% | 11% | 5% | |||||
I铁矿石 | 5% | 9% | 4% | |||||
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 4% | |||||
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | |||||
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1405:7% | p1405:11% | |||
pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | |||||
y豆油 | 5% | 9% | 4% | |||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% | CF1409:9% | CF1409:14% | ||
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | |||||
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | |||||
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | |||||
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | |||||
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | |||||
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | |||||
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | |||||
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | |||||
中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | ||||
TF | 2% | 2.8% | 2% |