| 2014年3月11日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
| |
| 交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
| 上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黄金 | 7% | 12% | 5% | au1406:8% | au1406:13% | | |
| bu石油沥青 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| cu铜 | 7% | 11% | 5% | | | cu1404-cu1502:10% | cu1404-cu1502:14% |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| pb铅 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| rb螺纹钢 | 6% | 10% | 4% | | | rb1405/rb1409/rb1410/rb1411/rb1501/rb1502:9% | rb1405/rb1409/rb1410/rb1411/rb1501/rb1502:13% |
| ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1405:8%\ru1409:12% | ru1405:12%\ru1409:16% | | |
| wr线材 | 7% | 10% | 5% | | | | |
| zn锌 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| bb胶合板 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| fb纤维板 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| I铁矿石 | 5% | 9% | 4% | | | i1405/i1501:8%,i1409:10% | i1405/i1501:12%,i1409:14% |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | j1404/j1405/j1406/j1409/j1410/j1411/j1501:8% | j1404/j1405/j1406/j1409/j1410/j1411/j1501:13% |
| jd鸡蛋 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | jm1404/jm1405/jm1409/jm1501:8% | jm1404/jm1405/jm1409/jm1501:13% |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | p1409:7% | p1409:11% | | |
| pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 郑州商品交易所 | CF棉一号 | 6% | 11% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | fg1409:9% | fg1409:13% |
| JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| ME甲醇 | 8% | 11% | 4% | | | | |
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
| TA精对苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | | | | |
| TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中国金融期货交易所 | IF | 12% | 15% | 10% | | | | |
| TF | 2% | 2.8% | 2% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:持仓量变化:AU1406合约持仓超过20万手但未超过24万手;RU1405合约持仓超过8万手但未超过12万手;RU1409合约持仓超过16万手;p1409合约持仓超过40万手但未超过50万手;涨跌停变化:RB1405、RB1409、RB1410、RB1411、RB1501、RB1502合约出现第 1个跌停板;CU1404-CU1502 合约出现第 1个跌停板;I1405,I1501合约今日连续第一个跌停;I1409合约今日连续第二个跌停;J1404,J1405,J1406,J1409,J1410,J1411,J1501合约今日连续第一个跌停;JM1404,JM1405,JM1409,JM1501合约今日连续第一个跌停;FG1409合约今日连续第一个跌停 |