2014年12月24日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 7% | 12% | 5% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 6% | 11% | 5% | | | | |
bu石油沥青 | 5% | 9% | 4% | | | | |
cu铜 | 7% | 11% | 5% | cu1503:8% | cu1503:12% | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
hc热轧卷板 | 5% | 8% | 4% | | | | |
pb铅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rb螺纹钢 | 5% | 9% | 4% | | | | |
ru橡胶 | 7% | 11% | 5% | ru1505:12%/ru1509:8% | ru1505:16%/ru1509:12% | | |
wr线材 | 7% | 10% | 5% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 5% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
bb胶合板 | 10% | 14% | 5% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | | | | |
fb纤维板 | 7% | 11% | 5% | | | | |
I铁矿石 | 5% | 9% | 4% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | jm1504/jm1505/jm1509:8% | jm1504/jm1505/jm1509:13% |
l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | | | | |
FG玻璃 | 6% | 10% | 4% | | | | |
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
MA甲醇1506以后 | 5% | 10% | 4% | | | MA1509/1510:9% | MA1509/1510:14% |
ME甲醇 | 6% | 10% | 4% | | | ME1502/1503/1504:9% | ME1502/1503/1504:13% |
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SR白砂糖 | 6% | 9% | 4% | | | | |
TA精对苯二甲酸 | 6% | 10% | 4% | | | | |
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | | | | |
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | IF | 10% | 13% | 10% | | | | |
TF | 1.5% | 2.3% | 1.5% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:RU1505合约持仓超过16万手,RU1509合约持仓超过8万手,cu1503合约持仓超过28万手 |
ag1501\au1501保证金调整为15%;al1501\bu1501\cu1501\pb1501\ru1501\rb1501\zn1501保证金调整为14%;wr1501/hc1501保证金调整为13%;fu1501保证金调整为13%.;CF1501/RM1501保证金调整为29%;FG1501/JR1501/LR1501/ME1501/SF1501/SM1501/TA1501/WH1501保证金调整为19%;OI1501/PM1501/RI1501/SR1501保证金调整为18%;TC1501保证金调整为14%;a1501/l1501/p1501/y1501/pp1501/v1501/i1501/m1501/fb1501保证金调整为14%;b1501/c1501保证金调整为13%;j1501/jm1501保证金调整为15%;jd1501保证金调整为13% |
jm1504/jm1505/jm1509出现第一个跌停,下一交易日保证金13%,下一交易日涨/跌停板幅度为6%.MA1509/1510出现第一个跌停,下一交易日保证金14%,下一交易日涨/跌停板幅度为7%,ME1502/1503/1504出现第一个跌停,下一交易日保证金13%,下一交易日涨/跌停板幅度为7%. |
|