| 2015年8月31日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
| |
| 交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
| 上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
| al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| au黄金 | 6% | 11% | 5% | | | | |
| bu石油沥青 | 7% | 11% | 5% | | | | |
| cu铜 | 8% | 12% | 6% | | | | |
| fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| hc热轧卷板 | 6% | 9% | 5% | | | | |
| ni镍 | 7% | 12% | 5% | | | | |
| pb铅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| rb螺纹钢 | 6% | 10% | 5% | | | | |
| ru橡胶 | 8% | 12% | 6% | ru1601:12% | ru1601:16% | | |
| sn锡 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| wr线材 | 7% | 10% | 5% | | | | |
| zn锌 | 6% | 10% | 5% | | | | |
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
| c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
| I铁矿石 | 5% | 10% | 4% | | | i1512\1601\1604\1605\1608:8% | i1512\1601\1604\1605\1608:13% |
| j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | | | | |
| jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| l聚乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| pp聚丙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| MA甲醇 | 5% | 10% | 4% | | | ma1601\1605:9% | ma1601\1605:14% |
| OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
| RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | | | | |
| TA精对苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | | | ta1510\1511\1512\1601\1603\1604\1605:9% | ta1510\1511\1512\1601\1603\1604\1605:14% |
| TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
| ZC动力煤(1605及以后) | 5% | 9% | 4% | | | | |
| 中国金融期货交易所 | IC中证500 | 20% | 23% | 10% | | | | |
| IF沪深300 | 20% | 23% | 10% | | | | |
| IH上证50 | 20% | 23% | 10% | | | | |
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | | | | |
| TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:持仓量变化:ru1601合约持仓超过16万手 |
| TF1509保证金调整为60%,涨跌停板为1.5% |
| IC中证500空头持仓保证金调整为33%。 |
| ag1509\au1509\ni1509保证金调整为15%;al1509\bu1509\cu1509\pb1509\ru1509\rb1509\zn1509\sn1509保证金调整为14%,wr1509/hc1509保证金调整为13%。Cf1509\jr1509\lr1509\rm1509\rs1509\sf1509\sm1509\tc1509\wh1509\zc1509保证金调整为14%,sr1509\ta1509\fg1509\ma1509保证金调整为15%,oi1509\pm1509\ri1509保证金调整为13%,a1509\cs1509\jd1509\l1509\m1509\p1509\pp1509\v1509\y1509保证金调整为14%,b1509\c1509保证金调整为13%,i1509\j1509\jm1509保证金调整为15%,T1509保证金调整为4% |
| i1512\1601\1604\1605\1608出现第一个涨停,下一交易日公司保证金13%,涨跌幅6%。ma1601\1605出现第一个涨停,下一交易日公司保证金14%,涨跌幅7%。ta1510\1511\1512\1601\1603\1604\1605出现第一个涨停,下一交易日公司保证金14%,涨跌幅7%。 |
| |
| 尊敬的客户:最近各品种行情波动剧烈,停板行情频现,请大家注意持仓比例及资金情况,避免因行情波动剧烈造成强行平仓;如未及时存入所需保证金或调整仓位,您持有的未平仓合约有可能被强行平仓;若出现极端行情,公司会立即采取强平措施。 |