2015年9月2日华创期货公司各品种保证金收取标准
时间:2015/09/01 16:34:00 来源:
2015年9月2日华创期货公司各品种保证金收取标准如下:
 
交易所 品种 一般月份合约 持仓量变化保证金调整 涨跌停变化保证金调整
交易所保证金标准 公司保证金标准 涨跌停板幅度 交易所保证金标准 公司保证金标准 交易所保证金标准 公司保证金标准
上海期货交易所 ag白银 9% 14% 7%        
al铝 6% 10% 5%        
au黄金 7% 12% 6%        
bu石油沥青 8% 12% 6%        
cu铜 9% 13% 7%        
fu燃料油 8% 11% 6%        
hc热轧卷板 7% 10% 6%        
ni镍 8% 13% 6%        
pb铅 6% 10% 5%        
rb螺纹钢 7% 11% 6%        
ru橡胶 9% 13% 7% ru1601:12% ru1601:16%    
sn锡 6% 10% 5%        
wr线材 7% 10% 6%        
zn锌 7% 11% 6%        
大连商品交易所 a黄大豆 5% 9% 4%        
b黄豆2 5% 8% 4%        
bb胶合板 20% 24% 5%        
c玉米 6% 9% 5%        
cs玉米淀粉 5% 9% 4%        
fb纤维板 20% 24% 5%        
I铁矿石 7% 12% 5%        
j焦炭 5% 10% 4%        
jd鸡蛋 8% 11% 5%        
jm焦煤 5% 10% 4%        
l聚乙烯 6% 10% 5%        
m豆粕 6% 10% 5%        
p棕榈油 6% 10% 5%        
pp聚丙烯 5% 9% 4%        
v聚氯乙烯 5% 9% 4%        
y豆油 5% 9% 4%        
郑州商品交易所 CF棉一号 6% 10% 5%        
FG玻璃 6% 11% 5%        
JR粳稻 6% 10% 5%        
LR晚籼稻 6% 10% 5%        
MA甲醇1506以后 7% 12% 5%        
OI菜籽油 6% 9% 5%        
PM普麦 6% 9% 5%        
RI早籼稻 6% 9% 5%        
RM菜籽粕 7% 11% 5%        
RS油菜籽 6% 10% 5%        
SF硅铁 6% 10% 5%        
SM锰硅 6% 10% 5%        
SR白砂糖 6% 11% 5%        
TA精对苯二甲酸 7% 12% 5%        
TC动力煤 6% 10% 5%        
WH强筋麦 6% 10% 5%        
ZC动力煤(1605及以后) 6% 10% 5%        
中国金融期货交易所 IC中证500 30% 33% 10%        
IF沪深300 30% 33% 10%        
IH上证50 30% 33% 10%        
T十年期国债 2% 3% 2%        
TF五年期国债 1.2% 2.0% 1.2%        
                 
注:持仓量变化:ru1601合约持仓超过16万手
ni1510\au1510\ag1510保证金调整为15%,pb1510\cu1510\sn1510\zn1510\rb1510\ru1510\bu1510\al1510保证金调整为14%,hc1510保证金调整为13%