2015年12月29日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
|
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | | | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | al1603:6.5% | al1603:10.5% | | |
au黄金 | 6% | 11% | 5% | | | | |
bu石油沥青 | 8% | 12% | 6% | | | | |
cu铜 | 8% | 12% | 6% | | | | |
fu燃料油 | 8% | 11% | 5% | | | | |
hc热轧卷板 | 6% | 9% | 5% | | | | |
ni镍 | 8% | 13% | 6% | | | | |
pb铅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rb螺纹钢 | 6% | 10% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 8% | 12% | 6% | | ru1605:16% | | |
sn锡 | 5% | 9% | 4% | | | | |
wr线材 | 7% | 10% | 5% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 5% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | | | cs1605/1607/1609:8% | cs1605/1607/1609:12% |
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
I铁矿石 | 6% | 11% | 5% | | | | |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | | |
l聚乙烯 | 6% | 10% | 5% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
pp聚丙烯 | 6% | 10% | 5% | | | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | | | | |
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | | | | |
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | | | | |
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | pm1605:9% | pm1605:12% |
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | | | | |
TA精对苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | | | | |
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | | | | |
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
ZC动力煤(1605及以后) | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 40% | 43% | 10% | | | | |
IF沪深300 | 40% | 43% | 10% | | | | |
IH上证50 | 40% | 43% | 10% | | | | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | | | | |
TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:ru1605合约持仓超过16万手,保证金比例为16%,al1603合约持仓超过24万手,保证金比例为10.5% |
ni1601\au1601\ag1601保证金调整为15%,pb1601\cu1601\sn1601\zn1601\rb1601\ru1601\al1601\bu1601保证金调整为14%,wr1601/hc1601保证金调整为13%,OI1601\PM1601\RI1601保证金调整为13%,JR1601\LR1601\WH1601\CF1601\SM1601\SF1601\RM1601\TC1601保证金调整为14%,FG1601\MA1601\TA1601\SR1601保证金调整为15%,a1601\cs1601\l1601\m1601\p1601\pp1601\v1601\y1601保证金调整为14%,b1601\c1601\jd1601保证金调整为13%,i1601\j1601\jm1601保证金调整为15% |
cs1605/1607/1609第一个停板,下一交易日保证金12%涨跌停幅度6%。pm1605第一个停板,下一交易日保证金12%涨跌停幅度7% |
请大家随时注意持仓比例及资金情况,避免因行情波动剧烈造成强行平仓;如未及时存入所需保证金或调整仓位,您持有的未平仓合约有可能被强行平仓。 |