2016年2月5日华创期货公司各品种保证金收取标准
时间:2016/02/04 16:24:00 来源:admin
2016年2月5日华创期货公司各品种保证金收取标准如下:
 
交易所 品种 一般月份合约 持仓量变化保证金调整 涨跌停变化保证金调整
交易所保证金标准 公司保证金标准 涨跌停板幅度 交易所保证金标准 公司保证金标准 交易所保证金标准 公司保证金标准
上海期货交易所 ag白银 11% 21% 8%        
al铝 8% 17% 6%        
au黄金 9% 19% 7%        
bu石油沥青 11% 21% 8%        
cu铜 11% 21% 8%        
fu燃料油 20% 23% 7%        
hc热轧卷板 9% 19% 7%        
ni镍 11% 21% 8%        
pb铅 8% 17% 6%        
rb螺纹钢 9% 19% 7% rb1605:11% rb1605:21%    
ru橡胶 11% 21% 8% ru1605:12% ru1605:22%    
sn锡 9% 19% 7%        
wr线材 20% 23% 7%        
zn锌 10% 21% 8%        
大连商品交易所 a黄大豆 8% 14% 6%        
b黄豆2 8% 13% 6%        
bb胶合板 20% 24% 5%        
c玉米 8% 14% 6%        
cs玉米淀粉 8% 14% 6%        
fb纤维板 20% 24% 5%        
I铁矿石 9% 16% 7%        
j焦炭 8% 15% 6%        
jd鸡蛋 8% 13% 5%        
jm焦煤 8% 15% 6%        
l聚乙烯 8% 14% 6%        
m豆粕 8% 14% 6%        
p棕榈油 8% 14% 6%        
pp聚丙烯 8% 14% 6%        
v聚氯乙烯 8% 14% 6%        
y豆油 8% 14% 6%        
郑州商品交易所 CF棉一号 10% 16% 7%        
FG玻璃 10% 16% 7%        
JR粳稻 10% 16% 7%        
LR晚籼稻 10% 16% 7%        
MA甲醇 10% 16% 7%        
OI菜籽油 10% 16% 7%        
PM普麦 10% 16% 7%        
RI早籼稻 10% 16% 7%        
RM菜籽粕 10% 16% 7%        
RS油菜籽 10% 16% 7%        
SF硅铁 10% 16% 7%        
SM锰硅 10% 16% 7%        
SR白砂糖 10% 16% 7%        
TA精对苯二甲酸 10% 16% 7%        
TC动力煤 10% 16% 7%        
WH强筋麦 10% 16% 7%        
ZC动力煤(1605及以后) 10% 16% 7%        
中国金融期货交易所 IC中证500 40% 43% 10%        
IF沪深300 40% 43% 10%        
IH上证50 40% 43% 10%        
T十年期国债 2% 3% 2%        
TF五年期国债 1.2% 2.0% 1.2%        
                 
注:持仓量变化:ru1605合约持仓超过16万手,保证金比例为22%,rb1605合约持仓超过150万手,保证金比例为21%
au1603\hc1603\sn1603\rb1603\ru1603保证金调整为20%,pb1603\al1603保证金调整为22%,pb1603\al1603保证金调整为19%
 
尊敬的客户:最近各品种行情波动剧烈,停板行情频现,请大家注意持仓比例及资金情况,避免因行情波动剧烈造成强行平仓;如未及时存入所需保证金或调整仓位,您持有的未平仓合约有可能被强行平仓;若出现极端行情,公司会立即采取强平措施。