2016年3月25日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 |
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ag1606:10% | ag1606:15% | | |
al铝 | 5% | 9% | 4% | | | | |
au黄金 | 6% | 11% | 5% | | | | |
bu石油沥青 | 8% | 14% | 6% | | | bu1606/1608/1609:11% | bu1606/1608/1609:17% |
cu铜 | 8% | 13% | 6% | | | | |
fu燃料油 | 20% | 23% | 5% | | | | |
hc热轧卷板 | 6% | 11% | 5% | | | | |
ni镍 | 8% | 13% | 6% | ni1605:10% | ni1605:15% | | |
pb铅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
rb螺纹钢 | 6% | 11% | 5% | | | | |
ru橡胶 | 8% | 12% | 6% | | ru1609:16%; | | |
sn锡 | 5% | 9% | 4% | | | | |
wr线材 | 20% | 23% | 5% | | | | |
zn锌 | 6% | 10% | 5% | | | | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 9% | 4% | | | | |
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | | | | |
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
c玉米 | 5% | 8% | 4% | | | | |
cs玉米淀粉 | 5% | 9% | 4% | | | | |
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | | | | |
I铁矿石 | 7% | 12% | 6% | | | i1605/1606/1607/1609/1610/1611/1612/1701/1702/1703:8% | i1605/1606/1607/1609/1610/1611/1612/1701/1702/1703:13% |
j焦炭 | 5% | 10% | 4% | | | | |
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | | | | |
jm焦煤 | 5% | 10% | 4% | | | jm1605:8% | jm1605:13% |
l聚乙烯 | 6% | 10% | 5% | | | | |
m豆粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
p棕榈油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
pp聚丙烯 | 6% | 10% | 5% | | | | |
v聚氯乙烯 | 5% | 9% | 4% | | | | |
y豆油 | 5% | 9% | 4% | | | | |
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 5% | 9% | 4% | | | | |
FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | | | | |
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | | | | |
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | | | | |
OI菜籽油 | 5% | 8% | 4% | | | | |
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | | | | |
RM菜籽粕 | 5% | 9% | 4% | | | | |
RS油菜籽 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SF硅铁 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SM锰硅 | 5% | 9% | 4% | | | | |
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | | | | |
TA精对苯二甲酸 | 5% | 10% | 4% | | | | |
TC动力煤 | 5% | 9% | 4% | | | | |
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | | | | |
ZC动力煤(1605及以后) | 5% | 9% | 4% | | | | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 40% | 43% | 10% | | | | |
IF沪深300 | 40% | 43% | 10% | | | | |
IH上证50 | 40% | 43% | 10% | | | | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | | | | |
TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | | | | |
| | | | | | | | |
注:持仓量变化:ag1606合约持仓超过60万手,保证金比例为15%;ru1609合约持仓超过16万手,保证金比例为16%;ni1605合约持仓超过36万手,保证金比例为15%; |
ni1604\au1604\ag1604保证金调整为15%,pb1604\cu1604\sn1604\zn1604\rb1604\ru1604\al1604\bu1604保证金调整为14% |
尊敬的客户:最近各品种行情波动剧烈,停板行情频现,请大家注意持仓比例及资金情况,避免因行情波动剧烈造成强行平仓;如未及时存入所需保证金或调整仓位,您持有的未平仓合约有可能被强行平仓;若出现极端行情,公司会立即采取强平措施。
|
bu1606/1608/1609第一个停板下一交易日保证金17%,涨跌停幅度9%。i1605/1606/1607/1609/1610/1611/1612/1701/1702/1703第一个停板下一交易日保证金13%,涨跌停幅度6%。jm1605第一个停板下一交易日保证金13%,涨跌停幅度6%。 |