2016年5月4日华创期货公司各品种保证金收取标准
时间:2016/05/03 16:50:00 来源:
2016年5月4日华创期货公司各品种保证金收取标准如下:
 
交易所 品种 一般月份合约 持仓量变化保证金调整 涨跌停变化保证金调整
交易所保证金标准 公司保证金标准 涨跌停板幅度 交易所保证金标准 公司保证金标准 交易所保证金标准 公司保证金标准
上海期货交易所 ag白银 8% 13% 6%        
al铝 5% 9% 4% 1607:8% 1607:12%    
au黄金 6% 11% 5%        
bu石油沥青 8% 14% 6%        
cu铜 8% 13% 6%        
fu燃料油 20% 23% 5%        
hc热轧卷板 8% 13% 6%        
ni镍 8% 13% 6%        
pb铅 5% 9% 4%        
rb螺纹钢 8% 13% 6%        
ru橡胶 8% 12% 6% ru1609:12% ru1609:16%    
sn锡 6% 10% 5%        
wr线材 20% 23% 5%        
zn锌 6% 10% 5%        
大连商品交易所 a黄大豆 7% 11% 5%        
b黄豆2 5% 8% 4%        
bb胶合板 20% 24% 5%        
c玉米 7% 11% 5%        
cs玉米淀粉 7% 11% 5%        
fb纤维板 20% 24% 5%        
I铁矿石 8% 13% 6%        
j焦炭 9% 14% 7%        
jd鸡蛋 8% 11% 5%        
jm焦煤 9% 14% 7%        
l聚乙烯 7% 11% 5%        
m豆粕 7% 11% 5%        
p棕榈油 5% 9% 4%        
pp聚丙烯 7% 11% 5%        
v聚氯乙烯 7% 11% 5%        
y豆油 5% 9% 4%        
郑州商品交易所 CF棉一号 7% 11% 5%        
FG玻璃 5% 10% 4%        
JR粳稻 5% 9% 4%        
LR晚籼稻 5% 9% 4%        
MA甲醇 7% 12% 5%        
OI菜籽油 5% 8% 4%        
PM普麦 5% 8% 4%        
RI早籼稻 5% 8% 4%        
RM菜籽粕 6% 10% 5%        
RS油菜籽 5% 9% 4%        
SF硅铁 5% 9% 4%        
SM锰硅 5% 9% 4%        
SR白砂糖 5% 10% 4%        
TA精对苯二甲酸 6% 11% 5%        
WH强筋麦 5% 9% 4%        
ZC动力煤(1605及以后) 6% 10% 5%        
中国金融期货交易所 IC中证500 40% 43% 10%        
IF沪深300 40% 43% 10%        
IH上证50 40% 43% 10%        
T十年期国债 2% 3% 2%        
TF五年期国债 1.2% 2.0% 1.2%        
                 
注:持仓量变化:ru1609合约持仓超过16万手,保证金比例为16%;al1607合约持仓超过28万手,保证金比例为12%
bu1606保证金调整为16%,ni1606\au1606\rb1606\ag1606\cu1606\hc1606保证金调整为15%,pb1606\sn1606\zn1606\ru1606\al1606保证金调整为14%