| 2016年9月30日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
| 交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
| 上海期货交易所 | ag白银 | 11% | 21% | 8% | ||||
| al铝 | 8% | 17% | 6% | |||||
| au黄金 | 9% | 19% | 7% | |||||
| bu石油沥青 | 11% | 21% | 8% | |||||
| cu铜 | 11% | 21% | 8% | |||||
| fu燃料油 | 20% | 23% | 7% | |||||
| hc热轧卷板 | 11% | 21% | 8% | |||||
| ni镍 | 11% | 21% | 8% | |||||
| pb铅 | 8% | 17% | 6% | |||||
| rb螺纹钢 | 11% | 21% | 8% | |||||
| ru橡胶 | 11% | 21% | 8% | ru1701:12% | ru1701:22% | |||
| sn锡 | 9% | 19% | 7% | |||||
| wr线材 | 20% | 23% | 7% | |||||
| zn锌 | 9% | 19% | 7% | |||||
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 9% | 19% | 7% | ||||
| b黄豆2 | 9% | 19% | 7% | |||||
| bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
| c玉米 | 9% | 19% | 7% | |||||
| cs玉米淀粉 | 9% | 19% | 7% | |||||
| fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
| I铁矿石 | 9% | 19% | 7% | |||||
| j焦炭 | 9% | 19% | 7% | |||||
| jd鸡蛋 | 8% | 15% | 5% | |||||
| jm焦煤 | 9% | 19% | 7% | |||||
| l聚乙烯 | 9% | 19% | 7% | |||||
| m豆粕 | 9% | 19% | 7% | |||||
| p棕榈油 | 10% | 21% | 8% | |||||
| pp聚丙烯 | 9% | 19% | 7% | |||||
| v聚氯乙烯 | 9% | 19% | 7% | |||||
| y豆油 | 9% | 19% | 7% | |||||
| 郑州商品交易所 | CF棉一号 | 10% | 16% | 7% | ||||
| FG玻璃 | 10% | 16% | 7% | |||||
| JR粳稻 | 10% | 16% | 7% | |||||
| LR晚籼稻 | 10% | 16% | 7% | |||||
| MA甲醇 | 10% | 16% | 7% | |||||
| OI菜籽油 | 10% | 16% | 7% | |||||
| PM普麦 | 10% | 16% | 7% | |||||
| RI早籼稻 | 10% | 16% | 7% | |||||
| RM菜籽粕 | 10% | 16% | 7% | |||||
| RS油菜籽 | 10% | 16% | 7% | |||||
| SF硅铁 | 10% | 16% | 7% | |||||
| SM锰硅 | 10% | 16% | 7% | |||||
| SR白砂糖 | 10% | 16% | 7% | |||||
| TA精对苯二甲酸 | 10% | 16% | 7% | |||||
| WH强筋麦 | 10% | 16% | 7% | |||||
| ZC动力煤 | 10% | 16% | 7% | |||||
| 中国金融期货交易所 | IC中证500 | 40% | 43% | 10% | ||||
| IF沪深300 | 40% | 43% | 10% | |||||
| IH上证50 | 40% | 43% | 10% | |||||
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | |||||
| TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |||||
注:持仓量变化:ru1701合约持仓超过16万手,保证金比例为22%; | ||||||||
bu1610保证金调整为23%,ni1610\au1610\rb1610\ag1610\cu1610\hc1610\zn1610\sn1610\ru1610保证金调整为23%,pb1610\al1610保证金调整为22%
| ||||||||