2016年12月1日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ||||
al铝 | 9% | 14% | 7% | |||||
au黄金 | 6% | 11% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 9% | 15% | 7% | |||||
cu铜 | 9% | 14% | 7% | |||||
fu燃料油 | 20% | 23% | 5% | |||||
hc热轧卷板 | 9% | 14% | 7% | hc1705/hc1710:12% | hc1705/hc1710:17% | |||
ni镍 | 9% | 14% | 7% | |||||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | pb1701:12% | pb1701:17% | |||
rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | RB1701、RB1703、RB1705-06、RB1709-11:12% | RB1701、RB1703、RB1705-06、RB1709-11:17% | |||
ru橡胶 | 9% | 14% | 7% | ru1701:10%;ru1705:12% | ru1701:15%;ru1705:17% | |||
sn锡 | 9% | 14% | 7% | |||||
wr线材 | 20% | 23% | 5% | |||||
zn锌 | 9% | 14% | 7% | zn1705:12% | zn1705:17% | |||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 7% | 11% | 5% | ||||
b黄豆2 | 5% | 8% | 4% | |||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
c玉米 | 7% | 11% | 5% | |||||
cs玉米淀粉 | 7% | 11% | 5% | |||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
I铁矿石 | 10% | 16% | 8% | i1701/i1702/i1705/i1706/i1707/i1709/i1711:13% | i1701/i1702/i1705/i1706/i1707/i1709/i1711:19% | |||
j焦炭 | 15% | 22% | 9% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 11% | 5% | |||||
jm焦煤 | 15% | 22% | 9% | |||||
l聚乙烯 | 7% | 11% | 5% | |||||
m豆粕 | 7% | 12% | 5% | |||||
p棕榈油 | 7% | 12% | 5% | |||||
pp聚丙烯 | 7% | 11% | 5% | |||||
v聚氯乙烯 | 7% | 11% | 5% | |||||
y豆油 | 7% | 12% | 5% | |||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 7% | 12% | 5% | ||||
FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | FG1702/FG1705/FG1708/FG1709:9% | FG1702/FG1705/FG1708/FG1709:14% | |||
JR粳稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
LR晚籼稻 | 5% | 9% | 4% | |||||
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | |||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 5% | |||||
PM普麦 | 5% | 8% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 8% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | |||||
RS油菜籽 | 20% | 25% | 10% | |||||
SF硅铁 | 7% | 11% | 5% | |||||
SM锰硅 | 7% | 11% | 6% | |||||
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | |||||
WH强筋麦 | 5% | 9% | 4% | |||||
ZC动力煤 | 8% | 13% | 6% | |||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 40% | 43% | 10% | ||||
IF沪深300 | 40% | 43% | 10% | |||||
IH上证50 | 40% | 43% | 10% | |||||
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | |||||
TF五年期国债 | 1.2% | 2.0% | 1.2% | |||||
注:持仓量变化:ru1705合约持仓超过16万手,保证金比例为17%;RU1701合约持仓超过8万手,未超过12万手,保证金比例为15%;SR1701保证金调整为12%,涨跌停板幅为5% | ||||||||
T1612保证金调整为4%,TF1612调整为2.3%;ni1701\au701\ag1701\al1701\cu1701\hc1701\sn1701保证金调整为15%,bu1701保证金调整为16%,ni1612\au1612\rb1612\ag1612\al1612\cu1612\hc1612\pb1612\sn1612保证金调整为20%,bu1612调整为21% hc1705、hc1710、pb1701、 RB1701、RB1703、RB1705-06、RB1709-11、zn1705今日连续第一个跌停,保证金调整为17%,涨跌停板幅为10%;i1701/i1702/i1705/i1706/i1707/i1709/i1711今日连续第一个跌停,保证金调整为19%,涨跌停板幅为11%2;FG1702/FG1705/FG1708/FG1709今日连续第一个跌停,保证金调整为14%,涨跌停板幅为7% |