2017年2月14日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||||||||||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||||||||||||||||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||||||||||||||||||||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 13% | 6% | ||||||||||||||||||||||
al铝 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
au黄金 | 6% | 11% | 5% | |||||||||||||||||||||||
bu石油沥青 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
cu铜 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
fu燃料油 | 20% | 23% | 5% | |||||||||||||||||||||||
hc热轧卷板 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
ni镍 | 9% | 14% | 7% | ni1705:10% | ni1705:15% | |||||||||||||||||||||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | rb1705:11% | rb1705:16% | |||||||||||||||||||||
ru橡胶 | 9% | 14% | 7% | ru1705:12% | ru1705:17% | |||||||||||||||||||||
sn锡 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
wr线材 | 20% | 23% | 5% | |||||||||||||||||||||||
zn锌 | 9% | 14% | 7% | |||||||||||||||||||||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||
b黄豆2 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||||||||||||||||||||
c玉米 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||||||||||||||||||||
I铁矿石 | 10% | 16% | 8% | |||||||||||||||||||||||
j焦炭 | 15% | 21% | 9% | |||||||||||||||||||||||
jd鸡蛋 | 8% | 13% | 5% | |||||||||||||||||||||||
jm焦煤 | 15% | 21% | 9% | |||||||||||||||||||||||
l聚乙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
m豆粕 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
p棕榈油 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
y豆油 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 7% | 12% | 5% | ||||||||||||||||||||||
FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
JR粳稻 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
LR晚籼稻 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 4% | |||||||||||||||||||||||
PM普麦 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
RI早籼稻 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | |||||||||||||||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 25% | 4% | |||||||||||||||||||||||
SF硅铁 | 7% | 12% | 5% | |||||||||||||||||||||||
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | |||||||||||||||||||||||
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | |||||||||||||||||||||||
WH强筋麦 | 5% | 10% | 4% | |||||||||||||||||||||||
ZC动力煤 | 8% | 13% | 6% | |||||||||||||||||||||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 40% | 43% | 10% | ||||||||||||||||||||||
IF沪深300 | 40% | 43% | 10% | |||||||||||||||||||||||
IH上证50 | 40% | 43% | 10% | |||||||||||||||||||||||
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | |||||||||||||||||||||||
TF五年期国债 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | |||||||||||||||||||||||
注:持仓量变化:ru1705合约持仓超过16万手,保证金比例为17%。 rb1705合约持仓超过150万手,保证金比例为16%。 ni1705合约持仓超过36万手,保证金比例为15%。 | ||||||||||||||||||||||||||
ag1703/al1703/bu1703/au703/cu1703/hc1703/ni1703/pb1703/rb1703/ru1703/sn1703/zn1703保证金调整为15%。
|