2017年9月26日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 7% | 12% | 5% | ||||
al铝 | 8% | 13% | 6% | al1711/1712:10% | al1711/1712:15% | |||
au黄金 | 6% | 11% | 5% | |||||
bu石油沥青 | 8% | 13% | 6% | |||||
cu铜 | 8% | 13% | 6% | |||||
fu燃料油 | 40% | 43% | 5% | |||||
hc热轧卷板 | 8% | 13% | 6% | |||||
ni镍 | 8% | 13% | 6% | |||||
pb铅 | 8% | 13% | 6% | |||||
rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | |||||
ru橡胶 | 9% | 14% | 7% | ru1801:12% | ru1801:17% | |||
sn锡 | 8% | 13% | 6% | |||||
wr线材 | 20% | 23% | 5% | |||||
zn锌 | 8% | 13% | 6% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 5% | ||||
b黄豆2 | 5% | 10% | 4% | |||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
c玉米 | 7% | 12% | 5% | |||||
cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 5% | |||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
I铁矿石 | 10% | 16% | 8% | |||||
j焦炭 | 12% | 18% | 8% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 13% | 5% | |||||
jm焦煤 | 12% | 18% | 8% | |||||
l聚乙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||
m豆粕 | 7% | 12% | 5% | |||||
p棕榈油 | 7% | 12% | 5% | |||||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 5% | |||||
y豆油 | 7% | 12% | 5% | |||||
郑州商品交易所 | CF棉一号 | 7% | 12% | 5% | ||||
CY棉纱 | 5% | 10% | 5% | |||||
FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | |||||
JR粳稻 | 5% | 10% | 4% | |||||
LR晚籼稻 | 5% | 10% | 4% | |||||
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | |||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 5% | |||||
PM普麦 | 5% | 10% | 4% | |||||
RI早籼稻 | 5% | 10% | 4% | |||||
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | |||||
RS油菜籽 | 20% | 25% | 10% | |||||
SF硅铁 | 7% | 12% | 5% | |||||
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | |||||
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | |||||
WH强筋麦 | 20% | 25% | 7% | |||||
ZC动力煤 | 8% | 13% | 6% | |||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 30% | 33% | 10% | ||||
IF沪深300 | 15% | 18% | 10% | |||||
IH上证50 | 15% | 18% | 10% | |||||
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | |||||
TF五年期国债 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | |||||
注:持仓量变化:ru1801合约持仓超过16万手,保证金比例为17%。 al1711/1712合约持仓超过32万手,保证金比例为15%。 | ||||||||
ag1710/al1710//au1710/bu1710/cu1710/hc1710/ni1710/pb1710/rb1710/sn1710/zn1710/ru1710保证金调整为15%。 jd1710保证金比例调整为15%。
| ||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: (本月最后一个交易日2017年09月29日) 大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,请持仓客户尽快将1710合约持仓全部平仓。 上海期货交易所客户应满足【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ni 6手】、【au 3手】、【fu 50手】的整数倍,方能进入交割月。请持仓客户在本月最后一个交易日14:00之前平掉不符合要求的1710合约持仓。 若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |