2018国庆节保证金调整方案 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 调整前 | 第一次调整(9月26日结算时) | 第二次调整(9月27日结算时) | 节后恢复(10月8日结算时) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 板幅 | 交易所保证金标准(不调整) | 公司保证金标准(调整) | 交易所保证金标准(调整) | 公司保证金标准(不调整) | 板幅 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 8% | 19% | 7% | 6% | 11% |
al铝 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
au黄金 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 7% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
bu石油沥青 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
cu铜 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
fu燃料油 | 10% | 15% | 6% | 10% | 21% | 12% | 21% | 8% | 10% | 15% | |
hc热轧卷板 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
ni镍 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
pb铅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 11% | 23% | 9% | 9% | 14% | |
ru橡胶 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 11% | 23% | 9% | 9% | 14% | |
sn锡 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
wr线材 | 20% | 23% | 5% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | |
zn锌 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 8% | 13% | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% |
b黄豆2 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | |
c玉米 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 8% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
cs玉米淀粉 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 8% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | |
I铁矿石 | 8% | 14% | 6% | 8% | 17% | 8% | 17% | 6% | 8% | 14% | |
j焦炭 | 9% | 15% | 7% | 9% | 19% | 9% | 19% | 7% | 9% | 15% | |
jd鸡蛋 | 8% | 13% | 5% | 8% | 17% | 8% | 17% | 6% | 8% | 13% | |
jm焦煤 | 9% | 15% | 7% | 9% | 19% | 9% | 19% | 7% | 9% | 15% | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
m豆粕 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 9% | 19% | 7% | 7% | 12% | |
p棕榈油 | 6% | 11% | 4% | 6% | 17% | 8% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 8% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
y豆油 | 6% | 11% | 4% | 6% | 17% | 8% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 11% | 16% | 6% | 11% | 17% | 11% | 17% | 6% | 11% | 16% |
CF棉一号 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
CY棉纱 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
FG玻璃 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
JR粳稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
LR晚籼稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
MA甲醇 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 4% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 12% | |
PM普麦 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
RI早籼稻 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 9% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
RS油菜籽 | 20% | 25% | 10% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | |
SF硅铁 | 7% | 13% | 6% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 13% | |
SM锰硅 | 7% | 13% | 6% | 7% | 17% | 9% | 17% | 6% | 7% | 13% | |
SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 9% | 17% | 6% | 5% | 10% | |
TA精对苯二甲酸 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 9% | 17% | 6% | 6% | 11% | |
WH强筋麦 | 20% | 25% | 7% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | |
ZC动力煤 | 8% | 13% | 6% | 8% | 17% | 9% | 17% | 6% | 8% | 13% | |
能源中心 | SC原油 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 10% | 21% | 8% | 7% | 12% |
注:上述标准为一般月份调整,凡现行标准高于上述标准的,就高执行;黄色标底代表较前一交易日有变动的。