2018年9月28日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 调整后执行标准 | 持仓量变化保证金调整 | 涨跌停变化保证金调整 | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 8% | 19% | 7% | ||||
ag1810 | 10% | 21% | 7% | |||||
al铝 | 9% | 19% | 7% | |||||
al1810 | 10% | 20% | 7% | |||||
au黄金 | 7% | 17% | 6% | |||||
au1810 | 10% | 20% | 6% | |||||
bu石油沥青 | 10% | 21% | 8% | |||||
cu铜 | 9% | 19% | 7% | |||||
cu1810 | 10% | 20% | 7% | |||||
fu燃料油 | 12% | 21% | 8% | |||||
hc热轧卷板 | 10% | 21% | 8% | |||||
ni镍 | 10% | 21% | 8% | |||||
pb铅 | 10% | 21% | 8% | |||||
rb螺纹钢 | 11% | 23% | 9% | |||||
ru橡胶 | 11% | 23% | 9% | |||||
ru1901 | 12% | 24% | 9% | |||||
sn锡 | 9% | 19% | 7% | |||||
sn1810 | 10% | 20% | 7% | |||||
wr线材 | 20% | 23% | 5% | |||||
zn锌 | 10% | 21% | 8% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 8% | 17% | 6% | ||||
b黄豆2 | 8% | 17% | 6% | |||||
bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | |||||
c玉米 | 8% | 17% | 6% | |||||
cs玉米淀粉 | 8% | 17% | 6% | |||||
fb纤维板 | 20% | 24% | 5% | |||||
I铁矿石 | 8% | 17% | 6% | |||||
j焦炭 | 9% | 19% | 7% | |||||
jd鸡蛋 | 8% | 17% | 6% | |||||
jm焦煤 | 9% | 19% | 7% | |||||
l聚乙烯 | 8% | 17% | 6% | |||||
m豆粕 | 9% | 19% | 7% | |||||
p棕榈油 | 8% | 17% | 6% | |||||
pp聚丙烯 | 8% | 17% | 6% | |||||
v聚氯乙烯 | 8% | 17% | 6% | |||||
y豆油 | 8% | 17% | 6% | |||||
郑州商品交易所 | AP苹果 | 11% | 17% | 6% | ||||
CF棉一号 | 9% | 17% | 6% | |||||
CY棉纱 | 9% | 17% | 6% | |||||
FG玻璃 | 9% | 17% | 6% | |||||
JR粳稻 | 9% | 17% | 6% | |||||
LR晚籼稻 | 9% | 17% | 6% | |||||
MA甲醇 | 9% | 17% | 6% | |||||
OI菜籽油 | 9% | 17% | 6% | |||||
PM普麦 | 9% | 17% | 6% | |||||
RI早籼稻 | 9% | 17% | 6% | |||||
RM菜籽粕 | 9% | 17% | 6% | |||||
RS油菜籽 | 20% | 25% | 10% | |||||
SF硅铁 | 9% | 17% | 6% | |||||
SM锰硅 | 9% | 17% | 6% | |||||
SR白砂糖 | 9% | 17% | 6% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 9% | 17% | 6% | |||||
TA1811 | 12% | 20% | 6% | |||||
WH强筋麦 | 20% | 25% | 7% | |||||
ZC动力煤 | 9% | 17% | 8% | |||||
能源中心 | sc中质含硫原油 | 10% | 21% | 8% | ||||
注:持仓量变化: | ||||||||
ap1907保证金比例26%,ap1810保证金比例31% | ||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||
(本月最后一个交易日2018年9月28日) | ||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,请持仓客户尽快将1810合约持仓全部平仓。 | ||||||||
上海期货交易所客户应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。请持仓客户在本月最后一个交易日14:00之前平掉不符合要求的1810合约持仓。 | ||||||||
若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |