| 2019国庆节保证金调整方案 (黄色标底代表较前一交易日有变动) | ||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 调整前 | 第一次调整(9月26日结算时) | 第二次调整(9月27日结算时) | 节后调整(10月8日未出现单边市结算时) | |||||||
| 交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准(不调整) | 涨跌停板幅度(不调整) | 公司保证金标准(调整) | 交易所保证金标准(调整) | 涨跌停板幅度(调整) | 公司保证金标准(不调整) | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
| 上海期货交易所 | ag白银 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 19% | 9% | 8% | 19% | 7% | 12% |
| al铝 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| au黄金 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 17% | 8% | 7% | 17% | 6% | 11% | |
| bu石油沥青 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
| cu铜 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| fu燃料油 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% | |
| hc热轧卷板 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| ni镍 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% | |
| pb铅 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| rb螺纹钢 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| ru橡胶 | 9% | 7% | 13% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
| sn锡 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| sp纸浆 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| ss不锈钢 | 8% | 6% | 19% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 13% | |
| wr线材 | 8% | 6% | 12% | 8% | 6% | 20% | 10% | 8% | 20% | 8% | 20% | |
| zn锌 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 11% | |
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% |
| b黄豆2 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| bb胶合板 | 20% | 5% | 24% | 20% | 5% | 24% | 20% | 5% | 24% | 20% | 24% | |
| c玉米 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| cs玉米淀粉 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| eb苯乙烯 | 5% | 4% | 15% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 10% | |
| eg乙二醇 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 15% | 8% | 6% | 15% | 6% | 11% | |
| fb纤维板 | 20% | 5% | 33% | 20% | 5% | 33% | 20% | 5% | 33% | 20% | 33% | |
| I铁矿石 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 23% | 12% | 10% | 23% | 8% | 13% | |
| j焦炭 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 15% | 8% | 6% | 15% | 8% | 13% | |
| jd鸡蛋 | 7% | 5% | 11% | 7% | 5% | 13% | 7% | 5% | 13% | 7% | 11% | |
| jm焦煤 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 15% | 8% | 6% | 15% | 8% | 13% | |
| l聚乙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| m豆粕 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| p棕榈油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 9% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| pp聚丙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| rr粳米 | 5% | 4% | 10% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 10% | |
| v聚氯乙烯 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 15% | 8% | 6% | 15% | 5% | 9% | |
| y豆油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 13% | 7% | 5% | 13% | 5% | 9% | |
| 郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 6% | 12% | 8% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 8% | 12% |
| CF棉一号 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| CJ红枣 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| CY棉纱 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| FG玻璃 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| JR粳稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| LR晚籼稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| MA甲醇 | 7% | 5% | 12% | 7% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| OI菜籽油 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| PM普麦 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| RI早籼稻 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 20% | 10% | 7% | 20% | 5% | 20% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 5% | 10% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 10% | |
| RS油菜籽 | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 24% | |
| SF硅铁 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| SM锰硅 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 17% | 10% | 7% | 17% | 7% | 12% | |
| SR白砂糖 | 5% | 4% | 9% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 9% | |
| TA精对苯二甲酸 | 6% | 5% | 10% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 10% | |
| UR尿素 | 5% | 4% | 10% | 5% | 4% | 17% | 10% | 7% | 17% | 5% | 10% | |
| WH强筋麦 | 20% | 7% | 24% | 20% | 7% | 24% | 20% | 7% | 24% | 20% | 24% | |
| ZC动力煤 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 17% | 10% | 7% | 17% | 6% | 11% | |
| 能源 | sc源油 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 15% |
| 20号胶 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 14% | |
注:上述交易保证金比例、涨跌停板幅度为一般月份调整,若与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。