| 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(4月28日结算时起) | 一般月份过节标准(4月29日结算时起) | 一般月份节后标准(5月6日若无极端行情则结算时起) | |||||||||
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅 | ||
| 上海 | ag白银 | 10% | 17% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 17% | 8% |
| al铝 | 10% | 16% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| au黄金 | 8% | 15% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 15% | 6% | |
| bu石油沥青 | 11% | 18% | 10% | 11% | 31% | 10% | 16% | 31% | 14% | 15% | 22% | 13% | |
| cu铜 | 10% | 16% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| fu燃料油 | 11% | 18% | 10% | 11% | 31% | 10% | 16% | 31% | 14% | 15% | 22% | 13% | |
| hc热轧卷板 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
| ni镍 | 10% | 17% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 17% | 8% | |
| pb铅 | 10% | 16% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| rb螺纹钢 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
| ru橡胶 | 11% | 17% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 17% | 9% | |
| sn锡 | 10% | 16% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| sp纸浆 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| ss不锈钢 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
| wr线材 | 9% | 20% | 7% | 9% | 20% | 7% | 11% | 20% | 9% | 9% | 20% | 7% | |
| zn锌 | 10% | 16% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| 大连 | a黄大豆 | 8% | 13% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 13% | 7% |
| b黄豆2 | 8% | 13% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
| c玉米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| I铁矿石 | 8% | 14% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| j焦炭 | 8% | 14% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| l聚乙烯 | 8% | 15% | 7% | 8% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 17% | 7% | 8% | 13% | 7% | |
| p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| v聚氯乙烯 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 9% | 16% | 8% | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| bb胶合板 | 20% | 24% | 5% | 20% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| eb苯乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 25% | 9% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
| jd鸡蛋 | 7% | 13% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
| jm焦煤 | 8% | 14% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| PG夜化石油气 | 8% | 15% | 7% | 8% | 23% | 7% | 11% | 23% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
| pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| 郑州 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | 8% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 6% |
| CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
| CJ红枣 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
| FG玻璃 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| JR粳稻 | 5% | 20% | 4% | 5% | 20% | 4% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| LR晚籼稻 | 5% | 20% | 4% | 5% | 20% | 4% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| PM普麦 | 5% | 20% | 4% | 5% | 20% | 4% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RI早籼稻 | 5% | 20% | 4% | 5% | 20% | 4% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
| SA纯碱 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
| SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
| SR白砂糖 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| TA精对苯二甲酸 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| WH强筋麦 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 20% | 5% | |
| ZC动力煤 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| 能源 | nr20号胶 | 11% | 17% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 17% | 9% |
| SC原油 | 11% | 18% | 10% | 11% | 31% | 10% | 16% | 31% | 14% | 15% | 22% | 13% | |
注:1、此标准为一般月份调整标准,如遇合约因临近交割月或涨跌停板等其它因素比上述标准高的,就高执行。
2、标注颜色的表示相较节前收取标准有变化的