| 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(9月28日结算时起调公司标准、9月29日结算时起调交易所标准) | 一般月份节后标准(中金上海郑州能源10月9日若无极端行情则结算时起恢复,大连10月12日结算时起恢复) | |||||||
| 原交保 | 原司保 | 原板 | 交保 | 司保 | 板 | 恢复交保 | 恢复司保 | 恢复板 | ||
| 上海 | ag白银 | 12% | 19% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 19% | 10% |
| al铝 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| au黄金 | 8% | 14% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | |
| bu石油沥青 | 10% | 16% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| cu铜 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| fu燃料油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
| hc热轧卷板 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| ni镍 | 10% | 17% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 17% | 8% | |
| pb铅 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| rb螺纹钢 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| ru橡胶 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| sn锡 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| sp纸浆 | 7% | 12% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| ss不锈钢 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| wr线材 | 8% | 20% | 6% | 10% | 20% | 8% | 8% | 20% | 6% | |
| zn锌 | 10% | 16% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | |
| 大连 | a黄大豆 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% |
| b黄豆2 | 8% | 13% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| c玉米 | 8% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| I铁矿石 | 11% | 18% | 10% | 12% | 25% | 11% | 11% | 18% | 10% | |
| j焦炭 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| p棕榈油 | 9% | 15% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 15% | 8% | |
| v聚氯乙烯 | 9% | 16% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 16% | 8% | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
| jd鸡蛋 | 7% | 13% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 13% | 6% | |
| jm焦煤 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| PG夜化石油气 | 11% | 18% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
| pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| 郑州 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% |
| CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| CJ红枣 | 7% | 12% | 5% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| LR晚籼稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| PM普麦 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RI早籼稻 | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
| SA纯碱 | 6% | 11% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | |
| SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| TA精对苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | 10% | 21% | 9% | 6% | 12% | 5% | |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| WH强筋麦 | 7% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 20% | 5% | |
| ZC动力煤 | 5% | 10% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| 能源 | lu低硫燃料油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% |
| nr20号胶 | 8% | 13% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| SC原油 | 10% | 17% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
| 中金 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | 13% | 16% | 10% | 13% | 16% | 10% |
| IF沪深300 | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 14% | 10% | |
| IH上证50 | 10% | 13% | 10% | 13% | 16% | 10% | 11% | 14% | 10% | |
| IO沪深300股指期权 | 10% | 15% | 10% | 13% | 18% | 10% | 11% | 16% | 10% | |
| T十年期国债 | 2.0% | 4% | 2% | 2.0% | 4% | 2% | 2.0% | 4% | 2% | |
| TS两年期国债 | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.6% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | |
| TF五年期国债 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | 1.4% | 3.4% | 1.2% | 1.2% | 3.2% | 1.2% | |
2、标注颜色的表示相较节前收取标准有变化的