| 交易所 | 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(2月8日结算时起调公司标准) | 一般月份过节标准(2月9日结算时起调交易所保证金标准及涨跌停板幅度) | 一般月份节后标准(2月18日若无极端行情则结算时起调整) | ||||||||
| 原交易所保证金 | 原公司保证金 | 原涨跌停板幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌停板幅 | ||
| 上海 | ag白银 | 12% | 19% | 10% | 12% | 27% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 19% | 10% |
| al铝 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| au黄金 | 8% | 14% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | |
| bu石油沥青 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| cu铜 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
| hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ni镍 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| pb铅 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
| sn锡 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| sp漂针浆 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
| wr线材 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 9% | 20% | 7% | 8% | 20% | 6% | |
| zn锌 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| 大连 | a黄大豆 | 12% | 17% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 17% | 8% |
| b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
| c玉米 | 11% | 16% | 7% | 11% | 19% | 7% | 11% | 19% | 8% | 11% | 16% | 7% | |
| I铁矿石 | 12% | 19% | 10% | 12% | 25% | 10% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 10% | |
| j焦炭 | 11% | 17% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 17% | 10% | |
| l聚乙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| lh生猪 | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | 15% | 20% | 8% | |
| m豆粕 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| p棕榈油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 16% | 8% | |
| v聚氯乙烯 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| y豆油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
| cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 25% | 11% | 12% | 19% | 11% | |
| eg乙二醇 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
| fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | |
| jd鸡蛋 | 9% | 15% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | 9% | 15% | 8% | |
| jm焦煤 | 11% | 17% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 17% | 10% | |
| pg液化石油气 | 11% | 18% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 23% | 10% | 11% | 18% | 10% | |
| pp聚丙烯 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
| 郑州 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% |
| CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| CJ红枣 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
| CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
| FG玻璃 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| LR晚籼稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| MA甲醇 | 7% | 13% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
| OI菜籽油 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| PF短纤 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
| PM普麦 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| RI早籼稻 | 6% | 20% | 5% | 6% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 6% | 20% | 5% | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
| RM菜籽粕 | 6% | 11% | 5% | 6% | 19% | 5% | 9% | 19% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
| SA纯碱 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
| SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
| TA精对苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | 6% | 21% | 5% | 10% | 21% | 9% | 6% | 12% | 5% | |
| UR尿素 | 5% | 10% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
| WH强筋麦 | 7% | 20% | 5% | 7% | 20% | 5% | 8% | 20% | 7% | 7% | 20% | 5% | |
| ZC动力煤 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| 能源 | lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% |
| BC国际铜 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
| nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
| SC中质含硫原油 | 10% | 16% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 16% | 8% | |
注:1、此标准为一般月份调整标准,如遇合约因临近交割月或涨跌停板等其它因素比上述标准高的,就高执行
2、标注颜色的表示相较节前收取标准有变化的