2021年8月30日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金:(%) | 因其它变化保证金调整:(%) | 涨跌停变化保证金调整:(%) | ||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 19% | 10% | ||||
al铝 | 10% | 15% | 8% | |||||
au黄金 | 8% | 14% | 6% | |||||
bu石油沥青 | 10% | 16% | 8% | |||||
cu铜 | 10% | 15% | 8% | |||||
fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | |||||
hc热轧卷板 | 10% | 15% | 8% | |||||
ni镍 | 10% | 15% | 8% | |||||
pb铅 | 10% | 15% | 8% | |||||
rb螺纹钢 | 10% | 15% | 8% | |||||
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | |||||
sn锡 | 10% | 15% | 8% | |||||
sp漂针浆 | 9% | 14% | 7% | |||||
ss不锈钢 | 9% | 14% | 7% | |||||
wr线材 | 10% | 20% | 8% | |||||
zn锌 | 10% | 15% | 8% | |||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | ||||
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | |||||
c玉米 | 11% | 15% | 7% | |||||
I铁矿石 | 12% | 19% | 10% | |||||
j焦炭 | 11% | 17% | 8% | j2109:20% | j2109:27% | |||
l聚乙烯 | 8% | 13% | 7% | |||||
m豆粕 | 8% | 13% | 7% | |||||
p棕榈油 | 10% | 16% | 8% | |||||
v聚氯乙烯 | 8% | 13% | 7% | |||||
y豆油 | 8% | 13% | 7% | |||||
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | |||||
cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | |||||
eb苯乙烯 | 12% | 19% | 10% | |||||
eg乙二醇 | 11% | 17% | 8% | |||||
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | |||||
jd鸡蛋 | 9% | 15% | 8% | |||||
jm焦煤 | 11% | 17% | 8% | jm2109:20% | jm2109:27% | |||
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | |||||
pg液化石油气 | 11% | 17% | 8% | |||||
pp聚丙烯 | 8% | 13% | 7% | |||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | |||||
郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | ||||
CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | |||||
CJ红枣 | 8% | 13% | 7% | CJ2112/2201/2203/2205/2207:10% | CJ2112/2201/2203/2205/2207:15% | |||
CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | |||||
FG玻璃 | 9% | 14% | 7% | FG2110-2205:15% | FG2110-2205:20% | |||
FG2109 | 20% | 27% | 8% | |||||
JR粳稻 | 6% | 20% | 5% | |||||
LR晚籼稻 | 6% | 20% | 5% | |||||
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | |||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | |||||
PF短纤 | 7% | 12% | 6% | |||||
PM普麦 | 6% | 20% | 5% | |||||
PK花生 | 8% | 13% | 7% | |||||
RI早籼稻 | 6% | 20% | 5% | |||||
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | |||||
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | |||||
SA纯碱 | 9% | 14% | 7% | |||||
SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | |||||
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | |||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | |||||
TA精对苯二甲酸 | 6% | 12% | 5% | |||||
TA2109 | 8% | 15% | 6% | |||||
UR尿素 | 7% | 12% | 6% | UR2109:15% | UR2109:22% | |||
WH强筋麦 | 7% | 20% | 5% | |||||
ZC动力煤 | 12% | 17% | 8% | ZC2109-2201:20% | ZC2109:27% ZC2110-2201:25% | |||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | ||||
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | |||||
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | |||||
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | —— | |||||
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | |||||
TS两年期国债 | 0.50% | 1.00% | 0.50% | |||||
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | |||||
能源中心 | bc国际铜 | 10% | 15% | 8% | ||||
lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | |||||
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | |||||
SC中质含硫原油 | 10% | 16% | 8% | |||||
注: | ||||||||
上海 | ||||||||
1、cu/al/zn/pb/ni/sn/au/rb/hc/ss/bu/ru/sp/fu2109合约保证金率调整为17%, ag2109合约保证金率调整为19%。fu2109合约保证金率调整为27%。 | ||||||||
大连 | ||||||||
1、a/i/eb2019合约保证金率调整为19%,pg/c/eg2109合约保证金率调整为18%,b/jd/p/pp/l/v/m/y/cs/rr2109合约保证金率调整为17%。 | ||||||||
2、j/jm2109合约保证金率调整为27%。 | ||||||||
3、lh2109合约保证金率调整为22%。 | ||||||||
郑州 | ||||||||
1、FG/ZC2109合约保证金率调整为27%,UR/CJ2109合约保证金率调整为22%。 | ||||||||
2、SA/TA/MA/CY/PF/OI/RM/CF/SR/SF/SM2109合约保证金率调整为17%。 | ||||||||
3、ZC2110/2111/2112/2201合约保证金率调整为25%。 | ||||||||
4、FG2110/2111/2112/2201/2202/2203/2204/2205合约保证金率调整为20%。 | ||||||||
5、CJ2112/2201/2203/2205/2207合约保证金调整为15%。 | ||||||||
能源 | ||||||||
1、sc/lu2109合约保证金率调整27%,nr/bc2109合约保证金率调整17%。 | ||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2109合约自然人持仓最后交易日为8月31日。sc2110合约自然人持仓最后交易日为9月9日。fu2109合约自然人持仓最后交易日为8月26日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2109合约最后交易日为9月17日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||
上海期货交易所2109合约(fu2109除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。且2109合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2021年9月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||
郑州/能源2110期权到期日为9月3日;大连2110期权到期日为9月7日;上海2110期权到期日为9月24日; | ||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2109合约2021年8月13日结算时起;大连2109合约2021年8月19日结算时起;上期所2109/2110合约(fu除外)2021年8月31日结算时起; | ||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起 |