2021国庆节保证金调整方案 (红色标记为相对于上一交易日有变化,蓝色标记是相对于调整前有变化) | ||||||||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份调整前 | 一般月份第一次调整 (9月27日结算时起调整公司保证金标准) | 一般月份第二次调整 (9月28日结算时起调整公司保证金标准) | 一般月份第三次调整 (9月29日结算时起调整交易所保证金标准及涨跌停板幅度) | 一般月份节后调整 (10月8日未出现单边市结算时) | ||||||||||
交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | 交易所保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金标准 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 10% | 19% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 25% | 13% | 11% | 25% | 12% | 10% | 19% |
al铝 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
au黄金 | 8% | 6% | 14% | 8% | 6% | 16% | 8% | 6% | 17% | 9% | 7% | 17% | 8% | 6% | 14% | |
bu石油沥青 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 16% | |
cu铜 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 10% | 8% | 15% | |
fu燃料油 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 16% | |
hc热轧卷板 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
ni镍 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
pb铅 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 10% | 8% | 15% | |
rb螺纹钢 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
ru橡胶 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
sn锡 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
sp纸浆 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 9% | 7% | 14% | |
ss不锈钢 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
wr线材 | 10% | 8% | 20% | 10% | 8% | 20% | 10% | 8% | 20% | 12% | 10% | 20% | 10% | 8% | 20% | |
zn锌 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 17% | 10% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 10% | 8% | 15% | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 8% | 16% | 12% | 8% | 17% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 16% |
b黄豆2 | 9% | 8% | 14% | 9% | 8% | 16% | 9% | 8% | 19% | 10% | 8% | 19% | 9% | 8% | 14% | |
c玉米 | 11% | 7% | 15% | 11% | 7% | 17% | 11% | 7% | 17% | 11% | 7% | 17% | 11% | 7% | 15% | |
cs玉米淀粉 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 17% | 9% | 7% | 17% | 7% | 6% | 12% | |
eb苯乙烯 | 12% | 10% | 19% | 12% | 10% | 21% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 19% | |
eg乙二醇 | 11% | 8% | 17% | 11% | 8% | 20% | 11% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 11% | 8% | 17% | |
I铁矿石 | 12% | 10% | 19% | 12% | 10% | 21% | 12% | 10% | 25% | 13% | 11% | 25% | 12% | 10% | 19% | |
j焦炭 | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 22% | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 21% | |
j2110 | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | |
j2111-2201 | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | |
jd鸡蛋 | 9% | 8% | 15% | 9% | 8% | 18% | 9% | 8% | 19% | 9% | 8% | 19% | 9% | 8% | 15% | |
jm焦煤 | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 22% | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 21% | 15% | 9% | 21% | |
jm2110 | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | 20% | 9% | 27% | |
jm2111-2201 | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | 20% | 9% | 26% | |
l聚乙烯 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 17% | 8% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 8% | 7% | 13% | |
m豆粕 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 7% | 13% | |
p棕榈油 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 18% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 16% | |
pp聚丙烯 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 17% | 8% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 8% | 7% | 13% | |
bb胶合板 | 40% | 5% | 44% | 40% | 5% | 44% | 40% | 5% | 44% | 40% | 5% | 44% | 40% | 5% | 44% | |
fb纤维板 | 10% | 5% | 20% | 10% | 5% | 20% | 10% | 5% | 20% | 10% | 5% | 20% | 10% | 5% | 20% | |
lh生猪 | 15% | 8% | 19% | 15% | 8% | 19% | 15% | 8% | 19% | 15% | 8% | 19% | 15% | 8% | 19% | |
pg液化石油气 | 11% | 8% | 17% | 11% | 8% | 20% | 11% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 11% | 8% | 17% | |
rr粳米 | 6% | 5% | 11% | 6% | 5% | 15% | 6% | 5% | 13% | 6% | 5% | 13% | 6% | 5% | 11% | |
v聚氯乙烯 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 17% | 8% | 7% | 21% | 11% | 9% | 21% | 8% | 7% | 13% | |
y豆油 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 7% | 13% | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 6% | 13% | 8% | 6% | 17% | 8% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 6% | 13% |
CF棉一号 | 7% | 6% | 13% | 7% | 6% | 16% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 13% | |
CF2111/2201 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 17% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 16% | |
CJ红枣 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 21% | 12% | 9% | 21% | 8% | 7% | 13% | |
CJ2112-2207 | 10% | 7% | 15% | 10% | 7% | 17% | 10% | 7% | 21% | 12% | 9% | 21% | 10% | 7% | 15% | |
CY棉纱 | 7% | 6% | 13% | 7% | 6% | 16% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 13% | |
FG玻璃 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 16% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 14% | |
FG2110 | 15% | 7% | 22% | 15% | 7% | 22% | 15% | 7% | 22% | 15% | 7% | 22% | 15% | 7% | 22% | |
FG2111-2205 | 15% | 7% | 20% | 15% | 7% | 20% | 15% | 7% | 20% | 15% | 7% | 20% | 15% | 7% | 20% | |
JR粳稻 | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 9% | 7% | 20% | 6% | 5% | 20% | |
LR晚籼稻 | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 9% | 7% | 20% | 6% | 5% | 20% | |
MA甲醇 | 8% | 7% | 14% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 7% | 14% | |
MA2111-2201 | 8% | 7% | 14% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 19% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 16% | |
OI菜籽油 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 12% | |
PM普麦 | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 9% | 7% | 20% | 6% | 5% | 20% | |
RI早籼稻 | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 6% | 5% | 20% | 9% | 7% | 20% | 6% | 5% | 20% | |
RM菜籽粕 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 12% | |
PF短纤 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 12% | |
PK花生 | 8% | 7% | 13% | 8% | 7% | 16% | 8% | 7% | 19% | 10% | 8% | 19% | 8% | 7% | 13% | |
RS油菜籽 | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | 20% | 10% | 24% | |
SA纯碱 | 9% | 7% | 14% | 9% | 7% | 16% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 17% | 9% | 7% | 14% | |
SA2111-2201 | 12% | 8% | 17% | 12% | 8% | 18% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 17% | |
SF硅铁 | 7% | 6% | 12% | 10% | 9% | 18% | 10% | 9% | 23% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 20% | |
SF2111-2201 | 10% | 8% | 15% | 10% | 9% | 18% | 10% | 9% | 23% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 20% | |
SM锰硅 | 7% | 6% | 12% | 10% | 9% | 18% | 10% | 9% | 23% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 20% | |
SM2111-2201 | 10% | 8% | 15% | 10% | 9% | 18% | 10% | 9% | 23% | 12% | 10% | 23% | 12% | 10% | 20% | |
SR白砂糖 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 12% | |
TA精对苯二甲酸 | 6% | 5% | 12% | 6% | 5% | 15% | 6% | 5% | 19% | 10% | 8% | 19% | 6% | 5% | 12% | |
UR尿素 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 7% | 6% | 12% | |
UR2201 | 7% | 6% | 12% | 7% | 6% | 15% | 7% | 6% | 19% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 15% | |
WH强筋麦 | 7% | 5% | 20% | 7% | 5% | 20% | 7% | 5% | 20% | 9% | 7% | 20% | 7% | 5% | 20% | |
ZC动力煤 | 12% | 8% | 17% | 12% | 8% | 20% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 19% | 12% | 8% | 17% | |
ZC2110 | 30% | 8% | 37% | 30% | 8% | 37% | 30% | 8% | 37% | 30% | 8% | 37% | 30% | 8% | 37% | |
ZC2111-2201 | 30% | 8% | 35% | 30% | 8% | 35% | 30% | 8% | 35% | 30% | 8% | 35% | 30% | 8% | 35% | |
ZC2202/2203 | 20% | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | |
能源 | sc原油 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 16% |
nr20号胶 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 15% | |
bc国际铜 | 10% | 8% | 15% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 21% | 11% | 9% | 21% | 10% | 8% | 15% | |
lu低硫燃料油 | 10% | 8% | 16% | 10% | 8% | 19% | 10% | 8% | 23% | 12% | 10% | 23% | 10% | 8% | 16% | |
注:上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 |