2022年3月9日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金:(%) | 因其它变化保证金调整:(%) | 涨跌停变化保证金调整:(%) | ||||||
交易所保 证金标准 | 公司保证 金标准 | 涨跌停 板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停 板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 19% | 10% | ||||||
al铝 | 10% | 15% | 8% | al2204-2206:12% | al2204:19% al2205/2206:17% | 10% | ||||
au黄金 | 8% | 14% | 6% | |||||||
bu石油沥青 | 10% | 16% | 8% | bu2203:15% bu2204:13% | bu2203:22% bu2204:20% | 11% | ||||
cu铜 | 10% | 15% | 8% | |||||||
fu燃料油 | 10% | 16% | 8% | fu2204-2206:12% | fu2204:19% fu2205/2206:18% | 10% | fu2210-2212:15% | fu2210-2212:21% | 13% | |
hc热轧卷板 | 10% | 15% | 8% | |||||||
ni镍 | 14% | 22% | 12% | ni2204-2207/2209/2212/2301:19% ni2208/2210/2211/2302:17% | ni2204-2207/2209/2212/2301:27% ni2208/2210/2211/2302:25% | ni2204-2207/2209/2212/2301:17% ni2208/2210/2211/2302:15% | ||||
pb铅 | 10% | 15% | 8% | |||||||
rb螺纹钢 | 10% | 15% | 8% | |||||||
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | |||||||
sn锡 | 14% | 19% | 12% | sn2203-2205、2209-2302:17% | sn2203/2204:24% sn2205,sn2209-2302:22% | 15% | ||||
sp漂针浆 | 10% | 15% | 8% | |||||||
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | ss2203-2302:17% | ss2203/2204:24% ss2205-2302:22% | 15% | ||||
wr线材 | 10% | 20% | 8% | |||||||
zn锌 | 10% | 15% | 8% | |||||||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | ||||||
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | |||||||
c玉米 | 11% | 15% | 7% | c2205:12% | c2205:16% | 7% | ||||
i铁矿石 | 12% | 19% | 10% | |||||||
j焦炭 | 20% | 28% | 15 | |||||||
l聚乙烯 | 10% | 15% | 7% | |||||||
m豆粕 | 8% | 13% | 7% | m2205:9% | m2205:14% | 7% | ||||
p棕榈油 | 10% | 16% | 8% | p2204/2205:12% | p2204:19% p2205:18% | 8% | ||||
v聚氯乙烯 | 10% | 15% | 7% | |||||||
y豆油 | 8% | 13% | 7% | y2205:9% | y2205:14% | 7% | ||||
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | |||||||
cs玉米淀粉 | 7% | 12% | 6% | cs2205:9% | cs2205:14% | 6% | ||||
eb苯乙烯 | 12% | 19% | 10% | |||||||
eg乙二醇 | 11% | 17% | 8% | |||||||
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | |||||||
jd鸡蛋 | 9% | 15% | 8% | |||||||
jm焦煤 | 20% | 28% | 15% | |||||||
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | |||||||
pg液化石油气 | 11% | 17% | 8% | |||||||
pp聚丙烯 | 10% | 15% | 7% | |||||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | |||||||
郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | AP2203:20% AP2204-2205:15% | AP2203:27% AP2204:22% AP2205:20% | 9% | |||
CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | CF2203:20% CF2205-2209:10% | CF2203:27% CF2205-2209:16% | 9% | ||||
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | CJ2203:20% CJ2205-2209:18% | CJ2203:27% CJ2205-2209:23% | 10% | ||||
CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | CY2203:20% CY2204-2210:10% | CY2203:27% CY2204:17% CY2205-2210:16% | 9% | ||||
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2203:20% FG2204-2205:15% | FG2203:27% FG2204:22% FG2205:20% | 10% | ||||
JR粳稻 | 8% | 20% | 7% | |||||||
LR晚籼稻 | 8% | 20% | 7% | |||||||
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2203:20% MA2204-2205:10% | MA2203:27% MA2204:17% MA2205:16% | 9% | ||||
OI菜籽油 | 8% | 13% | 7% | |||||||
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | |||||||
PM普麦 | 8% | 20% | 7% | |||||||
PK花生 | 8% | 13% | 7% | pk2204:10% | pk2204:17% | 7% | ||||
RI早籼稻 | 8% | 20% | 7% | |||||||
RM菜籽粕 | 8% | 13% | 7% | RM2205:12% | RM2205:17% | 8% | ||||
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | |||||||
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | |||||||
SF硅铁 | 12% | 20% | 10% | |||||||
SM锰硅 | 12% | 20% | 10% | |||||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | |||||||
TA精对苯二甲酸 | 7% | 13% | 6% | TA2205:8% | TA2205:14% | 7% | ||||
UR尿素 | 7% | 12% | 6% | UR2203:20% UR2204-2205:15% | UR2203:27% UR2204:22% UR2205:20% | 9% | ||||
WH强筋麦 | 12% | 20% | 7% | |||||||
ZC动力煤 | 12% | 20% | 10% | ZC2205:60% ZC2204:40% ZC2206-2303:40% | ZC2205:68% ZC2204:48% ZC2206-2303:48% | 10% | ||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | ||||||
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | |||||||
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | |||||||
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | —— | |||||||
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | |||||||
TS两年期国债 | 0.50% | 1.00% | 0.50% | |||||||
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | |||||||
能源中心 | bc国际铜 | 10% | 15% | 8% | ||||||
lu低硫燃料油 | 10% | 16% | 8% | lu2204-2206:12% | lu2204:19% lu2205/2206:18% | 10% | ||||
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | |||||||
SC中质含硫原油 | 10% | 16% | 8% | sc2204-2206:12% | sc2204:19% sc2205/2206:18% | 10% | sc2207/2208:15% | sc2207/2208:21% | 13% | |
注: | ||||||||||
上海 | ||||||||||
1、ag/al/au/cu/hc/ni/pb/rb/ru/sp/zn2203合约保证金调整为22%。 2、cu/al/zn/pb/au/rb/hc/ru/sp2204合约保证金调整为17%,ag2204合约保证金调整为19%。 3、al2204-2206合约涨跌停板幅度调整为10%,al2204保证金调整为19%,al2205/2206保证金调整为17%。 4、fu2204-2206合约涨跌停板幅度调整为10%,fu2204保证金调整为19%,fu2205/2206保证金调整为18%。 5、ni2204-2207/2209/22012/2301合约今日第2个涨停,涨跌停板幅度调整为17%,保证金调整为27%,ni2208/2210/2211/2302合约今日第1个涨停,涨跌停板幅度调整为15%,保证金调整为25%。 6、fu2210-2212合约今日第2个涨停,保证金调整为21%,涨跌停板幅度调整为13%。 7、bu2203/2204合约今日第1个涨停,bu2203保证金调整为22%,bu2204保证金调整为20%,涨跌停板幅度调整为11%。 8、sn2203-2205/2209-2302合约今日第1个涨停,sn2203/2204保证金调整为24%,sn2205/2209-2302保证金调整为22%,涨跌停板幅度调整为15%。 9、ss2203-2302合约今日第1个涨停,ss2203/2204保证金调整为24%,ss2205-2302保证金调整为22%,涨跌停板幅度调整为15%。 | ||||||||||
大连 | ||||||||||
1、a/b/c/i/l/m/p/v/y/cs/eb/eg/jd/lh/pg/pp/rr2203合约保证金率调整为27%。 2、rr2204合约保证金率调整为13%,b/jd/m2204合约保证金率调整为16%,l/v/pp2204合约保证金率调整为17%,eg/pg2204合约保证金率调整为18%,eb2204合约保证金率调整为19%。 3、c2205合约涨跌停板幅度调整为7%,保证金调整为16%。 4、m/y2205合约涨跌停板幅度调整为7%,保证金调整为14%。 5、p2204/2205合约涨跌停板幅度调整为8%,p2204保证金调整为19%,p2205保证金调整为18%。 6、cs2205合约涨跌停板幅度调整为6%,保证金调整为14%。 | ||||||||||
郑州 | ||||||||||
1、SF/SM2203合约保证金调整为28%,AP/CF/CJ/CY/FG/MA/OI/PF/PK/RM/SA/SR/TA/UR2203合约保证金率调整为27%,ZC2203合约保证金率调整为48%。 2、UR2204合约保证金率调整为22%,PK2204合约保证金率调整为17%,SA2204合约保证金率调整为16%,PF2204合约保证金率调整为15%,TA2204合约保证金率调整为14%。 3、AP2204/2205合约涨跌停板幅度调整为9%,AP2204保证金调整为22%,AP2205保证金调整为20%。 4、CF2205-2209合约涨跌停板幅度调整为9%,保证金调整为16%。 5、CJ2205-2209合约涨跌停板幅度调整为10%,保证金调整为23%。 6、CY2204-2210合约涨跌停板幅度调整为9%,CY2204保证金调整为17%,CY2205-2210保证金调整为16%。 7、FG2204/2205合约涨跌停板幅度调整为10%,FG2204保证金调整为22%,FG2205保证金调整为20%。 8、MA2204/2205合约涨跌停板幅度调整为9%,MA2204保证金调整为17%,MA2205保证金调整为16%。 9、PK2204合约涨跌停板幅度调整为7%,保证金调整为17%。 10、RM2205合约涨跌停板幅度调整为8%,保证金调整为17%。 11、TA2205合约涨跌停板幅度调整为7%,保证金调整为14%。 12、UR2204/2205合约涨跌停板幅度调整为9%,UR2204保证金调整为22%,UR2205保证金调整为20%。 13、ZC2204-2303合约涨跌停板幅度调整为10%,ZC2205保证金调整为68%,ZC2204/2206-2303保证金调整为48%。 | ||||||||||
能源, | ||||||||||
1、nr/bc2203合约保证金调整为22%,bc/nr2204合约保证金调整为17%。 2、lu/sc2204-2206合约涨跌停板幅度调整为10%,lu/sc2204合约保证金调整为19%,lu/sc2205-2206保证金调整为18%。 3、sc2207/2208合约今日第2个涨停,涨跌停板幅度调整为13%,保证金调整为21%。 | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2204合约自然人持仓最后交易日为3月31日。sc/lu2204合约自然人持仓最后交易日为3月21日。fu2204合约自然人持仓最后交易日为3月28日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2203合约最后交易日为3月18日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2204合约(fu2204除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2203合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年3月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2205期权到期日为4月7日;能源2204期权到期日为3月15日;大连2205期权到期日为4月11日;上海2204期权到期日为3月25日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2204合约2022年3月15日结算时起;大连2204合约2022年3月18日结算时起;上期所2204/2205合约(fu除外)2022年3月31日结算时起; | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |