| 2022年4月11日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
| 交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金:(%) | 因其它变化保证金调整:(%) | 涨跌停变化保证金调整:(%) |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
| 上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 19% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| al铝 | 12% | 17% | 10% | - | al2205:19% | - | - | - | - |
| au黄金 | 10% | 16% | 8% | - | au2205:17% | - | - | - | - |
| bu石油沥青 | 15% | 21% | 13% | - | bu2205:22% | - | - | - | - |
| cu铜 | 12% | 17% | 10% | - | cu2205:19% | - | - | - | - |
| fu燃料油 | 15% | 21% | 13% | - | fu2205:22% | - | - | - | - |
| hc热轧卷板 | 12% | 19% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ni镍 | 19% | 30% | 17% | - | - | - | - | - | - |
| pb铅 | 14% | 19% | 12% | - | pb2205:21% | - | - | - | - |
| rb螺纹钢 | 12% | 19% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | - | ru2205:17% | - | - | - | - |
| sn锡 | 14% | 19% | 12% | - | sn2205:21% | - | - | - | - |
| sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | - | sp2205:22% | - | - | - | - |
| ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | - | ss2205:21% | - | - | - | - |
| wr线材 | 12% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| zn锌 | 14% | 19% | 12% | - | zn2205:21% | - | - | - | - |
| 大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2205:19% | - | - | - | - |
| b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2205:12% | b2205:19% | - | - | - | - |
| c玉米 | 12% | 16% | 8% | c2205:12% | c2205:19% | - | - | - | - |
| i铁矿石 | 13% | 20% | 11% | i2205/2209:15% | i2205/2209:22% | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 28% | 1500% | - | - | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | - | l2205:18% | - | - | - | - |
| m豆粕 | 10% | 15% | 8% | m2205/2209:12% | m2205:19%m2209:17% | - | - | - | - |
| p棕榈油 | 11% | 17% | 9% | p2205:13% | p2205:20% | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | - | v2205:18% | - | - | - | - |
| y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2205:12% | y2205:19% | - | - | - | - |
| bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | cs2205:12% | cs2205:19% | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 12% | 19% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 12% | 18% | 10% | - | eg2205:19% | - | - | - | - |
| fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| jd鸡蛋 | 9% | 15% | 8% | - | jd2205:16% | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 20% | 28% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| lh生猪 | 15% | 19% | 8% | - | lh2205:22% | - | - | - | - |
| pg液化石油气 | 12% | 18% | 10% | - | pg2205:19% | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | - | pp2205:18% | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | - | rr2205:13% | - | - | - | - |
| 郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | AP2205:18%AP2210:10% | AP2205:25%AP2210:15% | 9% | - | - | - |
| CF棉一号 | 7% | 13% | 6% | CF2205-2209:10% | CF2205:17%CF2207-2209:16% | 9% | - | - | - |
| CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | CJ2205-2209:18% | CJ2205:25%CJ2207-2209:23% | 10% | - | - | - |
| CY棉纱 | 7% | 13% | 6% | CY2205-2210:10% | CY2205:17%CY2206-2210:16% | 9% | - | - | - |
| FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2205:15% | FG2205:22% | 10% | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2205:10% | MA2205:17% | 9% | - | - | - |
| OI菜籽油 | 8% | 13% | 7% | OI2209:10% | OI2209:15% | - | - | - | - |
| PF短纤 | 8% | 13% | 7% | - | PF2205:15% | - | - | - | - |
| PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | PK2205:15% | - | - | - | - |
| RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 8% | 13% | 7% | RM2205:15%RM2207-2211:12% | RM2205:22%RM2207-2211:17% | 8% | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | - | SA2205:16% | - | - | - | - |
| SF硅铁 | 12% | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SM锰硅 | 12% | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | SR2205:14% | - | - | - | - |
| TA精对苯二甲酸 | 7% | 13% | 6% | TA2205/2209:8% | TA2205:15%TA2209:14% | - | - | - | - |
| UR尿素 | 7% | 12% | 6% | UR2205:18%UR2209:10% | UR2205:25%UR2209:15% | 9% | - | - | - |
| WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC动力煤 | 12% | 20% | 10% | ZC2205:60%ZC2206-2303:50% | ZC2205:68%ZC2206-2303:58% | 10% | - | - | - |
| 中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | —— | - | - | - | - | - | - |
| T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS两年期国债 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期国债 | 1% | 3% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | - | bc2205:19% | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 15% | 21% | 13% | - | lu2205:22% | - | - | - | - |
| nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | - | nr2205%17% | - | - | - | - |
| SC中质含硫原油 | 15% | 21% | 13% | - | sc2205:22% | - | - | - | - |
| 注: |
| 尊敬的客户,温馨提示如下: |
| 大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2205合约自然人持仓最后交易日为4月29日。sc/lu2205合约自然人持仓最后交易日为4月19日。fu2205合约自然人持仓最后交易日为4月26日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2204合约最后交易日为4月15日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 |
| 上海期货交易所2204合约(fu2204除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2204合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年4月12日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |
| 郑州2205期权到期日为4月7日;能源2205期权到期日为4月13日;大连2205期权到期日为4月11日;上海2205期权到期日为4月25日; |
| 交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2205合约2022年4月15日结算时起;大连2205合约2022年4月22日结算时起;上期所2204/2205合约(fu除外)2022年3月31日结算时起; |
| 另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |