2022年5月13日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | ag2205:20%; | ag2205:27%; ag2206:19% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 17% | 10% | al2205:20% | al2205:27%; al2206:19% | - | - | - | - | |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | au2205:20% | au2205:27%; au2206:17% | - | - | - | - | |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2205:27%; bu2206:22% | - | - | - | - | |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | cu2205:20% | cu2205:27%; cu2206:19% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2206:22% | - | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2205:20% | hc2205:27%; hc2206:20% | - | - | - | - | |
ni镍 | 19% | 30% | 17% | - | - | - | - | - | - | |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | pb2205:20% | pb2205:27%; pb2206:21% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | rb2205:20% | rb2205:27%; rb2206:20% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | ru2205:20% | ru2205:27%; ru2206:17% | - | - | - | - | |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | sn2205:20% | sn2205:27%; sn2206:21% | - | - | - | - | |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | - | sp2205:27%; sp2206:22% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | ss2205:20% | ss2205:27%; ss2206:21% | - | - | - | - | |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | wr2205:20% | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | zn2205:20% | zn2205:27%; zn2206:21% | - | - | - | - | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | a2205:20% | a2205:27% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2205:20% | b2205:27%; b2206:16% | - | - | - | - | |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | c2205:20%; c2207/2209:13% | c2205:27%; c2207/2209:17% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | i2205:20%; i2209:15% | i2205:27%; i2206:20%; i2209:20% | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2205/2206:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2205:20% | l2205:27%; l2206:18% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | m2205:20%; m2209:12% | m2205:27%; m2209:17% | - | - | - | - | |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | p2205:20% | p2205:27%; p2206:19% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2205:20% | v2205:27%; v2206:18% | - | - | - | - | |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2205:20% | y2205:27% | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | cs2205:20% | cs2205:27% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2205:20% | eb2205:27%; eb2206:19% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2205:20% | eg2205:27%; eg2206:19% | - | - | - | - | |
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | fb2205:20% | - | - | - | - | - | |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2205:20% | jd2205:27%; jd2206:16% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2205/2206:27% | - | - | - | - | |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | lh2205:20% | lh2205:27% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | pg2205:20% | pg2205:27%; pg2206:20% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2205:20% | pp2205:27%; pp2206:18% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2205:20% | rr2205:27%; rr2206:13% | - | - | - | - | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 8% | 13% | 6% | AP2205:20%; AP2210:10% | AP2205:27%; AP2210:15% | AP2205/2210:9% | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2205:20%; CF2207/2209:10% | CF2205:27%; CF2207/2209:15% | CF2205-2209:9% | - | - | - | |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | CJ2205:20%; CJ2207/2209:18% | CJ2205:25%; CJ2207/2209:23% | CJ2205-2209:10% | - | - | - | |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | CY2205:20%; CY2206-2210:10% | CY2205:27%; CY2206:17%; CY2207-2210:15% | CY2205-2210:9% | - | - | - | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2205:20% | FG2205:27%; FG2206:16% | FG2205:10% | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | JR2205:20% | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | LR2205:20% | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2205:20% | MA2205:27%; MA2206:15% | MA2205:9% | - | - | - | |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | OI2205:20%; OI2209:10% | OI2205:27%; OI2209:15% | OI2205/2209:9% | - | - | - | |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | PF2205:20% | PF2205:27%; PF2206:15% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | PM2205:20% | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | RI2205:20% | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2205:20%; RM2207-2211:15% | RM2205:27%; RM2207-2211:20% | - | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2205:20%; SA2209:12% | SA2205:27%; SA2206:16%; SA2209:17% | SA2209:9% | - | - | - | |
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | SF2205:20% | SF2205:27%; SF2206:19% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | SM2205:20% | SM2205:27%; SM2206:19% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2205:20% | SR2205:27% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2205:20%; TA2209:8% | TA2205:27%; TA2206:14%; TA2209:13% | TA2205/2209:7% | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2205:20%; UR2206-2209:10% | UR2205:27%; UR2206:17%; UR2207-2209:15% | UR2205-2209:9% | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | WH2205:20% | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2205/2209:60%; ZC2206-2208:50%; ZC2210-2305:50% | ZC2205:67%; ZC2209:65%; ZC2206:57%; ZC2207/2208:55%; ZC2210-2305:55% | - | - | - | - | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | —— | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.5% | 1% | 0.5% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.2% | 3.2% | 1.2% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | bc2205:15% | bc2205:22%; bc2206:19% | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | lu2205:20% | lu2205:27%; lu2206::22% | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | nr2205:15% | nr2205:22%; nr2206:17% | - | - | - | - | |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2206:22% | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
无 | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2206合约自然人持仓最后交易日为5月31日。sc/lu2206合约自然人持仓最后交易日为5月19日。fu2206合约自然人持仓最后交易日为5月26日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2205合约最后交易日为5月20日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2206合约(fu2206除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2206合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年6月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2207期权到期日为6月6日;能源2206期权到期日为5月13日;大连2207期权到期日为6月8日;上海2206期权到期日为5月25日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2206合约2022年5月13日结算时起;大连2206合约2022年5月24日结算时起;上期所2206/2207合约(fu除外)2022年5月31日结算时起; | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |