交易所 | 品种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(9月28日结算时起调公司标准) | 一般月份过节标准(9月29日结算时起调交易所保证金标准及涨跌停板幅度) | 一般月份节后标准(10月10日若无极端行情则结算时起恢复) | ||||||||
原交易所保证金标准 | 原公司保证金标准 | 原涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% |
al铝 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 15% | 8% | |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | 15% | 29% | 13% | 17% | 29% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | 15% | 29% | 13% | 17% | 29% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
ni镍 | 19% | 30% | 17% | 19% | 30% | 17% | 19% | 30% | 17% | 19% | 24% | 17% | |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 19% | 12% | |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | 14% | 28% | 12% | 16% | 28% | 14% | 14% | 19% | 12% | |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | 15% | 29% | 13% | 15% | 29% | 13% | 15% | 20% | 13% | |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 19% | 12% | |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | 13% | 30% | 11% | 13% | 30% | 11% | 13% | 30% | 11% | |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 19% | 12% | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 16% | 8% |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 16% | 8% | |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | 20% | 29% | 15% | 20% | 29% | 15% | 20% | 25% | 15% | |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 16% | 8% | |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 15% | 8% | |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 16% | 8% | |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | 40% | 44% | 5% | |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | 9% | 19% | 7% | 10% | 19% | 8% | 9% | 14% | 7% | |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 20% | 5% | 10% | 15% | 5% | |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | 9% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | 20% | 29% | 15% | 20% | 29% | 15% | 20% | 25% | 15% | |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | 15% | 19% | 8% | 15% | 19% | 8% | 15% | 19% | 8% | |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 25% | 11% | 13% | 18% | 11% | |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 19% | 8% | 11% | 16% | 8% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 15% | 5% | 7% | 15% | 6% | 6% | 11% | 5% | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
CF2211 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
CF2301 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
CY2211 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
CY2212-2301 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | 8% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 8% | 13% | 7% | |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
RM2211 | 15% | 20% | 8% | 15% | 21% | 8% | 15% | 21% | 9% | 15% | 22% | 8% | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 10% | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | 8% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 8% | 13% | 7% | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | 15% | 30% | 7% | |
ZC2211 | 50% | 55% | 10% | 50% | 55% | 10% | 50% | 55% | 10% | 50% | 57% | 10% | |
ZC2212-2309 | 50% | 55% | 10% | 50% | 55% | 10% | 50% | 55% | 10% | 50% | 55% | 10% | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | 14% | 17% | 10% | 14% | 17% | 10% | 14% | 17% | 10% |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | 12% | 15% | 10% | |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | 15% | 18% | 10% | 15% | 18% | 10% | 15% | 18% | 10% | |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | 0.50% | 1% | 0.50% | 0.50% | 1% | 0.50% | 0.50% | 1% | 0.50% | |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | 1.20% | 3.20% | 1.20% | 1.20% | 3.20% | 1.20% | 1.20% | 3.20% | 1.20% | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | 15% | 29% | 13% | 17% | 29% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | 15% | 29% | 13% | 17% | 29% | 15% | 15% | 20% | 13% | |
注: 1、此表为一般月份保证金调整,按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。 2、如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现执行的标准不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 3、临近交割月合约或者出现极端行情的合约保证金标准以当日保证金公示为准。 4、颜色标记部分为相对于调整前有变化的品种或合约。 |