2022年10月10日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 23% | 10% | ag2210:15% | - | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 23% | 10% | al2210:15% | - | - | - | - | - | |
au黄金 | 10% | 19% | 8% | au2210:15% | au2210:22% | - | - | - | - | |
bu石油沥青 | 17% | 29% | 15% | - | - | - | - | - | - | |
cu铜 | 12% | 23% | 10% | cu2210:15% | - | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 17% | 29% | 15% | - | - | - | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 13% | 25% | 11% | hc2210:15% | - | - | - | - | - | |
ni镍 | 19% | 30% | 17% | - | - | - | - | - | - | |
pb铅 | 14% | 27% | 12% | pb2210:15% | - | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 13% | 25% | 11% | rb2210:15% | - | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 12% | 23% | 10% | ru2210:15% | - | - | - | - | - | |
sn锡 | 16% | 28% | 14% | - | - | - | - | - | - | |
sp漂针浆 | 15% | 29% | 13% | - | - | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 14% | 27% | 12% | ss2210:15% | - | - | - | - | - | |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | wr2210:15% | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 14% | 27% | 12% | zn2210:15% | - | - | - | - | ||
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 19% | 8% | - | - | - | - | ||
b黄豆2 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
c玉米 | 12% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
i铁矿石 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | |||
j焦炭 | 20% | 29% | 15% | - | - | - | - | - | ||
l聚乙烯 | 11% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
m豆粕 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
p棕榈油 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
v聚氯乙烯 | 11% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
y豆油 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
eb苯乙烯 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
eg乙二醇 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
fb纤维板 | 10% | 20% | 5% | - | - | - | - | - | ||
jd鸡蛋 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
jm焦煤 | 20% | 29% | 15% | - | - | - | - | - | ||
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
pg液化石油气 | 13% | 25% | 11% | - | - | - | - | |||
pp聚丙烯 | 11% | 19% | 8% | - | - | - | - | |||
rr粳米 | 7% | 15% | 6% | rr2210:20% | rr2210:27% | - | - | - | - | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | |
CF棉一号 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | ||||
CJ红枣 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
CY棉纱 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | ||||
FG玻璃 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | ||
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | ||
MA甲醇 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | ||||
OI菜籽油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | ||||
PF短纤 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | |||
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | ||
PK花生 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | |||
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | ||
RM菜籽粕 | 10% | 21% | 9% | RM2211:15% | RM2211:21% | - | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | ||||
SF硅铁 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
SM锰硅 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | |||
SR白砂糖 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | |||
TA精对苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | ||||
UR尿素 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | ||||
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | ||
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2210-2309:50% | ZC2210:57%; ZC2211-2309:55% | - | - | - | - | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 23% | 10% | bc2210:15% | - | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 17% | 29% | 15%- | - | - | - | - | - | ||
nr20号胶 | 12% | 23% | 10% | nr2210:15% | - | - | - | - | - | |
SC中质含硫原油 | 17% | 29% | 15% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
无 | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2211合约自然人持仓最后交易日为10月31日。sc/lu2211合约自然人持仓最后交易日为10月19日。fu2211合约自然人持仓最后交易日为10月26日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件 据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2210合约最后交易日为10月21日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2210合约(fu2210除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2210合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年10月12日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2211期权到期日为10月12日;能源2211期权到期日为10月13日;大连2211期权到期日为10月14日;上海2211期权到期日为10月25日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2211合约2022年10月14日结算时起;大连2211合约2022年10月27日结算时起;上期所2209/2210合约(fu除外)2022年9月30日结算时起; | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |