2022年10月12日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | ag2210:15% | ag2210:22%,ag2211:19% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 17% | 10% | al2210:15% | al2210:22%,al2211:19% | - | - | - | - |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | au2210:15% | au2210:22%,au2211:17% | - | - | - | - |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2210-2211:22% | - | - | - | - |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | cu2210:15% | cu2210:22%,cu2211:19% | - | - | - | - |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2211:22% | - | - | - | - |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2210:15% | hc2210:22%,hc2211:20% | - | - | - | - |
ni镍 | 19% | 24% | 17% | - | ni2210-2211:26% | - | - | - | - |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | pb2210:15% | pb2210:22%,pb2211:21% | - | - | - | - |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | rb2210:15% | rb2210:22%,rb2211:20% | - | - | - | - |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | ru2210:15% | ru2210:22%,ru2211:17% | - | - | - | - |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | sn2210:15% | sn2210:22%,sn2211:21% | - | - | - | - |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | sp2210:15% | sp2210-2211:22% | - | - | - | - |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | ss2210:15% | ss2210:22%,ss2211:21% | - | - | - | - |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | wr2210:15% | - | - | - | - | - |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | zn2210:15% | zn2210:22%,zn2211:21% | - | - | - | - |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2211:19% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2210:20% | b2210:27%,b2211:16% | - | - | - | - |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | - | c2211:19% | - | - | - | - |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | i2210:20% | i2210:27%,i2211:20% | - | - | - | - |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2210-2211:27% | - | - | - | - |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2210:20% | l2210:27%,i2211:18% | - | - | - | - |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | - | m2211:17% | - | - | - | - |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | p2210:20% | p2210:27%,p2211:19% | - | - | - | - |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2210:20% | v2210:27%,v2211:18% | - | - | - | - |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | - | y2211:16% | - | - | - | - |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2210-2211:47% | - | - | - | - |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | - | cs2211:16% | - | - | - | - |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2210:20% | eb2210:27%,eb2211:19% | - | - | - | - |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2210:20% | eg2210:27%,eg2211:19% | - | - | - | - |
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2210:20% | fb2210:27%,fb2211:17% | - | - | - | - |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2210:20% | jd2210:27%,jd221116% | - | - | - | - |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2210-2211:27% | - | - | - | - |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | - | lh2211:22% | - | - | - | - |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | pg2210:20% | pg2210:27%,pg2211:20% | - | - | - | - |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2210:20% | pp2210:27%,pp2211:18% | - | - | - | - |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2210:20% | rr2210:27%,rr2211:13% | - | - | - | - |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2210:20% | AP2210:27%,AP2211:17% | - | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2211,CF2301:9% | CF2211:16%,CF2301:14% | CF2211-2301:8% | - | - | - |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | CY2210:20%,CY2211-2301:9% | CY2210:27%,CY2211:16%,CY2212-2301:14% | CY2211-2301:8% | - | - | - |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2210:20% | FG2210:27%,FG2211:16% | - | - | - | - |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2210:20% | MA2210:27%,MA2211:15% | - | - | - | - |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | - | OI2211:16% | - | - | - | - |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | PF2210:20% | PF2210:27%,PF2211:15% | - | - | - | - |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2210:20% | PK2210:20%,PK2211:15% | - | - | - | - |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2211:15% | RM2211:22% | - | - | - | - |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | RS2211:27% | - | - | - | - |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2210:20% | SA2210:27%,SA2211:16% | - | - | - |
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | SF2210:20% | SF2210:20%,SF2211:19% | - | - | - | - |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | SM2210:20% | SM2210:20%,SM2211:19% | - | - | - | - |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | SR2211:14% | - | - | - | - |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2210:20% | TA2210:27%,TA2211:14% | - | - | - | - |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2210:20% | UR2210:20%,UR2211:15% | - | - | - |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2210-2309:50% | ZC2210-2211:57%; | - | - | - | - |
ZC2212-2309:55% |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - |
MO中证1000股指期权 | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | bc2210:15% | bc2210:22%,bc2211:19% | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 0.13 | - | lu2211:22% | - | - | - | - |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | nr2210:15% | nr2210:22%,nr2211:17% | - | - | - | - |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2211:22% | - | - | - | - |
注: |
涨跌停板提示如下: |
- |
尊敬的客户,温馨提示如下: |
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2211合约自然人持仓最后交易日为10月31日。sc/lu2211合约自然人持仓最后交易日为10月19日。fu2211合约自然人持仓最后交易日为10月26日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件 据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2210合约最后交易日为10月21日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 |
上海期货交易所2210合约(fu2210除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2210合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年10月12日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |
郑州2211期权到期日为10月12日;能源2211期权到期日为10月13日;大连2211期权到期日为10月14日;上海2211期权到期日为10月25日; |
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2211合约2022年10月14日结算时起;大连2211合约2022年10月27日结算时起;上期所2211/2212合约(fu除外)2022年10月31日结算时起; |
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |