2022年11月4日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: |
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) |
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | ag2211:15% | ag2211:22%,ag2212:19% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 17% | 10% | al2211:15% | al2211:22%,al2212:19% | - | - | - | - |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | au2211:15% | au2211:22%,au2212:17% | - | - | - | - |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2211-2212:22% | - | - | - | - |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | cu2211:15% | cu2211:22%,cu2212:19% | - | - | - | - |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2212:22% | - | - | - | - |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2211:15% | hc2211:22%,hc2212:20% | - | - | - | - |
ni镍 | 19% | 24% | 17% | - | ni2211-2212:26% | - | - | - | - |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | pb2211:15% | pb2211:22%,pb2212:21% | - | - | - | - |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | rb2211:15% | rb2211:22%,rb2212:20% | - | - | - | - |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | ru2211:15% | ru2211:22%,ru2212:17% | - | - | - | - |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | sn2211:15% | sn2211:22%,sn2212:21% | - | - | - | - |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | - | sp2211-2212:22% | - | - | - | - |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | ss2211:15% | ss2211:22%,ss2212:21% | - | - | - | - |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | wr2211:15% | wr2211:22%,wr2212:20% | - | - | - | - |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | zn2211:15% | zn2211:22%,zn2212:21% | - | - | - | - |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | a2211:20% | a2211:27% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2211:20% | b2211:27%,b2212:16% | - | - | - | - |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | c2211:20% | c2211:27%, | - | - | - | - |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | i2211:20% | i2211:27%,i2212:20% | - | - | - | - |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2211-2212:27% | - | - | - | - |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2211:20% | l2211:27%,l2212:18% | - | - | - | - |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | m2211:20% | m2211:27%,m2212:17% | - | - | - | - |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | p2211:20% | p2211:27%,p2212:19% | - | - | - | - |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2211:20% | v2211:27%,v2212:18% | - | - | - | - |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2211:20% | y2211:27%,y2212:16% | - | - | - | - |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2211-2212:47% | - | - | - | - |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | cs2211:20% | cs2211:27% | - | - | - | - |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2211:20% | eb2211:27%,eb2212:19% | - | - | - | - |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2211:20% | eg2211:27%,eg2212:19% | - | - | - | - |
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2211:20% | fb2211:27%,fb2212:17% | - | - | - | - |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2211:20% | jd2211:27%,jd2212:16% | - | - | - | - |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2211-2212:27% | - | - | - | - |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | lh2211:20% | lh2211:27% | - | - | - | - |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | pg2211:20% | pg2211:27%,pg2212:20% | - | - | - | - |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2211:20% | pp2211:27%,pp2212:18% | - | - | - | - |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2211:20% | rr2211:27%,rr2212:13% | - | - | - | - |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2211:20% | AP2211:27%,AP2212:17% | - | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2211:20%,CF2301:9% | CF2211:27%,CF2301:14% | CF2211-2301:8% | - | - | - |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | - | CJ2212:19% | - | - | - | - |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | CY2211:20%,CY2212-2301:9% | CY2211:27%,CY2212:16%,CY2301:14% | CY2211-2301:8% | - | - | - |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2211:20% | FG2211:27%,FG2212:16% | - | - | - | - |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2211:20% | MA2211:27%,MA2212:15% | - | - | - | - |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | OI2211:20% | OI2211:27% | - | - | - | - |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | PF2211:20% | PF2211:27%,PF2212:15% | - | - | - | - |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2211:20% | PK2211:27%,PK2212:15% | - | - | - | - |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2211:20% | RM2211:27% | - | - | - | - |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | RS2211:27% | - | - | - | - |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2211:20% | SA2211:27%,SA2212:16% | - | - | - |
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | SF2211:20% | SF2211:27%,SF2212:19% | - | - | - | - |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | SM2211:20% | SM2211:27%,SM2212:19% | - | - | - | - |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2211:20% | SR2211:27% | - | - | - | - |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2211:20% | TA2211:27%,TA2212:14% | - | - | - | - |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2211:20% | UR2211:27%,UR2212:15% | - | - | - |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2211-2310:50% | ZC2211-2212:57%; | - | - | - | - |
ZC2301-2310:55% |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - |
MO中证1000股指期权 | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | bc2211:15% | bc2211:22%,bc2212:19% | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 0.13 | - | lu2212:22% | - | - | - | - |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | nr2211:15% | nr2211:22%,nr2212:17% | - | - | - | - |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2212:22% | - | - | - | - |
注: |
涨跌停板提示如下: |
- |
尊敬的客户,温馨提示如下: |
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2212合约自然人持仓最后交易日为11月30日。sc/lu2212合约自然人持仓最后交易日为11月18日。fu2212合约自然人持仓最后交易日为11月25日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件 据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2211合约最后交易日为11月18日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 |
上海期货交易所2211合约(fu2211除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2211合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年11月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |
郑州2301期权到期日为12月5日;能源2212期权到期日为11月14日;大连2212期权到期日为11月7日;上海2212期权到期日为11月24日; |
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2212合约2022年11月15日结算时起;大连2212合约2022年11月18日结算时起;上期所2212/2301合约(fu除外)2022年11月30日结算时起; |
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |