2022年12月7日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | ag2212:15% | ag2212:22%; ag2301:19% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 17% | 10% | al2212:15% | al2212:22%; al2301:19% | - | - | - | - | |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | au2212:15% | au2212:22%; au2301:17% | - | - | - | - | |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2212/2301:22% | - | - | - | - | |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | cu2212:15% | cu2212:22%; cu2301:19% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | fu2301:22% | - | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | hc2212:15% | hc2212:22%; hc2301:20% | - | - | - | - | |
ni镍 | 19% | 24% | 17% | - | ni2212/2301:26% | - | - | - | - | |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | pb2212:15% | pb2212:22%; pb2301:21% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | rb2212:15% | rb2212:22%; rb2301:20% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | - | ru2301:17% | - | - | - | - | |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | sn2212:15% | sn2212:22% sn2301:21% | - | - | - | - | |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | - | sp2212/2301:22% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | ss2212:15% | ss2212:22%; ss2301:21% | - | - | - | - | |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | wr2212:15% | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | zn2212:15% | zn2212:22%; zn2301:21% | - | - | - | - | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2301:19% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2212:20% | b2212:27%; b2301:15% | - | - | - | - | |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | - | c2301:19% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | i2212:20% | i2212:27%; i2301:20% | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2212/2301:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | l2212:20% | l2212:27%; l2301:18% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | m2212:20% | m2212:27%; m2301:17% | - | - | - | - | |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | p2212:20% | p2212:27; p2301:19% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | v2212:20% | v2212:20%; v2301:18% | - | - | - | - | |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2212:20% | y2212:27%; y2301:17% | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2212/2301:47% | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | - | cs2301:16% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | eb2212:20% | eb2212:27%; eb2301:19% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | eg2212:20% | eg2212:27%; eg2301:19% | - | - | - | - | |
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2212:20% | fb2212:27%; fb2301:17% | - | - | - | - | |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2212:20% | jd2212:27%; jd2301:16% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | 2212/2301:27% | - | - | - | - | |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | - | lh2301:22% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | pg2212:20% | pg2212:27%; pg2301:20% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | pp2212:20% | pp2212:27%; pp2301:18% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2212:20% | rr2212:27%; rr2301:13% | - | - | - | - | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2212:20% | AP2212:27%, AP2301:17% | - | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2301:12% | CF2301:19% | CF2301:8% | - | - | - | |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | CJ2212:20%; CJ2301:12% | CJ2212:27%; CJ2301:19% | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | CY2212:20%; CY2301:9% | CY2212:27%; CY2301:16% | CY2212-2301:8% | - | - | - | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2212:20% | FG2212:27%; FG2301:16% | - | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2212:20% | MA2212:27%; MA2301:15% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | - | OI2301:16% | - | - | - | - | |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | PF2212:20% | PF2212:27%; PF2301:15% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2212:20% | PK2212:27%; PK2301:15% | - | - | - | - | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | - | RM2301:16% | - | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2212:20% SA2301:12% | SA2212:27% SA2301:19% | - | - | - | ||
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | SF2212:20% | SF2212:27%; SF2301:19% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | SM2212:20% | SM2212:27%; SM2301:19% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | SR2301:14% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2212:20% | TA2212:27%; TA2301:14% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2212:20% | UR2212:27%; UR2301:15% | - | - | - | ||
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2212-2311:50% | ZC2212-2301:57%; | - | - | - | - | |
ZC2302-2311:55% | ||||||||||
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 15% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | bc2212:15% | bc2212:22%; bc2301:19% | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | lu2301:22% | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | nr2212:15% | nr2212:22%; nr2301:17% | - | - | - | - | |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | sc2301:22% | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
- | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2301合约自然人持仓最后交易日为12月30日。sc/lu2301合约自然人持仓最后交易日为12月12日。fu2301合约自然人持仓最后交易日为12月19日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件 据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2212合约最后交易日为12月16日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2301合约(fu2212除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2212合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2022年12月12日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2301期权到期日为12月5日;能源2301期权到期日为12月6日;大连2301期权到期日为12月7日;上海2301期权到期日为12月26日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2301合约2022年12月15日结算时起;大连2301合约2022年12月20日结算时起;上期所2301/2302合约(fu除外)2022年12月30日结算时起; | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |