2022年12月26日华创期货公司各品种保证金收取标准如下: | ||||||||||
交易所 | 品种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上海期货交易所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | - | ag2301:19% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 17% | 10% | - | al2301:19% | - | - | - | - | |
au黄金 | 10% | 15% | 8% | - | au2301:17% | - | - | - | - | |
bu石油沥青 | 15% | 20% | 13% | - | bu2301:22% | - | - | - | - | |
cu铜 | 12% | 17% | 10% | - | cu2301:19% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | - | - | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 13% | 18% | 11% | - | hc2301:20% | - | - | - | - | |
ni镍 | 19% | 24% | 17% | - | ni2301:26% | - | - | - | - | |
pb铅 | 14% | 19% | 12% | - | pb2301:21% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 13% | 18% | 11% | - | rb2301:20% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | - | ru2301:17% | - | - | - | - | |
sn锡 | 14% | 19% | 12% | - | sn2301:21% | - | - | - | - | |
sp漂针浆 | 15% | 20% | 13% | - | sp2301:22% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 14% | 19% | 12% | - | ss2301:21% | - | - | - | - | |
wr线材 | 13% | 30% | 11% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 14% | 19% | 12% | - | zn2301:21% | - | - | - | - | |
大连商品交易所 | a黄大豆 | 12% | 16% | 8% | - | a2301:19% | - | - | - | - |
b黄豆2 | 9% | 14% | 8% | b2301:10% | b2301:17% | - | - | - | - | |
c玉米 | 12% | 16% | 8% | - | c2301:19% | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 13% | 18% | 11% | - | i2301:20% | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 15% | - | j2301:27% | - | - | - | - | |
l聚乙烯 | 11% | 16% | 8% | - | l2301:18% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 10% | 15% | 8% | - | m2301:17% | - | - | - | - | |
p棕榈油 | 12% | 17% | 10% | - | p2301:19% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 11% | 16% | 8% | - | v2301:18% | - | - | - | - | |
y豆油 | 9% | 14% | 8% | y2301:10% | y2301:17% | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 44% | 5% | - | bb2301:47% | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 9% | 14% | 7% | cs2301:10% | cs2301:17% | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 12% | 17% | 10% | - | eb2301:19% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 12% | 17% | 10% | - | eg2301:19% | - | - | - | - | |
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | - | fb2301:17% | - | - | - | - | |
jd鸡蛋 | 9% | 14% | 8% | jd2301:10% | jd2301:17% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 20% | 25% | 15% | - | jm2301:27% | - | - | - | - | |
lh生猪 | 15% | 19% | 8% | - | lh2301:22% | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 13% | 18% | 11% | - | pg2301:20% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 11% | 16% | 8% | - | pp2301:18% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2301:10% | rr2301:17% | - | - | - | - | |
郑州商品交易所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | - | AP2301:17% | - | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2301:12% | CF2301:19% | CF2301:8% | - | - | - | |
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | - | CJ2301:22% | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 7% | 12% | 6% | CY2301:10% | CY2301:17% | CY2301:8% | - | - | - | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | FG2301:10% | FG2301:17% | - | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2301:10% | MA2301:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 9% | 14% | 8% | OI2301:10% | OI2301:17% | - | - | - | - | |
PF短纤 | 8% | 13% | 7% | PF2310:10% | PF2301:17% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% | PK2301:10% | PK2301:17% | - | - | - | - | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 9% | 14% | 8% | RM2301:10% | RM2301:17% | - | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 24% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2301:12% | SA2301:19% | - | - | - | ||
SF硅铁 | 12% | 17% | 10% | - | SF2301:19% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 12% | 17% | 10% | - | SM2301:19% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | SR2301:10% | SR2301:17% | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2301:10% | TA2301:17% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2301:10% | UR2301:17% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2301-2312:50% | ZC2301:57%,ZC2302-2312:55% | - | - | - | - | |
中国金融期货交易所 | IC中证500 | 14% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 15% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 15% | 18% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 3.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 17% | 10% | - | bc2301:19% | - | - | - | - |
lu低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | - | - | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | - | nr2301:17% | - | - | - | - | |
SC中质含硫原油 | 15% | 20% | 13% | - | - | - | - | - | - | |
广州期货交易所 | 工业硅 | 10% | 15% | 8% | - | - | - | si2308/2309/2310/2312:13% | si2308/2309/2310/2312:18% | 11% |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
广州 1.si2308/2309/2310/2312合约第一个跌停,下一交易日保证金率调整为18%,涨跌停幅度为11%。 | ||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州2301合约自然人持仓最后交易日为12月30日。sc/lu2302合约自然人持仓最后交易日为2023年1月4日。fu2302合约自然人持仓最后交易日为2023年1月11日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2301合约最后交易日为1月20日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2301合约(fu2301除外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】的整数倍,方能进入交割月。2301合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2023年1月11日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2302期权到期日为1月5日;能源2302期权到期日为12月28日;大连2302期权到期日为1月9日;上海2301期权到期日为12月26日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2302合约2023年1月16日结算时起;大连2302合约2023年1月20日结算时起;上期所2301/2302合约(fu除外)2022年12月30日结算时起; | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |