交易咨询业务信息 | |||
交易咨询业务资格情况 | |||
我司期货投资咨询业务许可:《关于核准华创期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复》(渝证监许可[2017]1号)。 我司投资咨询从业资格人员信息详见公司官网---信息公示---从业人员信息。 | |||
期货交易咨询业务是指基于客户委托,期货公司及其从业人员开展的风险管理顾问、期货研究分析、期货交易咨询等有偿咨询服务,我司具体服务内容如下: | |||
服务项目 | 服务内容 | 具体服务产品 | 功能 |
研究分析服务 | 收集整理期货市场及各类经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其影响因素,制作提供研究分析报告或者资讯信息。 | 深度研究报告 | 帮助客户了解相关商品的产业链信息、宏观环境、行业政策及未来发展方向,为客户投资决策提供全面、科学合理的数据及理论支持。 |
行业及时信息服务 | |||
华创直播服务 | |||
品种基本面数据库服务 | |||
交易咨询服务 | 为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等。 | 趋势策略 | 帮助客户直接获得相关商品的未来走势分析,交易方案及操作建议,及时把握、捕捉市场上出现的交易机会。 |
套利策略 | |||
对冲策略 | |||
量化策略 | |||
量化指标 | |||
套期保值方案 | |||
风险管理顾问服务 | 秉承金融服务于实体经济的理念,协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等。 | 企业风险分析及风险应对方案 | 帮助企业客户了解、掌握企业可能面临的风险,制定应对预案,帮助企业建立风险管理体系,合理利用期货市场的避险功能为企业的稳定发展服务。 |
企业风险管理制度及组织框架搭建 | |||
企业风险管理培训 | |||
服务渠道 | 服务渠道介绍 | 获取方式 | |
企业微信 | 企业微信为我司向客户提供交易咨询服务的重要渠道之一,客户加入企业微信后,即可获取我司的基础投研服务,服务内容包括策略信号提示、研报等。 | 1.联系您的专属客服,加入我司企业微信。 2.拨打我司400-023-6678热线电话。 | |
微信订阅号 | 华创期货研究公众号是我司向客户提供基础投研服务的官方公众号,客户关注后,可获取研报、资讯等内容。 | 微信搜索“华创期货研究”即可关注。 | |
同花顺期货通 | 同花顺期货通是我司向客户提供基础投研服务的交易软件,客户可登录该软件进行交易及查看投教类资讯、直播及研报服务内容。 | 应用商店下载同花顺期货通。 | |
微信视频号 | 华创期货视频号为我司向客户提供直播、短视频等投研服务的官方公众平台。 | 微信搜索“华创期货视频号”即可关注。 | |
公司官网 | 公司官网是我司向客户提供基础投研服务的官方网站,可获取研报资讯等内容。 | https://www.hcqh.net | |
华创期货通分析师平台 | 分析师平台是基于华创期货通APP交易软件为载体开发的线上交易咨询服务平台,为我司向客户提供交易咨询服务的一站式综合服务平台,涵盖直播、视频、研报、社群和策略五大功能模块,大幅提升客户服务体验。 | 1.公司官网下载华创期货通APP; 2.华创期货通首页进入“分析师”。 | |
投诉电话:023 - 89039483 | |||
期货交易咨询从业人员名单
姓名 | 性别 | 从业资格号 | 交易咨询资格号 | 任职部门 | 任现职时间 |
刘利 | 女 | F3009435 | Z0014155 | 投资咨询研发部 | 2021-11-29 |
吴若楠 | 女 | F3085256 | Z0018796 | 投资咨询研发部 | 2024-12-27 |
刘超 | 男 | F0281910 | Z0013145 | 投资咨询研发部 | 2021-12-01 |
兰皓 | 男 | F03086798 | Z0016521 | 投资咨询研发部 | 2021-07-13 |
陈长宏 | 男 | F03097919 | Z0017587 | 投资咨询研发部 | 2022-04-28 |
黄金涛 | 男 | F03101562 | Z0021135 | 投资咨询研发部 | 2025-01-16 |
张儒 | 男 | F03086307 | Z0019363 | 投资咨询研发部 | 2025-01-08 |