| 2024年10月24日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
| (因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;按照大商所通知2024年5月14日起,当日闭市后无持仓的胶合板(bb)期货合约暂停交易,我公司自5月14日结算时将上调该品种保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
| 交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 上期所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | |
| ag2411:19% | ||||||||||
| al铝 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| al2411:10% | al2411:17% | |||||||||
| ao氧化铝 | 11% | 16% | 9% |
|
- | |||||
|
|
ao2411:18% | |||||||||
| au黄金 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
| au2411:19% | ||||||||||
| br丁二烯橡胶 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| br2411:10% | br2411:17% | |||||||||
| bu石油沥青 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | |||
| bu2411:10% | bu2411:17% | |||||||||
| cu铜 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| cu2411:10% | cu2411:17% | |||||||||
| fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2411:15% fu2412:10% |
fu2411:22% fu2412:15% |
- | ||||
| hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% |
|
- | |||||
| hc2411:10% | hc2411:17% | |||||||||
| ni镍 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
| ni2411:19% | ||||||||||
| pb铅 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| pb2411:10% | pb2411:17% | |||||||||
| rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% |
|
|
|||||
| rb2411:10% | rb2411:17% | |||||||||
| ru橡胶 | 8% | 13% | 6% |
|
- |
|
|
|||
|
ru2411:10% |
ru2411:17% |
|||||||||
| sn锡 | 12% | 17% | 10% |
|
- | - | - | - | ||
| sn2411:19% | ||||||||||
| sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| sp2411:10% | sp2411:17% | |||||||||
| ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% |
|
- | - | - | - | ||
| ss2411:10% | ss2411:17% | |||||||||
| wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| zn锌 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| zn2411:10% | zn2411:17% | |||||||||
| 大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | a2411:14% | - | - | - | - | |
| b黄豆2 | 7% | 12% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| b2411:14% | ||||||||||
| c玉米 | 7% | 12% | 6% | c2411:14% | - | - | - | - | ||
| i铁矿石 | 15% | 20% | 11% | - | - | - | - | |||
| i2411:22% | ||||||||||
| j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2411:27% | - | - | ||||
| l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| l2411:14% | ||||||||||
| m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2411:14% | - | - | - | - | ||
| p棕榈油 | 8% | 13% | 7% |
|
- | - | - | - | ||
| p2411:15% | ||||||||||
| v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| v2411:14% | ||||||||||
| y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2411:14% | - | - | - | - | ||
| bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | cs2411:13% | - | - | - | - | ||
| eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% | eb2410:20% | eb2410:27% | - | - | - | - | |
| eb2411:15% | ||||||||||
| eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% | eg2410:20% | eg2410:27% | - | - | - | - | |
| eg2411:15% | ||||||||||
| fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | |||
| fb2411:30% | ||||||||||
| jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2410:20% | jd2410:27% | - | - | - | - | |
| jd2411:14% | ||||||||||
| jm焦煤 | 20% | 25% | 8% | - | jm2411:27% | - | - | - | - | |
| lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | lh2411:15% | - | - | - | - | |
| pg液化石油气 | 8% | 14% | 7% | pg2410:20% | pg2410:27% | - | - | - | - | |
| pg2411:15% | ||||||||||
| pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
| pp2411:14% | ||||||||||
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% |
|
- | - | - | - | ||
| rr2411:13% | ||||||||||
| 郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% |
|
|
- | - | - | - |
| AP2411:17% | ||||||||||
| CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | CF2411:10% | CF2411:17% | - | - | - | - | |
| CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| CY棉纱 | 5% | 9% | 4% |
CY2411:10% |
CY2411:17% | CY2410-2502:6% | - | - | - | |
|
CY2412-2502:7% |
CY2412-2502:11% | |||||||||
| FG玻璃 | 12% | 18% | 10% |
|
- |
|
||||
| FG2411:19% | ||||||||||
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% |
MA2411:10% |
|
- | - | - | - | |
| MA2411:17% | ||||||||||
| OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2411/2501:10% | OI2411:17% | OI2411/2501:9% | - | - | - | |
| OI2501:15% | ||||||||||
| PF短纤 | 8% | 14% | 7% |
PF2411:10% |
|
- | - | - | - | |
| PF2411:17% | ||||||||||
| PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% |
PK2411:10% |
|
- | - | - | - | |
| PK2411:17% | ||||||||||
| PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% |
PX2411:15% |
PX2411:22% |
- | - | - | - | |
|
|
||||||||||
| RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2411-2501:10% | RM2411:17% | RM2411-2501:9% | - | - | - | |
| RM2501:15% | ||||||||||
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| SA纯碱 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | |||
| SA2411:19% | ||||||||||
| SH烧碱 | 8% | 13% | 7% |
SH2411:10% |
SH2411:17% | - |
|
|||
|
|
||||||||||
| SF硅铁 | 9% | 14% | 8% |
SF2411:10% |
|
- | - | - | - | |
| SF2411:17% | ||||||||||
| SM锰硅 | 9% | 14% | 8% |
|
SM2410-2501:9% | - | - | - | ||
| SM2411-2501:10% |
SM2411:17% SM2412-2501:15% |
|||||||||
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% |
SR2411:10% |
SR2411:17% | - | - | - | - | |
| TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% |
TA2411:10% |
- | - | - | - | ||
| TA2411:17% | ||||||||||
| UR尿素 | 8% | 14% | 7% |
UR2411:10% |
|
- | - | - | - | |
| UR2411:17% | ||||||||||
| WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2411-2510:50% | ZC2411:57% | - | - | - | - | |
| ZC2412-2510:55% | ||||||||||
| 中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% |
|
|
- | - | - | - |
| bc2411:10% | bc2411:17% | |||||||||
| ec集运指数(欧线) | 18% | 35% | 16% |
ec2410:30% |
ec2410:47% |
|
||||
| lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2411:10% | lu2411:17% | - | - | - | - | |
| nr20号胶 | 8% | 13% | 6% |
|
|
- |
|
|
||
|
nr2411:10% |
nr2411:17% |
|||||||||
| sc中质含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2411:10% |
sc2411:17% |
- |
|
|||
| 广期所 | si工业硅 | 9% | 14% | 7% | si2411:16% | - | - | - | - | |
| lc碳酸锂 | 12% | 19% | 10% | lc2411:19% | - | - | - | - | ||
| 注: | ||||||||||
| 涨跌停板提示如下: | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
| 大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2411合约自然人持仓最后交易日为10月31日。sc2412合约自然人持仓最后交易日为2024年11月19日,fu/lu2411合约自然人持仓最后交易日为2024年10月24日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2411合约最后交易日为2024年11月15日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
| 上海期货交易所2411合约(fu除外)、能源中心2411合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2411及bc/nr2411合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2024年11月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
| 郑州2412期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为11月13日,AP/PX/CJ2412期权到期日为10月29日;大连/广州2412期权到期日为2024年11月7日;能源2412期权到期日为11月13日;上海2411期权到期日为10月25日;中金2411期权到期日为11月15日; | ||||||||||
| 交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2412合约2024年11月15日结算时起;大连/广州2411合约2024年10月25日结算时起;上期所2411/2412合约(fu除外)、能源中心2411/2412合约(sc/lu/ec除外)2024年10月31日结算时起;fu2411/2412合约2024年10月18日结算时起 | ||||||||||
|
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |
||||||||||