2024年11月28日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;按照大商所通知2024年5月14日起,当日闭市后无持仓的胶合板(bb)期货合约暂停交易,我公司自2024年5月14日结算时将上调该品种保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - |
ag2412:19% | ||||||||||
al铝 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
al2412:10% | al2412:17% | |||||||||
ao氧化铝 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
- | ao2412:19% | |||||||||
au黄金 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
au2412:19% | ||||||||||
br丁二烯橡胶 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
br2412:10% | br2412:17% | |||||||||
bu石油沥青 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
bu2412:10% | bu2412:17% | |||||||||
cu铜 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
cu2412:10% | cu2412:17% | |||||||||
fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2412:20%
fu2501:10% |
fu2412:27%
fu2501:15% |
- | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
hc2412:10% | hc2412:17% | |||||||||
ni镍 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
ni2412:19% | ||||||||||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
pb2412:10% | pb2412:17% | |||||||||
rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
rb2412:10% | rb2412:17% | |||||||||
ru橡胶 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
- |
- | - | |
- | - | |||||||||
sn锡 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
sn2412:19% | ||||||||||
sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
sp2412:10% | sp2412:17% | |||||||||
ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
ss2412:10% | ss2412:17% | |||||||||
wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn2412:10% | zn2412:17% | |||||||||
大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - |
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% |
b2412:10% |
- | - | - | - | - | |
b2412:17% | ||||||||||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 15% | 20% | 11% | - | - | - | - | - | - | |
i2412:22% | ||||||||||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2412:27% | - | - | |||
l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
l2412:14% | ||||||||||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% |
m2412:10% |
m2412:17% |
- | - | - | - | |
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% |
p2412:10% |
- | - | - | - | - | |
p2412:17% | ||||||||||
v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
v2412:14% | ||||||||||
y豆油 | 7% | 12% | 6% |
y2412:10% |
y2412:17% |
- | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% |
eb2412:10% |
- | - | - | - | - | |
eb2412:17% | ||||||||||
eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% |
eg2412:10% |
- |
- | - | - | - | |
eg2412:17% | ||||||||||
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
fb2412:17% | ||||||||||
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% |
jd2412:10% |
|
- | - | - | - | |
jd2412:17% | ||||||||||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% |
|
jm2412:19% | - | - | - | - | |
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
|
|||
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 8% | 14% | 7% |
pg2412:10% |
- | - | - | - | - | |
pg2412:17% | ||||||||||
pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
pp2412:14% | ||||||||||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% |
rr2412:10% |
- | - | - | - | - | |
rr2412:17% | ||||||||||
郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - |
AP2412:17% | ||||||||||
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% |
|
- | - | - | - | ||
CJ红枣 | 12% | 17% | 10% |
CJ2412:15% |
CJ2412:22% | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | - | - | CY2412-2502:6% | - | - | - | |
CY2412:10 CY2501-2502:7% |
CY2412:17% CY2501-2502:11% |
|||||||||
FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
FG2412:19% | ||||||||||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 14% | 7% |
MA2412:10% |
MA2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% |
OI2501:10% |
- | OI2501:9% | - | - | - | |
OI2501:15% | ||||||||||
PF短纤 | 8% | 14% | 7% |
PF2412:10% |
PF2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 13% | 7% |
PK2412:10% |
PK2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PX2412:15% |
PX2412:22% | |||||||||
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% |
RM2501:10% |
- | RM2501:9% | - | - | - | |
RM2501:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 12% | 18% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
SA2412:19% | ||||||||||
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% |
SH2412:10% |
SH2412:17% | - |
- |
- | - | |
- | ||||||||||
SF硅铁 | 9% | 14% | 8% |
SF2412:10% |
SF2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | - | - | SM2501:9% | - | - | - | |
SM2412-2501:10% |
SM2412:17% SM2501:15% |
|||||||||
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - |
- |
- | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% |
TA2412:10% |
TA2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
UR尿素 | 8% | 14% | 7% |
UR2412:10% |
UR2412:17% |
- | - | - | - | |
- | ||||||||||
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2412-2511:50% | ZC2412:57% | - | - | - | - | |
ZC2501-2511:55% | ||||||||||
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% |
|
- | - | - | - | |
bc2412:10% |
bc2412:17% |
|||||||||
ec集运指数(欧线) | 18% | 35% | 16% | - | - | - |
- |
- | - | |
lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2412:20% | lu2412:27% | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 8% | 13% | 6% | - | - | - |
- |
- | - | |
nr2412:10% |
nr2412:17% |
|||||||||
sc中质含硫原油 | 9% | 14% | 7% | sc2412:20% |
sc2412:27% |
- | - | - | - | |
广期所 | si工业硅 | 9% | 14% | 7% |
si2412:10% |
si2412:17% |
- | - | - | - |
lc碳酸锂 | 12% | 19% | 10% | - |
lc2412:19% |
- | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
|
||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2412合约自然人持仓最后交易日为11月29日。sc2501合约自然人持仓最后交易日为2024年12月19日,fu/lu2501合约自然人持仓最后交易日为2024年12月24日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2412合约最后交易日为2024年12月20日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2412合约(fu除外)、能源中心2412合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2412及bc/nr2412合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2024年12月9日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2501期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为12月11日,AP/PX/CJ2502期权到期日为12月27日;广州2501期权到期日为2024年12月6日;大连2501期权到期日为2024年12月17日;能源2501期权到期日为12月13日;上海2501期权到期日为12月25日;中金2412期权到期日为12月20日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示:郑商所2501合约2024年12月13日结算时起;大连/广州2501合约2024年12月19日结算时起;上期所2412/2501合约(fu除外)、能源中心2412/2501合约(sc/lu/ec除外)2024年11月29日结算时起;fu2501/2502合约2024年12月12日结算时起 | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起。 |