| 2025年1月23日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
| (因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;按照大商所通知2024年5月14日起,当日闭市后无持仓的胶合板(bb)期货合约暂停交易,我公司自2024年5月14日结算时将上调该品种保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
| 交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 上期所 | ag白银 | 12% | 17% | 10% | - | ag2502:19% | - | - | - | - |
| al铝 | 9% | 14% | 7% | al2502:10% | al2502:17% | - | - | - | - | |
| ao氧化铝 | 12% | 17% | 10% | - | ao2502:19% | - | - | - | - | |
| au黄金 | 12% | 17% | 10% | - | au2502:19% | - | - | - | - | |
| br丁二烯橡胶 | 9% | 14% | 7% | br2502:10% | br2502:17% | - | - | - | - | |
| bu石油沥青 | 9% | 14% | 7% | bu2502:10% | bu2502:17% | - | - | - | - | |
| cu铜 | 9% | 14% | 7% | cu2502:10% | cu2502:17% | - | - | - | - | |
| fu燃料油 | 9% | 14% | 7% |
fu2502:20% fu2503:10% |
fu2502:27% fu2503:15% |
- |
|
|||
| hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2502:10% | hc2502:17% | - | - | - | - | |
| ni镍 | 12% | 17% | 10% | - | ni2502:19% | - | - | - | - | |
| pb铅 | 9% | 14% | 7% | pb2502:10% |
pb2502:17% |
- | - | - | - | |
| rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | rb2502:10% | rb2502:17% | - | - | - | - | |
| ru橡胶 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| sn锡 | 12% | 17% | 10% | - | sn2502:19% | - | - | - | - | |
| sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% | sp2502:10% | sp2502:17% | - | - | - | - | |
| ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | ss2502:10% | ss2502:17% | - | - | - | - | |
| wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| zn锌 | 9% | 14% | 7% | zn2502:10% | zn2502:17% | - | - | - | - | |
| 大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | b2502:10% | b2502:17% | - | - | - | - | |
| c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| i铁矿石 | 11% | 16% | 9% | - | i2502:18% | - | - | - | - | |
| j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2502:27% | - | - | |||
| l聚乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | l2502:14% | - | - | - | - | |
| m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2502:10% | m2502:17% | - | - | - | - | |
| p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | p2502:10% | p2502:17% | - | - | - | - | |
| v聚氯乙烯 | 7% | 13% | 6% | - | v2502:14% | - | - | - | - | |
| y豆油 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| bb胶合板 | 40% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| eb苯乙烯 | 8% | 14% | 7% |
eb2502:10% |
eb2502:17% | - | - | - | - | |
| eg乙二醇 | 8% | 14% | 7% |
eg2502:10% |
eg2502:17% | - | - | - | - | |
| fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | - | fb2502:17% | - | - | - | - | |
| jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% |
jd2502:10% |
jd2502:17% | - | - | - | - | |
| jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | - | jm2502:19% | - | - | - | - | |
| lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | ||||
| lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| pg液化石油气 | 8% | 14% | 7% |
pg2502:10% |
pg2502:17% | - | - | - | - | |
| pp聚丙烯 | 7% | 13% | 6% | - | pp2502:14% | - | - | - | - | |
| rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2502:10% | rr2502:17% | - | - | - | - | |
| 郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | AP2503-2505:13% | AP2503-2505:18% | AP2503-2505:10% | - | - | - |
| CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| CJ红枣 | 12% | 17% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | CY2502:10% | CY2502:17% | CY2502:6% | - | - | - | |
| FG玻璃 | 12% | 18% | 10% | - | FG2502:19% | - | - | - | - | |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| MA甲醇 | 8% | 14% | 7% | MA2502:10% | MA2502:17% | - | - | - | - | |
| OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| PF短纤 | 8% | 14% | 7% | PF2502:10% | PF2502:17% | - | - | - | - | |
| PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PR瓶片 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2502:15% | PX2502:22% | - | - | - | - | |
| RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
| SA纯碱 | 12% | 18% | 10% | - | SA2502:19% | - | - | - | - | |
| SH烧碱 | 8% | 13% | 7% |
SH2502:10% |
SH2502:17% |
- |
- |
- |
- | |
| SF硅铁 | 9% | 14% | 8% | SF2502:10% | SF2502:17% | - | - | - | - | |
| SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | SM2502:10% | SM2502:17% | - | - | - | - | |
| SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | - | - | |
| TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2502:10% | TA2502:17% | - | - | - | - | |
| UR尿素 | 8% | 14% | 7% | UR2502:10% | UR2502:17% | - | - | - | - | |
| WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2502-2601:50% |
ZC2502:57% ZC2503-2601:55% |
- | - | - | - | |
| 中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
| IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
| TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
| TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
| TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
| 能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% | bc2502:10% | bc2502:17% | - | - | - | - |
| ec集运指数(欧线) | 18% | 35% | 16% | - | - | - | - | - | - | |
| lu低硫燃料油 | 9% | 14% | 7% | lu2502:20% | lu2502:27% | - | ||||
| nr20号胶 | 8% | 13% | 6% | nr2502:10% | nr2502:17% | - | - | - | - | |
| sc中质含硫原油 | 9% | 14% | 7% |
sc2502:20% |
sc2502:27% |
- |
|
|||
| 广期所 | si工业硅 | 9% | 14% | 7% | si2502:10% | si2502:17% | - | - | - | - |
| lc碳酸锂 | 12% | 19% | 10% | - | lc2502:19% | - | - | - | - | |
| ps多晶硅 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
| 注: | ||||||||||
| 涨跌停板提示如下: | ||||||||||
|
- |
||||||||||
| 尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
| 大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2502合约自然人持仓最后交易日为1月27日。sc2503合约自然人持仓最后交易日为2025年2月18日,fu/lu2503合约自然人持仓最后交易日为2025年2月21日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2502合约最后交易日为2025年2月21日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
| 上海期货交易所2502合约(fu除外)、能源中心2502合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2502及bc/nr2502合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年2月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
| 郑州2503期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为2025年2月12日,AP/PX/CJ2503期权到期日为2025年1月23日;广州2503期权到期日为2025年2月11日;大连2503期权到期日为2025年2月20日;能源2503期权到期日为2025年2月12日;上海2503期权到期日为2025年2月24日;中金2502期权到期日为2025年2月21日; | ||||||||||
| 交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
| 郑州2503合约(CJ/PX除外)自2025年2月14日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2503合约自2025年2月14日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州2503合约自2025年2月24日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
| 上海/能源中心2502合约(fu/sc/lu/ec除外)自2025年1月27日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2503合约(fu/ec除外)自2025年1月27日结算时起(低于10%的调整到10%),上海/能源中心2502合约(fu/ec除外)自2025年2月12日结算时起调整到20% | ||||||||||
| fu2503合约自2025年2月17日结算时起调整到15%,fu2504合约自2025年2月17日结算时起调整到10%,fu/lu/sc2502合约自2025年1月22日结算时起调整到20%;ec2502合约自2025年2月12日结算时起调整到20%。 | ||||||||||
| 另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 | ||||||||||