关于2026年春节期间有关工作安排的通知
尊敬的投资者:
根据交易所通知,现对春节假期工作安排如下:
一、交易时间安排
2026年2月13日(周五)晚上不进行夜盘交易。
2026年2月15日(周日)至2月23日(周一)休市;2月14日(周六)、2月28日(周六)为周末休市。
2026年2月24日(周二)所有期货、期权合约恢复交易。
二、交易保证金及涨跌停板幅度调整
2026年春节公司保证金和涨跌停板幅度调整见下表:
2026年春节公司保证金及涨跌停板幅度调整情况表 | |||||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(2月11日结算时起调公司标准) | 一般月份过节标准(2月12日结算时起调交易所保证金标准及涨跌停板幅度) | 一般月份节后标准(2月24日若无极端行情则结算时起调整) | ||||||||
原交易所保证金标准 | 原公司保证金标准 | 原涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ad铸造铝合金已上市合约 | 10% | 15% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% |
ag白银已上市合约 | 22% | 31% | 20% | 22% | 40% | 20% | 27% | 40% | 25% | 22% | 31% | 20% | |
al铝已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
ao氧化铝已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
au黄金已上市合约 | 19% | 26% | 17% | 19% | 32% | 17% | 22% | 32% | 20% | 19% | 26% | 17% | |
br丁二烯橡胶已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
bu石油沥青已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
cu铜已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
fu燃料油已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
hc热轧卷板已上市合约 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
ni镍已上市合约 | 14% | 19% | 12% | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 19% | 12% | |
op胶版印刷纸已上市合约 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
pb铅已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
rb螺纹钢已上市合约 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
ru橡胶已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
sn锡已上市合约 | 14% | 19% | 12% | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 19% | 12% | |
sp漂针浆已上市合约 | 9% | 14% | 7% | 9% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
ss不锈钢已上市合约 | 10% | 15% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% | |
wr线材已上市合约 | 10% | 30% | 8% | 10% | 30% | 8% | 13% | 30% | 11% | 10% | 30% | 8% | |
zn锌已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% |
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
c玉米 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
i铁矿石 | 11% | 16% | 9% | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 16% | 9% | |
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | 20% | 25% | 8% | 20% | 25% | 10% | 20% | 25% | 8% | |
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 23% | 7% | 11% | 23% | 10% | 8% | 13% | 7% | |
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
bb胶合板 | 15% | 50% | 5% | 15% | 50% | 5% | 15% | 50% | 5% | 15% | 50% | 5% | |
bz纯苯 | 8% | 13% | 7% | 8% | 25% | 7% | 12% | 25% | 11% | 8% | 13% | 7% | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | |
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | |
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | |
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | 12% | 23% | 8% | 14% | 23% | 10% | 12% | 17% | 8% | |
lg原木 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
pg液化石油气 | 7% | 12% | 6% | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | |
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% |
AP2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 12% | 19% | 10% | |
AP2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
CJ红枣 | 9% | 14% | 8% | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | 5% | 17% | 4% | 8% | 17% | 7% | 5% | 9% | 4% | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% | |
MA甲醇 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
MA2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 8% | |
MA2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
OI2603 | 9% | 16% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
PF短纤 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
PF2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 7% | |
PF2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
PL丙烯 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
PK花生 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
PR瓶片 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
PR2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 7% | |
PR2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
PX对二甲苯 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
PX2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 15% | 22% | 7% | |
PX2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
RM2603 | 10% | 17% | 8% | 10% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 8% | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 14% | 8% | |
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
SF硅铁 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
SR白砂糖 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
TA精对苯二甲酸 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
TA2603 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 7% | |
TA2604/2605 | 10% | 15% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
能源中心 | bc国际铜已上市合约 | 12% | 17% | 10% | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% |
ec集运指数(欧线)已上市合约 | 17% | 33% | 15% | 17% | 39% | 15% | 20% | 39% | 18% | 17% | 33% | 15% | |
lu低硫燃料油已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
nr20号胶已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
sc中质含硫原油已上市合约 | 11% | 16% | 9% | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
广期所 | si工业硅 | 10% | 15% | 8% | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% |
pd钯 | 22% | 29% | 20% | 22% | 38% | 20% | 26% | 38% | 24% | 22% | 29% | 20% | |
pt铂 | 22% | 29% | 20% | 22% | 38% | 20% | 26% | 38% | 24% | 22% | 29% | 20% | |
ps多晶硅 | 15% | 20% | 9% | 15% | 27% | 9% | 15% | 27% | 12% | 15% | 20% | 9% | |
lc碳酸锂 | 13% | 20% | 11% | 13% | 33% | 11% | 17% | 33% | 15% | 15% | 22% | 13% | |
注:
1、此表为一般月份保证金调整,按规则规定执行的交易保证金比例和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现执行的标准不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
3、临近交割月合约或者出现极端行情的合约交易保证金标准以当日保证金公示为准。
4、颜色标记部分为相对于节前有变化的品种或合约。
5、根据卖方期权保证金的计算公式,以上保证金有变化的期货品种或合约所对应的卖方期权保证金也会相应变化。
三、风险提示
春节休市期间,影响商品价格走势的不确定性因素较多,市场风险较大,请各投资者做好资金管理,注意仓位控制,加强风险防范!
特此通知。
华创期货有限责任公司
2026年2月10日