| 2026年2月12日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 |
| (因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;我司自2025年6月9日结算时起,将胶合板(bb)保证金比例由100%调整为50%收取,并取消该品种保证金优惠。) |
| 交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
| 上期所 | ad铸造铝合金已上市合约 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| ag白银已上市合约 | 22% | 40% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| al铝已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ao氧化铝已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| au黄金已上市合约 | 19% | 32% | 17% | - | - | - | - | - | - |
| br丁二烯橡胶已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| bu石油沥青已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| cu铜已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| fu燃料油已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| hc热轧卷板已上市合约 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ni镍已上市合约 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| op胶版印刷纸已上市合约 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| pb铅已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| rb螺纹钢已上市合约 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ru橡胶已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| sn锡已上市合约 | 14% | 33% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| sp漂针浆已上市合约 | 9% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ss不锈钢已上市合约 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| wr线材已上市合约 | 10% | 30% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| zn锌已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| 大商所 | a黄大豆 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| b黄豆2 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| c玉米 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| i铁矿石 | 11% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| j焦炭 | 20% | 25% | 8% | - | j2603:27% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| m豆粕 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| p棕榈油 | 8% | 23% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| y豆油 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| bb胶合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| bz纯苯 | 8% | 25% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| jd鸡蛋 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 12% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lg原木 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| lh生猪 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| pg液化石油气 | 7% | 23% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| pp聚丙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| 郑商所 | AP苹果 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| CF棉一号 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| CJ红枣 | 9% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| CY棉纱 | 5% | 17% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| FG玻璃 | 10% | 23% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| OI菜籽油 | 7% | 21% | 6% | OI2603:9% | OI2603:21% | OI2603:8% | - | - | - |
| PF短纤 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PL丙烯 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| PK花生 | 7% | 21% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| PR瓶片 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| PX对二甲苯 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 7% | 21% | 6% | RM2603:10% | RM2603:21% | RM2603:8% | - | - | - |
| RS油菜籽 | 20% | 30% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| SA纯碱 | 9% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| SF硅铁 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| SH烧碱 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| SM锰硅 | 9% | 21% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| TA精对苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| UR尿素 | 8% | 21% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC动力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2603:57% | - | - | - | - |
| 中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS两年期国债 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期国债 | 1% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| TL三十年期国债 | 4% | 5% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc国际铜已上市合约 | 12% | 29% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| ec集运指数(欧线)已上市合约 | 17% | 39% | 15% | - | - | - | - | - | - |
| lu低硫燃料油已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| nr20号胶已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| sc中质含硫原油已上市合约 | 11% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| 广期所 | si工业硅 | 10% | 25% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lc碳酸锂 | 13% | 33% | 11% | - | - | - | - | - | - |
| pd钯 | 22% | 38% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| ps多晶硅 | 15% | 27% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| pt铂 | 22% | 38% | 20% | - | - | - | - | - | - |
| 注: |
| 涨跌停板提示如下: |
| - |
| 尊敬的客户,温馨提示如下: |
| 大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2603合约自然人持仓最后交易日为2026年2月27日,sc2604合约自然人持仓最后交易日为2026年3月19日,fu/lu2603合约自然人持仓最后交易日为2026年2月12日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2602合约最后交易日为2026年2月24日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 |
| 上海期货交易所2603合约(fu除外)、能源中心2603合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2603及bc/nr2603合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2026年3月9日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |
| 郑州2604期权(除AP/PX/CJ期权)及SR2605MS系列期权到期日为2026年3月11日,AP/PX/CJ2604期权到期日为2026年2月25日;广州2604期权到期日为2026年3月6日;大连2603期权到期日为2026年2月25日;能源2604期权到期日为2026年3月13日;上海2603期权(除fu期权)到期日为2026年2月13日,fu2604期权到期日为2026年3月18日;中金2602期权到期日为2026年2月24日; |
| 交易所临近交割月合约提保日期提示: |
| 郑州2603合约(CJ/PX除外)自2026年2月13日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2603合约自2026年2月13日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州si2604合约自2026年3月19日结算时起(低于10%的调整到10%),广期所(si除外)2603合约自2026年2月12日结算时起(低于10%的调整到10%) |
| 上海/能源中心2603合约(fu/sc/lu/ec除外)自2026年2月27日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2604合约(fu/ec除外)自2026年2月27日结算时起(低于10%的调整到10%) |
| fu2603合约自2026年2月12日结算时起调整到15%,fu2604合约自2026年2月12日结算时起(低于10%的调整到10%);ec2604合约自2026年4月15日结算时起(低于20%的调整到20%),ec2604合约自2026年4月22日结算时起(低于30%的调整到30%)。 |
| 另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |