尊敬的投资者:
根据交易所通知,现对劳动节假期工作安排如下:
一、交易时间安排
2026年4月30日(周四)晚上不进行夜盘交易。
2026年5月1日(周五)至5月5日(周二)休市。
2026年5月6日(周三)所有期货、期权合约恢复交易。
二、交易保证金调整
2026年劳动节公司保证金标准调整见下图。
2026年劳动节公司保证金调整情况表 | ||||
交易所 | 品 种 | 一般月份节前标准 | 一般月份过节标准(4月28日结算时起调公司标准) | 一般月份节后标准(5月6日若无极端行情则结算时起调整) |
原公司保证金标准 | 公司保证金标准 | 公司保证金标准 | ||
上期所 | ad铸造铝合金已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% |
ag白银已上市合约 | 交易所+9% | 交易所+10% | 交易所+9% | |
al铝已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
ao氧化铝已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
au黄金已上市合约 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
br丁二烯橡胶已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+10% | 交易所+5% | |
bu石油沥青已上市合约 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
cu铜已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
fu燃料油已上市合约 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
hc热轧卷板已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
ni镍已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
op胶版印刷纸已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
pb铅已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
rb螺纹钢已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
ru橡胶已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
sn锡已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
sp漂针浆已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
ss不锈钢已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
zn锌已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
大商所 | a黄大豆 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% |
b黄豆2 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
c玉米 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
i铁矿石 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
j焦炭 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
l聚乙烯/聚乙烯月均价 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
m豆粕 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
p棕榈油 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
v聚氯乙烯/聚氯乙烯月均价 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
y豆油 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
bz纯苯 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
cs玉米淀粉 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
eb苯乙烯 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
eg乙二醇 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
fb纤维板 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
jd鸡蛋 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
jm焦煤 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
lg原木 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
lh生猪 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
pg液化石油气 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
pp聚丙烯/聚丙烯月均价 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
rr粳米 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
郑商所 | AP苹果 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% |
CF棉一号 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
CJ红枣 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
CY棉纱 | 交易所+4% | 交易所+4% | 交易所+4% | |
FG玻璃 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
MA甲醇 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
OI菜籽油 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
PF短纤 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
PL丙烯 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
PK花生 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
PR瓶片 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
PX对二甲苯 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
RM菜籽粕 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
SA纯碱 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
SH烧碱 | 交易所+5% | 交易所+10% | 交易所+5% | |
SF硅铁 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
SM锰硅 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
SR白砂糖 | 交易所+5% | 交易所+5% | 交易所+5% | |
TA精对苯二甲酸 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
UR尿素 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
能源中心 | bc国际铜已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% |
ec集运指数欧线已上市合约 | 交易所+16% | 交易所+16% | 交易所+16% | |
lu低硫燃料油已上市合约 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
nr20号胶已上市合约 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
sc中质含硫原油已上市合约 | 交易所+7% | 交易所+10% | 交易所+7% | |
广期所 | si工业硅 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% |
pd钯 | 交易所+5% | 交易所+10% | 交易所+5% | |
pt铂 | 交易所+5% | 交易所+10% | 交易所+5% | |
ps多晶硅 | 交易所+5% | 交易所+7% | 交易所+5% | |
lc碳酸锂 | 交易所+7% | 交易所+7% | 交易所+7% | |
注:
1、此表为一般月份保证金调整,按规则规定执行的交易保证金比例和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现执行的标准不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
3、以上品种保证金比例均不高于连续两板;临近交割月合约或者出现极端行情的合约保证金标准以当日保证金公示为准。
4、根据卖方期权保证金的计算公式,以上保证金有变化的期货品种或合约所对应的卖方期权保证金也会相应变化。
三、风险提示
劳动节休市期间,影响商品价格走势的不确定性因素较多,且近期中东局势复杂多变,市场风险较大,请各投资者做好资金管理,注意仓位控制,加强风险防范!
特此通知。
华创期货有限责任公司
2026年4月27日