关于2026年国庆期间有关工作安排的通知
尊敬的投资者:
根据交易所通知,现对国庆假期工作安排如下:
一、交易时间安排
2026年9月30日(周三)当晚不进行夜盘交易。
2026年10月1日(周四)至10月7日(周三)休市;10月10日(周六)为周末休市。
2026年10月8日(周四)所有期货、期权合约恢复交易。
二、交易保证金及涨跌停板幅度调整
2026年国庆公司保证金和涨跌停板幅度调整见下表:
2026年国庆公司保证金及涨跌停板幅度调整情况表 | |||||||||||||
交易所 | 品 种 | 节前标准 | 一般月份过节标准(9月28日结算时起调公司标准) | 一般月份过节标准(9月29日结算时起调交易所保证金标准及涨跌停板幅度) | 一般月份节后标准(10月8日若无极端行情则结算时起调整) | ||||||||
原交易所保证金标准 | 原公司保证金标准 | 原涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | cu铜 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% |
cu2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
cu2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
cu2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
al铝 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
al2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
al2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
al2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
zn锌 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
zn2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
zn2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
zn2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
pb铅 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
pb2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
pb2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
pb2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
ni镍 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% | |
ni2610 | 12% | 19% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 15% | 22% | 10% | |
ni2611 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 19% | 10% | |
ni2612-2703 | 12% | 17% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | 12% | 17% | 10% | |
sn锡 | 13% | 18% | 11% | 13% | 27% | 11% | 14% | 27% | 12% | 13% | 18% | 11% | |
sn2610 | 14% | 21% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 15% | 22% | 12% | |
sn2611 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 21% | 12% | |
sn2612-2703 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 19% | 12% | |
ao氧化铝 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
ao2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
ao2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
ao2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
ad铸造铝合金 | 7% | 12% | 5% | 7% | 19% | 5% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 5% | |
ad2610 | 10% | 17% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 15% | 22% | 8% | |
ad2611 | 10% | 15% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 17% | 8% | |
ad2612-2702 | 10% | 15% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 15% | 8% | |
au黄金 | 16% | 23% | 14% | 16% | 32% | 14% | 18% | 32% | 16% | 16% | 23% | 14% | |
ag白银 | 16% | 25% | 14% | 16% | 35% | 14% | 18% | 35% | 16% | 16% | 23% | 14% | |
ag2610-2704 | 22% | 31% | 20% | 22% | 39% | 20% | 22% | 39% | 20% | 22% | 29% | 20% | |
ag2705/2706 | 19% | 28% | 17% | 19% | 37% | 17% | 19% | 37% | 17% | 19% | 26% | 17% | |
rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
wr线材 | 9% | 30% | 7% | 9% | 30% | 7% | 12% | 30% | 10% | 12% | 30% | 10% | |
wr2611-2702 | 10% | 30% | 8% | 10% | 30% | 8% | 12% | 30% | 10% | 12% | 30% | 10% | |
ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
fu燃料油 | 18% | 25% | 16% | 18% | 35% | 16% | 18% | 35% | 16% | 16% | 23% | 14% | |
fu2610/2611 | 20% | 27% | 18% | 20% | 43% | 18% | 22% | 43% | 20% | 22% | 29% | 20% | |
bu石油沥青 | 14% | 21% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 12% | 19% | 10% | |
br丁二烯橡胶 | 14% | 19% | 12% | 14% | 27% | 12% | 14% | 27% | 12% | 12% | 17% | 10% | |
ru天然橡胶 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
sp纸浆 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
op胶版印刷纸 | 7% | 12% | 5% | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
大商所 | i铁矿石 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% |
j焦炭 | 12% | 17% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 17% | 8% | |
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | 12% | 17% | 8% | |
a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
y豆油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
c玉米 | 7% | 12% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 15% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | 8% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
l线型低密度聚乙烯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 14% | 6% | |
pp聚丙烯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 14% | 6% | |
v聚氯乙烯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 8% | 7% | 14% | 6% | |
eg乙二醇 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
eg2610 | 10% | 17% | 8% | 10% | 21% | 8% | 11% | 21% | 9% | 20% | 27% | 8% | |
eg2611 | 9% | 16% | 8% | 9% | 21% | 8% | 11% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
bz纯苯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
eb苯乙烯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
pg液化石油气 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 11% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
pg2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
pg2611-2702 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
lg原木 | 6% | 11% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 13% | 5% | 6% | 11% | 5% | |
fb纤维板 | 8% | 13% | 5% | 8% | 13% | 5% | 8% | 13% | 5% | 8% | 13% | 5% | |
bb胶合板 | 8% | 30% | 5% | 8% | 30% | 5% | 8% | 30% | 5% | 8% | 30% | 5% | |
郑商所 | TA | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% |
TA2610 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
TA2611 | 9% | 16% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
MA甲醇 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
MA2610 | 10% | 17% | 9% | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
MA2611 | 9% | 16% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | |
PX对二甲苯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
PX2610 | 15% | 22% | 9% | 15% | 22% | 9% | 15% | 22% | 9% | 20% | 27% | 9% | |
PX2611 | 9% | 16% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 8% | |
FG玻璃 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
AP苹果 | 9% | 14% | 8% | 9% | 21% | 8% | 10% | 21% | 9% | 9% | 14% | 8% | |
SA纯碱 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
PF短纤 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | |
PR瓶片 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
PL丙烯 | 7% | 14% | 6% | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
RS油菜籽 | 8% | 30% | 7% | 8% | 30% | 7% | 9% | 30% | 8% | 8% | 30% | 7% | |
SF硅铁 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
SM锰硅 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
CJ红枣 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
PK花生 | 7% | 12% | 6% | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
SR白糖 | 6% | 11% | 5% | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | 5% | 15% | 4% | 7% | 15% | 6% | 5% | 9% | 4% | |
能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% |
bc2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 15% | 22% | 9% | |
bc2611 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 18% | 9% | |
bc2612-2702 | 11% | 16% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | 11% | 16% | 9% | |
sc中质含硫原油 | 18% | 25% | 16% | 18% | 35% | 16% | 18% | 35% | 16% | 16% | 23% | 14% | |
sc2610/2611 | 20% | 27% | 18% | 20% | 43% | 18% | 22% | 43% | 20% | 22% | 29% | 20% | |
lu低硫燃料油 | 18% | 25% | 16% | 18% | 35% | 16% | 18% | 35% | 16% | 16% | 23% | 14% | |
lu2610/2611 | 20% | 27% | 18% | 20% | 43% | 18% | 22% | 43% | 20% | 22% | 29% | 20% | |
nr20号胶 | 9% | 14% | 7% | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
ec集运指数(欧线) | 19% | 35% | 17% | 19% | 37% | 17% | 19% | 37% | 17% | 17% | 27% | 15% | |
ec2609/2610/2612/2703 | 22% | 38% | 20% | 22% | 43% | 20% | 22% | 43% | 20% | 22% | 32% | 20% | |
广期所 | si工业硅 | 10% | 15% | 8% | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% |
ps多晶硅 | 13% | 18% | 9% | 13% | 25% | 9% | 15% | 25% | 11% | 13% | 18% | 9% | |
lc碳酸锂 | 15% | 22% | 13% | 15% | 33% | 13% | 17% | 33% | 15% | 15% | 22% | 13% | |
pt铂 | 16% | 21% | 14% | 16% | 35% | 14% | 18% | 35% | 16% | 14% | 19% | 12% | |
pd钯 | 16% | 21% | 14% | 16% | 35% | 14% | 18% | 35% | 16% | 14% | 19% | 12% | |
注:
1、此表为一般月份保证金调整,按规则规定执行的交易保证金比例和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现执行的标准不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
3、临近交割月合约或者出现极端行情的合约交易保证金标准以当日保证金公示为准。
4、颜色标记部分为相对于节前有变化的品种或合约。
5、根据卖方期权保证金的计算公式,以上保证金有变化的期货品种或合约所对应的卖方期权保证金也会相应变化。
三、风险提示
国庆休市期间,影响商品价格走势的不确定性因素较多,市场风险较大,请各投资者做好资金管理,注意仓位控制,加强风险防范!
特此通知。
华创期货有限责任公司
2026年9月22日