| 2026年9月29日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 |
| (因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;我司自2026年8月27日结算时起,将胶合板(bb)保证金比例由50%调整为30%收取,并取消该品种保证金优惠。) |
| 交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) |
| 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 |
| 上期所 | ad铸造铝合金 | 7% | 19% | 5% | ad2610-2702:10% | ad2610:19% | ad2610-2702:8% | - | - | - |
| ad2611-2702:19% |
| ag白银 | 16% | 35% | 14% | ag2610-2704:22% | ag2610-2704:39% | ag2610-2704:20% | - | - | - |
| ag2705/2706:19% | ag2705/2706:37% | ag2705/2706:17% |
| al铝 | 9% | 21% | 7% | al2610-2702:11% | al2610:21% | al2610-2702:9% | - | - | - |
| al2611-2702:21% |
| ao氧化铝 | 9% | 21% | 7% | ao2610-2702:11% | ao2610:21% | ao2610-2702:9% | - | - | - |
| ao2611-2702:21% |
| au黄金 | 16% | 32% | 14% | - | - | - | - | - | - |
| br丁二烯橡胶 | 14% | 27% | 12% | - | br2610:27% | - | - | - | - |
| bu石油沥青 | 14% | 27% | 12% | - | - | - | - | - | - |
| cu铜 | 9% | 21% | 7% | cu2610-2702:11% | cu2610:21% | cu2610-2702:9% | - | - | - |
| cu2611-2702:21% |
|
|
|
| fu燃料油 | 18% | 35% | 16% | fu2610/2611:20% | fu2610/2611:43% | fu2610/2611:18% | - | - | - |
| hc热轧卷板 | 7% | 17% | 5% | hc2610:10% | hc2610:17% | - | - | - | - |
| ni镍 | 10% | 15% | 8% | ni2610-2703:12% | ni2610:23% | ni2610-2703:10% | - | - | - |
| ni2611-2703:23% |
|
|
|
| op胶版印刷纸 | 7% | 17% | 5% | op2610:10% | op2610:17% | - | - | - | - |
| pb铅 | 9% | 23% | 7% | pb2610-2702:11% | pb2610:21% | pb2610-2702:9% |
|
|
|
| pb2611-2702:21% |
|
|
|
| rb螺纹钢 | 7% | 17% | 5% | rb2610:10% | rb2610:17% | - |
|
|
|
| ru橡胶 | 9% | 21% | 7% | ru2610:10% | ru2610:21% | - |
|
|
|
| sn锡 | 13% | 27% | 11% | sn2610-2703:14% | sn2610:27% | sn2610-2703:12% | - | - | - |
| sn2611-2703:27% |
| sp漂针浆 | 7% | 17% | 5% | sp2610:10% | sp2610:17% | - | - | - | - |
| ss不锈钢 | 7% | 17% | 5% | ss2610:10% | ss2610:17% | - | - | - | - |
| wr线材 | 9% | 30% | 7% | wr2611-2702:10% | - | wr2610-2702:8% | - | - | - |
| zn锌 | 9% | 21% | 7% | zn2610-2702:11% | zn2610:21% | zn2610-2702:9% | - | - | - |
| zn2611-2702:21% |
|
|
|
| 大商所 | a黄大豆 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| b豆二 | 7% | 19% | 6% | b2610:10% | b2610:19% | - | - | - | - |
| c玉米 | 7% | 15% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| i铁矿石 | 8% | 19% | 6% | i2610:10% | i2610:19% | - | - | - | - |
| j焦炭 | 12% | 17% | 8% | - | j2610:19% | - | - | - | - |
| l聚乙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| m豆粕 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| p棕榈油 | 8% | 21% | 7% | p2610:10% | p2610:21% | - | - | - | - |
| v聚氯乙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| y豆油 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| bb胶合板 | 8% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| bz纯苯 | 7% | 21% | 6% | bz2610:10% | bz2610:21% | - | - | - | - |
| cs玉米淀粉 | 6% | 13% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| eb苯乙烯 | 7% | 21% | 6% | eb2610:10% | eb2610:21% | - | - | - | - |
| eg乙二醇 | 7% | 21% | 6% | eg2610:10% | eg2610:21% | eg2610:8% | - | - | - |
| eg2611:9% | eg2611:21% | eg2611:8% |
| fb纤维板 | 8% | 13% | 5% | fb2610:10% | fb2610:17% | - | - | - | - |
| jd鸡蛋 | 7% | 19% | 6% | jd2610:10% | jd2610:19% | - | - | - | - |
| jm焦煤 | 12% | 19% | 8% | - | - | - |
|
|
|
| lg原木 | 6% | 13% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| lh生猪 | 8% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| pg液化石油气 | 7% | 21% | 6% | pg2610:11% | pg2610:21% | pg2610:9% | - | - | - |
| pg2611-2702:11% | pg2611-2702:21% | pg2611-2702:9% |
|
|
|
| pp聚丙烯 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| rr粳米 | 6% | 13% | 5% | rr2610:10% | rr2610:17% | - | - | - | - |
| 郑商所 | AP苹果 | 9% | 21% | 8% | AP2610:10% | AP2610:21% | - | - | - | - |
| CF棉花 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| CJ红枣 | 8% | 19% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| CY棉纱 | 5% | 15% | 4% | CY2610:10% | CY2610:17% | - | - | - | - |
| FG玻璃 | 9% | 21% | 8% | FG2610:10% | FG2610:21% |
| - | - | - |
| JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| MA甲醇 | 7% | 21% | 6% | MA2610:10% | MA2610:21% | MA2610:9% | - | - | - |
| MA2611:9% | MA2611:21% | MA2611:8% |
| OI菜籽油 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| PF短纤 | 7% | 21% | 6% | PF2610:10% | PF2610:21% | - | - | - | - |
| PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| PL丙烯 | 7% | 21% | 6% | PL2610:10% | PL2610:21% | - | - | - | - |
| PK花生 | 7% | 19% | 6% | PK2610:10% | PK2610:19% | - | - | - | - |
| PR瓶片 | 7% | 21% | 6% | PR2610:10% | PR2610:21% | - | - | - | - |
| PX对二甲苯 | 7% | 21% | 6% | PX2610:15% | PX2610:22% | PX2610:9% | - | - | - |
| PX2611:9% | PX2611:21% | PX2611:8% |
| RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| RM菜籽粕 | 7% | 19% | 6% | - | - | - | - | - | - |
| RS油菜籽 | 8% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| SA纯碱 | 8% | 21% | 7% | SA2610:10% | SA2610:21% | - | - | - | - |
| SF硅铁 | 7% | 19% | 6% | SF2610:10% | SF2610:19% | - | - | - | - |
| SH烧碱 | 8% | 21% | 7% | SH2610:10% | SH2610:21% |
| - | - | - |
| SM锰硅 | 7% | 19% | 6% | SM2610:10% | SM2610:19% | - | - | - | - |
| SR白砂糖 | 6% | 17% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| TA精对苯二甲酸 | 7% | 21% | 6% | TA2610:10% | TA2610:21% | TA2610:9% | - | - | - |
| TA2611:9% | TA2611:21% | TA2611:8% |
| UR尿素 | 8% | 19% | 7% | UR2610:10% | UR2610:19% | - | - | - | - |
|
| WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - |
| ZC动力煤 | 50% | 55% | 10% | - | ZC2610:57% | - | - | - | - |
| 中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
| IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
| T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - |
| TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - |
| TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - |
| 能源中心 | bc国际铜 | 9% | 21% | 7% | bc2610-2702:11% | bc2610:21% | bc2610-2702:9% | - | - | - |
| bc2611-2702:21% |
| ec集运指数(欧线) | 19% | 37% | 17% | ec2610/2612/2703:22% | ec2610/2612/2703:43% | ec2609-2610/2612/2703:20% | - | - | - |
| lu低硫燃料油 | 18% | 35% | 16% | lu2610/2611:20% | lu2610/2611:43% | lu2610/2611:18% | - | - | - |
| nr20号胶 | 9% | 21% | 7% | nr2610:10% | nr2610:21% | - | - | - | - |
| sc中质含硫原油 | 18% | 35% | 16% | sc2610/2611:20% | sc2610/2611:43% | sc2610/2611:18% | - | - | - |
| 广期所 | si工业硅 | 10% | 23% | 8% | - | - | - | - | - | - |
| lc碳酸锂 | 15% | 33% | 13% | - | - | - | - | - | - |
| pd钯 | 16% | 35% | 14% | - | - | - | - | - | - |
| ps多晶硅 | 13% | 25% | 9% | - | - | - | - | - | - |
| pt铂 | 16% | 35% | 14% | - | - | - | - | - | - |
| 注: |
| 涨跌停板提示如下: |
|
| 尊敬的客户,温馨提示如下: |
| 大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2610合约自然人持仓最后交易日为2026年9月30日,sc2611合约自然人持仓最后交易日为2026年10月20日,fu/lu2611合约自然人持仓最后交易日为2026年10月23日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2610合约最后交易日为2026年10月16日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 |
| 上海期货交易所2610合约(fu除外)、能源中心2610合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu/op 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2610及bc/nr2610合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2026年10月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 |
| 郑州2611期权(除AP/PX/CJ期权)及SR2612MS系列期权到期日为2026年10月13日,AP/PX/CJ2612期权到期日为2026年10月28日;广州2611期权到期日为2026年10月14日;大连2611期权及a/y/m/c2612MS系列期权到期日为2026年10月23日;能源2611期权(除sc)到期日为2026年10月26日,能源sc2611期权到期日为2026年10月14日;上海2611期权(除fu期权)到期日为2026年10月26日,fu2611期权到期日为2026年10月19日;中金2610期权到期日为2026年10月16日; |
| 交易所临近交割月合约提保日期提示: |
| 郑州2611合约(CJ/PX除外)自2026年10月15日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2611合约自2026年10月15日结算时起(低于15%的调整到15%),大连(l/v/pp除外)/广州si2611合约自2026年10月27日结算时起(低于10%的调整到10%),广期所(si除外)2611合约自2026年10月20日结算时起(低于10%的调整到10%) |
| 上海/能源中心2610合约(fu/sc/lu/ec除外)自2026年9月30日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2611合约(fu/ec除外)自2026年9月30日结算时起(低于10%的调整到10%) |
| ec2610合约自2026年10月14日结算时起(低于20%的调整到20%),ec2610合约自2026年10月21日结算时起(低于30%的调整到30%)。 |
| 另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |