2025年1月27日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;按照大商所通知2024年5月14日起,当日闭市后无持仓的胶合板(bb)期货合约暂停交易,我公司自2024年5月14日结算时将上调该品种保证金比例,由50%调整为100%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ag白银 | 15% | 29% | 13% | - | ag2502:29% | - | - | - | - |
al铝 | 12% | 23% | 10% |
|
al2502:23% | - | - | - | - | |
ao氧化铝 | 15% | 29% | 13% | - | ao2502:29% | - | - | - | - | |
au黄金 | 15% | 29% | 13% | - | au2502:29% | - | - | - | - | |
br丁二烯橡胶 | 12% | 23% | 10% |
|
br2502:23% | - | - | - | - | |
bu石油沥青 | 12% | 23% | 10% |
|
bu2502:23% | - | - | - | - | |
cu铜 | 12% | 23% | 10% |
|
cu2502:23% | - | - | - | - | |
fu燃料油 | 12% | 23% | 10% |
fu2502:20% |
fu2502:27% fu2503:23% |
- |
|
|||
hc热轧卷板 | 10% | 19% | 8% | hc2502:10% | hc2502:19% | - | - | - | - | |
ni镍 | 15% | 29% | 13% | - | ni2502:29% | - | - | - | - | |
pb铅 | 12% | 23% | 10% |
|
pb2502:23% | - | - | - | - | |
rb螺纹钢 | 10% | 19% | 8% | rb2502:10% | rb2502:19% | - | - | - | - | |
ru橡胶 | 11% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
sn锡 | 15% | 29% | 13% | - | sn2502:29% | - | - | - | - | |
sp漂针浆 | 11% | 21% | 9% |
|
sp2502:21% | - | - | - | - | |
ss不锈钢 | 10% | 19% | 8% | ss2502:10% | ss2502:19% | - | - | - | - | |
wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 12% | 23% | 10% |
|
zn2502:23% | - | - | - | - | |
大商所 | a黄大豆 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - |
b黄豆2 | 10% | 21% | 9% | b2502:10% | b2502:21% | - | - | - | - | |
c玉米 | 9% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
i铁矿石 | 14% | 27% | 12% | - | i2502:27% | - | - | - | - | |
j焦炭 | 20% | 25% | 10% | - | j2502:27% | - | - | |||
l聚乙烯 | 9% | 19% | 8% | - | l2502:19% | - | - | - | - | |
m豆粕 | 10% | 21% | 9% |
|
- | - | - | - | ||
p棕榈油 | 11% | 23% | 10% |
|
p2502:23% | - | - | - | - | |
v聚氯乙烯 | 9% | 19% | 8% | - | v2502:19% | - | - | - | - | |
y豆油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
bb胶合板 | 40% | 100% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
cs玉米淀粉 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
eb苯乙烯 | 10% | 21% | 9% |
eb2502:10% |
eb2502:21% | - | - | - | - | |
eg乙二醇 | 10% | 21% | 9% |
eg2502:10% |
eg2502:21% | - | - | - | - | |
fb纤维板 | 10% | 17% | 7% | - | fb2502:17% | - | - | - | - | |
jd鸡蛋 | 9% | 19% | 8% |
jd2502:10% |
jd2502:19% | - | - | - | - | |
jm焦煤 | 14% | 23% | 10% | - | jm2502:23% | - | - | - | - | |
lg原木 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | ||||
lh生猪 | 10% | 19% | 8% | - | - | - | - | - | - | |
pg液化石油气 | 11% | 23% | 10% |
|
pg2502:23% | - | - | - | - | |
pp聚丙烯 | 9% | 19% | 8% | - | pp2502:19% | - | - | - | - | |
rr粳米 | 7% | 15% | 6% | rr2502:10% | rr2502:17% | - | - | - | - | |
郑商所 | AP苹果 | 10% | 21% | 9% | AP2503-2505:13% | AP2503-2505:23% | AP2503-2505:10% | - | - | - |
CF棉一号 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
CJ红枣 | 12% | 23% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
CY棉纱 | 8% | 17% | 7% | CY2502:10% | CY2502:17% | CY2502:7% | - | - | - | |
FG玻璃 | 12% | 23% | 10% | - | FG2502:23% | - | - | - | - | |
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 10% | 21% | 9% | MA2502:10% | MA2502:21% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
PF短纤 | 10% | 21% | 9% | PF2502:10% | PF2502:21% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PK花生 | 8% | 17% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
PX对二甲苯 | 12% | 23% | 10% | PX2502:15% | PX2502:23% | - | - | - | - | |
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 12% | 23% | 10% | - | SA2502:23% | - | - | - | - | |
SH烧碱 | 12% | 23% | 10% |
|
SH2502:23% |
- |
- |
- |
- | |
SF硅铁 | 10% | 21% | 9% | SF2502:10% | SF2502:21% | - | - | - | - | |
SM锰硅 | 10% | 21% | 9% | SM2502:10% | SM2502:21% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 10% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
TA精对苯二甲酸 | 10% | 21% | 9% | TA2502:10% | TA2502:21% | - | - | - | - | |
UR尿素 | 10% | 21% | 9% | UR2502:10% | UR2502:21% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 12% | 17% | 10% | ZC2502-2601:50% |
ZC2502:57% ZC2503-2601:55% |
- | - | - | - | |
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 12% | 23% | 10% |
|
bc2502:23% | - | - | - | - |
ec集运指数(欧线) | 22% | 43% | 20% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 12% | 23% | 10% | lu2502:20% | lu2502:27% | - | ||||
nr20号胶 | 11% | 21% | 9% |
|
nr2502:21% | - | - | - | - | |
sc中质含硫原油 | 12% | 23% | 10% |
sc2502:20% |
sc2502:27% |
- |
|
|||
广期所 | si工业硅 | 11% | 21% | 9% |
|
si2502:21% | - | - | - | - |
lc碳酸锂 | 13% | 25% | 11% | - | lc2502:25% | - | - | - | - | |
ps多晶硅 | 11% | 21% | 9% | - | - | - | - | - | - | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
- |
||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2502合约自然人持仓最后交易日为1月27日。sc2503合约自然人持仓最后交易日为2025年2月18日,fu/lu2503合约自然人持仓最后交易日为2025年2月21日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2502合约最后交易日为2025年2月21日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2502合约(fu除外)、能源中心2502合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au 3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2502及bc/nr2502合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年2月10日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2503期权(除AP/PX/CJ期权)到期日为2025年2月12日,AP/PX/CJ2504期权到期日为2025年2月26日;广州2503期权到期日为2025年2月11日;大连2503期权到期日为2025年2月20日;能源2503期权到期日为2025年2月12日;上海2503期权到期日为2025年2月24日;中金2502期权到期日为2025年2月21日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
郑州2503合约(CJ/PX除外)自2025年2月14日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2503合约自2025年2月14日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州2503合约自2025年2月24日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2502合约(fu/sc/lu/ec除外)自2025年1月27日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2503合约(fu/ec除外)自2025年1月27日结算时起(低于10%的调整到10%),上海/能源中心2502合约(fu/ec除外)自2025年2月12日结算时起调整到20% | ||||||||||
fu2503合约自2025年2月17日结算时起调整到15%,fu2504合约自2025年2月17日结算时起调整到10%,fu/lu/sc2503合约自2025年2月25日结算时起调整到20%;ec2502合约自2025年2月12日结算时起调整到20%。 | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |