2025年7月29日华创期货公司各品种保证金收取标准如下 | ||||||||||
(因近期集运指数(欧线)期货品种行情波动剧烈,市场风险较大,我司于2024年1月3日结算时起,取消集运指数(欧线)期货品种的保证金优惠,恢复至公司标准;我司自2025年6月9日结算时起,将胶合板(bb)保证金比例由100%调整为50%收取,并取消该品种保证金优惠。) | ||||||||||
交易所 | 品 种 | 一般月份合约保证金及涨跌停板幅度:(%) | 因其它变化保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | 出现停板行情保证金及涨跌停板幅度调整:(%) | ||||||
交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金标准 | 公司保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | ad铸造铝合金 | 9% | 14% | 7% | - | - | - | - | - | - |
ag白银 | 14% | 19% | 12% | ag2507:20% | ag2507:27% | - | - | - | - | |
ag2508:21% | ||||||||||
al铝 | 9% | 14% | 7% | al2507:20% | al2507:27% | - | - | - | - | |
al2508:10% | al2508:17% | |||||||||
ao氧化铝 | 11% | 16% | 9% | ao2507:20% | ao2507:27% | - | - | - | - | |
ao2508:18% | ||||||||||
au黄金 | 14% | 19% | 12% | au2507:20% | au2507:27% | - | - | - | - | |
au2508:21% | ||||||||||
br丁二烯橡胶 | 11% | 16% | 9% | br2507:20% | br2507:27% | - | - | - | - | |
br2508:18% | ||||||||||
bu石油沥青 | 11% | 16% | 9% | bu2507:20% | bu2507:27% | - | - | - | - | |
bu2508:18% | ||||||||||
cu铜 | 9% | 14% | 7% | cu2507:20% | cu2507:27% | - | - | - | - | |
cu2508:10% | cu2508:17% | |||||||||
fu燃料油 | 11% | 16% | 9% | fu2508:20% | fu2508:27% | - | - | - | - | |
hc热轧卷板 | 7% | 12% | 5% | hc2507:20% | hc2507:27% | - | - | - | - | |
hc2508:10% | hc2508:17% | |||||||||
ni镍 | 12% | 17% | 10% | ni2507:20% | ni2507:27% | - | - | - | - | |
ni2508:19% | ||||||||||
pb铅 | 9% | 14% | 7% | pb2507:20% | pb2507:27% | - | - | - | - | |
pb2508:10% | pb2508:17% | |||||||||
rb螺纹钢 | 7% | 12% | 5% | rb2507:20% | rb2507:27% | - | - | - | - | |
rb2508:10% | rb2508:17% | |||||||||
ru橡胶 | 10% | 15% | 8% | ru2507:20% | ru2507:27% | - | - | - | - | |
ru2508:17% | ||||||||||
sn锡 | 12% | 17% | 10% | sn2507:20% | sn2507:27% | - | - | - | - | |
sn2508:19% | ||||||||||
sp漂针浆 | 8% | 13% | 6% | sp2507:20% | sp2507:27% | - | - | - | - | |
sp2508:10% | sp2508:17% | |||||||||
ss不锈钢 | 7% | 12% | 5% | ss2507:20% | ss2507:27% | - | - | - | - | |
ss2508:10% | ss2508:17% | |||||||||
wr线材 | 9% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
zn锌 | 9% | 14% | 7% | zn2507:20% | zn2507:27% | - | - | - | - | |
zn2508:10% | zn2508:17% | |||||||||
大商所 | a黄大豆 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | ||
b黄豆2 | 7% | 12% | 6% | b2508:14% | - | - | - | - | ||
c玉米 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
i铁矿石 | 11% | 16% | 9% | i2508:18% | - | - | - | - | ||
j焦炭 | 20% | 25% | 8% | j2508:27% | - | j509/2601:20% | j2509/2601:25% | j2509/2601:11% | ||
l聚乙烯 | 7% | 12% | 6% | l2508:14% | - | - | - | - | ||
m豆粕 | 7% | 12% | 6% | m2508:14% | - | - | - | - | ||
p棕榈油 | 8% | 13% | 7% | p2508:15% | - | - | - | - | ||
v聚氯乙烯 | 7% | 12% | 6% | v2508:14% | - | - | - | - | ||
y豆油 | 7% | 12% | 6% | y2508:14% | - | - | - | - | ||
bb胶合板 | 15% | 50% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
bz纯苯 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | |||
cs玉米淀粉 | 6% | 11% | 5% | - | - | - | - | |||
eb苯乙烯 | 7% | 12% | 6% | eb2508:14% | - | - | - | - | ||
eg乙二醇 | 7% | 12% | 6% | eg2508:14% | - | - | - | - | ||
fb纤维板 | 10% | 15% | 5% | fb2508:17% | - | - | - | - | ||
jd鸡蛋 | 7% | 12% | 6% | jd2508:14% | - | - | - | - | ||
jm焦煤 | 12% | 17% | 8% | - | - | - |
jm2508-2511:16% jm2512-2607:13% |
jm2508:23% jm2509-2511:21% jm2512-2607:18% |
jm2508-2511:14% jm2512-2607:11% |
|
lg原木 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | |||
lh生猪 | 8% | 13% | 6% | - | - | - | - | |||
pg液化石油气 | 7% | 12% | 6% | pg2508:14% | - | |||||
pp聚丙烯 | 7% | 12% | 6% | pp2508:14% | - | - | - | - | ||
rr粳米 | 6% | 11% | 5% | rr2508:13% | - | - | - | - | ||
郑商所 | AP苹果 | 10% | 15% | 9% | - | - | - | - | - | - |
CF棉一号 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
CJ红枣 | 9% | 14% | 8% | - | - | - | - | |||
CY棉纱 | 5% | 9% | 4% | CY2508:10% | CY2508:17% | - | - | - | - | |
FG玻璃 | 10% | 15% | 9% | FG2508:17% | - | FG2509:14% | FG2509:19% | FG2509:12% | ||
JR粳稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
LR晚籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
MA甲醇 | 8% | 13% | 7% | MA2508:10% | MA2508:17% | - | - | - | - | |
OI菜籽油 | 7% | 12% | 6% | OI2509-2603:9% | OI2509-2603:14% | OI2509-2603:8% | - | - | - | |
PF短纤 | 7% | 12% | 6% | PF2508:10% | PF2508:17% | - | - | - | - | |
PM普麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PL丙烯 | 8% | 12% | 14% | |||||||
PK花生 | 8% | 13% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
PR瓶片 | 7% | 12% | 6% | PR2508:10% | PR2508:17% | - | - | - | - | |
PX对二甲苯 | 8% | 13% | 7% | PX2508:15% | PX2508:22% | PX2508-2509:8% | - | - | - | |
PX2509:9% | PX2509:14% | |||||||||
RI早籼稻 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
RM菜籽粕 | 7% | 12% | 6% | RM2508-2603:10% | RM2508:17% | RM2508-2603:8% | - | - | - | |
RM2509-2603:15% | ||||||||||
RS油菜籽 | 20% | 30% | 5% | - | - | - | - | - | - | |
SA纯碱 | 9% | 14% | 8% | SA2508:10% | SA2508:17% | - | SA2509/2602/2603/2606:13% | SA2509/2602/2603/2606:18% |
SA2509/2602/2603/2606:11% |
|
SH烧碱 | 8% | 13% | 7% | SH2508:10% | SH2508:17% | - | - | - | - | |
SF硅铁 | 8% | 13% | 7% | SF2508:10% | SF2508:17% | - | - |
- |
- | |
SM锰硅 | 9% | 14% | 8% | SM2508:10% | SM2508:17% | - | - | - | - | |
SR白砂糖 | 7% | 12% | 6% | - | - | - | - | |||
TA精对苯二甲酸 | 7% | 12% | 6% | TA2508:10% TA2509:8% | TA2508:17% | TA2508-2509:7% | - | - | - | |
TA2509:13% | ||||||||||
UR尿素 | 8% | 13% | 7% | UR2508:10% | UR2508:17% | - | - | - | - | |
WH强筋麦 | 15% | 30% | 7% | - | - | - | - | - | - | |
ZC动力煤 | 50% | 55% | 10% | ZC2508:57% | - | - | - | - | ||
中金所 | IC中证500 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - |
IF沪深300 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IH上证50 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IM中证1000 | 12% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | |
IO沪深300股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
MO中证1000股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
HO上证50股指期权 | 12% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | |
T十年期国债 | 2% | 3% | 2% | - | - | - | - | - | - | |
TS两年期国债 | 0.50% | 1% | 0.50% | - | - | - | - | - | - | |
TF五年期国债 | 1.20% | 2.20% | 1.20% | - | - | - | - | - | - | |
TL三十年期国债 | 3.50% | 4.50% | 3.50% | - | - | - | - | - | - | |
能源中心 | bc国际铜 | 9% | 14% | 7% | bc2507:20% | bc2507:27% | - | - | - | - |
bc2508:10% | bc2508:17% | |||||||||
ec集运指数(欧线) | 20% | 39% | 18% | - | - | - | - | - | - | |
lu低硫燃料油 | 11% | 16% | 9% | lu2508:20% | lu2508:27% | - | - | - | - | |
nr20号胶 | 10% | 15% | 8% | nr2507:20% | nr2507:27% | - | - | - | - | |
nr2508:10% | nr2508:17% | |||||||||
sc中质含硫原油 | 11% | 16% | 9% | sc2508:20% | sc2508:278% | - | - | - | - | |
广期所 | si工业硅 | 10% | 15% | 8% | - | si2508:15% | - | - |
- |
- |
lc碳酸锂 | 10% | 17% | 8% | - | lc2508:20% | - |
lc2509-2511:13% |
lc2509-2511:20% |
lc2509-2511:11% |
|
ps多晶硅 | 11% | 16% | 9% | - | ps2508:18% | - |
- |
- |
- | |
注: | ||||||||||
涨跌停板提示如下: | ||||||||||
1、j2509/2601合约出现第一个跌停板,涨跌停板幅度调整为11% 2、jm2508-2511合约出现第一个跌停板,涨跌停板幅度调整为14%,jm2508合约保证金调整为23%,jm2509-2511合约保证金调整为21% 3、jm2512-2607合约出现第一个跌停板,合约保证金调整为18%,涨跌停板幅度调整为11% 4、FG2509合约出现第一个跌停板,合约保证金调整为19%,涨跌停板幅度调整为12% 5、SA2509/2602/2603/2606合约出现第一个跌停板,合约保证金调整为18%,涨跌停板幅度调整为11% 6、lc2509-2511合约出现第一个跌停板,合约保证金调整为20%,涨跌停板幅度调整为11% |
||||||||||
尊敬的客户,温馨提示如下: | ||||||||||
大连、郑州、广州交易所规定自然人客户不能持仓进入交割月,大连、郑州、广州2508合约自然人持仓最后交易日为7月31日。sc2509合约自然人持仓最后交易日为2025年8月19日,fu/lu2509合约自然人持仓最后交易日为2025年8月22日。请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。股指2507合约最后交易日为2025年7月18日,交割手续费公司标准较高,客户可根据实际情况自行决定是否需要提前平仓。 | ||||||||||
上海期货交易所2508合约(fu除外)、能源中心2508合约(除sc/lu/ec外)客户单向(多/空)持仓均应满足【ru/bu 1手】、【cu/al/zn/pb 5手】、【sn/ag/sp/br 2手】、【rb/hc/wr 30手】、【ss 12手】、【ni 6手】、【au/ad3手】、【ao 15手】、【bc 5手】、【nr 10手】的整数倍,方能进入交割月。上海(除fu)2508及bc/nr2508合约整数倍个人持仓的最后持仓日为2025年8月8日,请各客户尽快处理不符合进入交割月条件的持仓。若未及时处理,我公司将根据经纪合同的约定及您账户的风险状况随时对您的持仓予以强行平仓,请密切关注您的持仓风险。 | ||||||||||
郑州2509期权(除AP/PX/CJ期权)及SR2510MS系列期权到期日为2025年8月13日,AP/PX/CJ2509期权到期日为2025年7月29日;广州2509期权到期日为2025年8月7日;大连2509期权到期日为2025年8月18日;能源2509期权到期日为2025年8月13日;上海2509期权到期日为2025年8月25日;中金2508期权到期日为2025年8月15日; | ||||||||||
交易所临近交割月合约提保日期提示: | ||||||||||
郑州2505合约(CJ/PX除外)自2025年8月15日结算时起(低于10%的调整到10%),CJ/PX2509合约自2025年8月15日结算时起调整到15%,大连(l/v/pp除外)/广州(ps除外)2508合约自2025年7月18日结算时起(低于10%的调整到10%),ps2509合约自2025年8月13日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
上海/能源中心2508合约(fu/sc/lu/ec除外)自2025年7月31日结算时起(低于15%的调整到15%),上海/能源中心2509合约(fu/ec除外)自2025年7月31日结算时起(低于10%的调整到10%) | ||||||||||
fu2509合约自2025年8月13日结算时起调整到15%,fu2510合约自2025年8月13日结算时起(低于10%的调整到10%);ec2508合约自2025年8月20日结算时起调整到30%。 | ||||||||||
另:公司单独对商品交割月提保时间为交割月前两月最后一个交易日结算时起(公司加收标准低于7%的品种加收7%)。 |